Peters | Adolf | | Arle-neuer Friedhof | | Arle | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Georg | | Arle-neuer Friedhof | 11.07.1912 | Ensisheim/Elsaß | 06.10.1946 | Ja | |
Peters | Johann | | Arle-neuer Friedhof | | Arle | 23.10.1916 | Ja | |
Peters | Johannes | | Arle-neuer Friedhof | | Menstede | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Johs. | | Arle-neuer Friedhof | | Großheide | 1939-1945 | Ja | |
Petersen | Johann | | Arle-neuer Friedhof | | Großheide | 02.06.1915 | Ja | |
Petersen | Theda | | Arle-neuer Friedhof | | Großheide | 1939-1945 | Nein | |
Cöster | Margarete Ulrike | Peters | Asel | 04.09.1879 | | 08.03.1959 | Nein | 147 |
Götz | Ilse | Peters | Asel | 22.09.1927 | | 05.08.2000 | Nein | |
Peters | Etta | Janssen | Asel | 20.12.1928 | | 08.04.2008 | Nein | 612 |
Peters | Friedrich | | Asel | 01.03.1930 | | 14.08.2008 | Nein | |
Peters | Frieda | Brand | Asel | 29.10.1904 | | 13.07.1985 | Nein | |
Brickner | Jutta Therese Sophie | Peters | Aurich-Stadt | 21.11.1922 | | 28.12.2000 | Nein | |
Peters | Herbich ? | | Aurich-Stadt | 07.06.1865 | Westeraccumersiel | 30.06.1933 | Nein | |
Peters | Johanne Jul. | Halle, von | Aurich-Stadt | 03.03.1867 | Aurich | 09.02.1953 | Nein | |
Peters | Enno | | Aurich-Stadt | 13.01.1912 | | 08.05.2003 | Nein | |
Peters | Hannah | Senden, van | Aurich-Stadt | 12.11.1919 | | 05.06.2004 | Nein | |
Kampen | Teelke | Peters | Aurich-Stadt | 22.01.1886 | | 07.03.1968 | Nein | |
Peters | Friedrich | | Backemoor | | | 18.12.1944 | Ja | |
Peters | Jürgen | | Bangstede | | | 29.04.1918 | Ja | |
Groninga | Gebke | Peters | Bangstede | 17.04.1892 | | 21.01.1971 | Nein | |
Peters | Behrend | | Bangstede | 24.11.1978 | | 25.08.2004 | Nein | |
Peters | Coord Janssen | | Bangstede | 03.03.1899 | | 15.10.1974 | Nein | 1572 |
Peters | Johanne | Ihnken | Bangstede | 05.12.1907 | | 21.12.1968 | Nein | |
Peters | Jetta J. | Junker | Bangstede | 21.05.1859 | | 04.02.1926 | Nein | 1307 |
Peters | Siebend B. | | Bangstede | 18.03.1847 | | 19.07.1929 | Nein | 1572 |
Peters | Ecke Rieken | | Bangstede | 21.10.1890 | | 27.01.1970 | Nein | 1572 |
Peters | Ekke Rieken Siebends | | Bangstede | 26.07.1818 | | 09.06.1875 | Nein | 1568 |
Peters | Veuke Maria Coordes | Saathoff | Bangstede | 18.10.1820 | | 28.04.1899 | Nein | 1725 |
Schatteburg | Tatje | Peters | Bargebur | 17.06.1890 | | 18.10.1960 | Nein | |
Peters | Frieda | Wolthoff | Barstede | 23.09.1901 | | 06.06.1989 | Nein | |
Peters | Jann | | Barstede | 03.11.1891 | | 23.04.1981 | Nein | |
Peters | Thade | | Bedekaspel | | | 07.08.1916 | Ja | |
Gerdes | Foolke | Peters | Bedekaspel | 23.02.1883 | | 27.10.1971 | Nein | |
Peters | Johann | | Bedekaspel | 30.05.1937 | | 04.11.1994 | Nein | |
Peters | Gretje | Meints | Bedekaspel | 15.12.1897 | | 16.04.1973 | Nein | |
Peters | Tönjes | | Bedekaspel | 21.09.1890 | | 20.02.1966 | Nein | |
Peters | Antje | Rieken | Bedekaspel | 04.04.1902 | | 04.11.1960 | Nein | |
Peters | Peter | | Bedekaspel | 22.02.1898 | | 05.09.1972 | Nein | 502 |
Peters | Hinrich | | Berdum | 1627 | | 07.04.1666 | Nein | |
Peters | Hans-Georg | | Berumerfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Jürgen | | Berumerfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Eilt | | Berumerfehn | | Berumerfehn | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Harm | | Berumerfehn | | Westermoord. | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Hinrich | | Berumerfehn | | Westermoord. | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Johannes | | Berumerfehn | | Berumerfehn | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Hinrich | | Berumerfehn | | Westermoord. | 1939-1945 | Ja | |
Petersen | Johann | | Berumerfehn | 09.04.1936 | | 24.09.1981 | Nein | |
Steevens-Petersen | Anna | Vries, de | Berumerfehn | 02.01.1896 | | 14.08.1982 | Nein | |
Steevens-Petersen | Jodokus | | Berumerfehn | 11.03.1899 | | 25.04.1941 | Nein | |
Peters | Peter | | Bingum | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | E. | | Blomberg | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | H. | | Blomberg | | | Mär 1905 | Ja | |
Burmeister | Gretje | Peters | Blomberg | 26.09.1842 | | 10.06.1928 | Nein | |
Post | Irma | Peters | Brockzetel | 24.02.1911 | | 23.01.1999 | Nein | 933 |
Peters | Reent | | Burhafe | | | 16.04.1917 | Ja | |
Peters | Evert | | Canhusen | | | 1914-1918 | Ja | |
Petersen | Weet | | Canhusen | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Siebelt | | Canhusen | | | 1939-1945 | Ja | |
Bohlen | Antke | Peters | Canhusen | 18.11.1909 | | 29.07.1990 | Nein | |
Petersen-Ekkenga | Hermann-Bonno | | Canhusen | 18.10.1922 | | 06.02.1976 | Nein | |
Peters | Jann | | Canhusen | | | | Nein | |
Wilts | Maria | Peters | Canhusen | 22.04.1914 | | 09.12.1969 | Nein | |
Peters | Adolf | | Canum | 17.04.1906 | | 04.02.1990 | Nein | |
Peters | Gretje | Saadthoff | Canum | 28.06.1911 | | 29.05.1992 | Nein | |
Peters | Friedrich | | Carolinensiel | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Hugo | | Carolinensiel | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Johann | | Carolinensiel | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Johannes | | Carolinensiel | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Warke | | Carolinensiel | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Diedrich | | Eggelingen | 07.01.1897 | | 01.10.1918 | Ja | |
Dirks | Frauke J. | Peters | Eggelingen | 1877 | | Mai 1905 | Nein | |
Kohl | Trude | Peters | Eggelingen | 21.03.1931 | | 17.09.1992 | Nein | |
Peters | Focko | | Engerhafe | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Frerich | | Engerhafe | | | 1914-1918 | Ja | |
Oltmanns | Siebendjedina | Peters | Engerhafe | 18.03.1869 | | 14.07.1939 | Nein | 2519 |
Groeneveld | Gebke | Peters | Esklum | 16.11.1843 | | 26.09.1923 | Nein | 1026 |
Peters | Emmo | | Esklum | 19.09.1863 | | Apr 1905 | Nein | 1022 |
Peters | Garrelt | | Esklum | 26.02.1822 | | 11.04.1887 | Nein | 1033 |
Peters | Harmine Peternella | | Esklum | 25.12.1847 | | 25.06.1899 | Nein | 1033 |
Peters | Christine Charlotte | Willms | Esklum | 06.07.1864 | | 16.01.1903 | Nein | 1022 |
Peters | Frerich | | Felde | | | 03.10.1943 | Ja | |
Peters | Antino | | Forlitz-Blaukirchen | | | 15.07.1941 | Ja | |
Peters | Warner | | Forlitz-Blaukirchen | | | 08.05.1916 | Ja | |
Peters | Heinrich | | Forlitz-Blaukirchen | | | 22.04.1944 | Ja | |
Peters | Reinhard | | Forlitz-Blaukirchen | | | Verm. 1944 | Ja | |
Peters | Theda | | Forlitz-Blaukirchen | | | 27.01.1945 | Nein | |
Harms | Frieda | Peters | Forlitz-Blaukirchen | 24.11.1912 | | 06.11.2002 | Nein | |
Peters | Johann | | Forlitz-Blaukirchen | 29.09.1922 | | 11.08.1999 | Nein | |
Peters | Heere Janshen | | Forlitz-Blaukirchen | 21.01.1931 | | 07.07.2001 | Nein | |
Peters | Johann | | Forlitz-Blaukirchen | 09.01.1952 | | 22.08.1972 | Nein | |
Peters | Klaas | | Forlitz-Blaukirchen | 27.11.1915 | | 11.05.2004 | Nein | |
Peters | Antino | | Forlitz-Blaukirchen | 13.05.1912 | | 15.07.1941 | Nein | |
Peters | Margaretha | Brouer | Forlitz-Blaukirchen | 27.02.1914 | | 12.12.2007 | Nein | |
Peters | Janna | Buß | Forlitz-Blaukirchen | 07.02.1874 | | 16.03.1953 | Nein | |
Peters | Johann | | Forlitz-Blaukirchen | 07.09.1877 | | 27.03.1971 | Nein | 616 |
Peters | Johanne | Dirks | Forlitz-Blaukirchen | 20.04.1941 | | 29.10.1999 | Nein | |
Peters | Heinrich | | Forlitz-Blaukirchen | 24.11.1907 | | 22.04.1944 | Ja | |
Peters | Hemkea | Everts | Forlitz-Blaukirchen | 28.03.1911 | | 02.02.1994 | Nein | |
Peters | Erika | Harms | Forlitz-Blaukirchen | 10.10.1936 | | 16.08.2004 | Nein | |
Peters | Gerd | | Forlitz-Blaukirchen | 11.01.1926 | | 26.07.2005 | Nein | |
Peters | Gerold | | Forlitz-Blaukirchen | 24.06.1961 | | 29.06.1992 | Nein | |
Peters | Gerhard | | Forlitz-Blaukirchen | 19.03.1888 | | 17.03.1950 | Nein | 616 |
Peters | Theda | Janssen | Forlitz-Blaukirchen | 19.01.1899 | | 25.07.1969 | Nein | |
Peters | Annika | | Forlitz-Blaukirchen | 21.07.1994 | | 07.10.1994 | Nein | |
Roelfs | Elsche | Peters | Forlitz-Blaukirchen | 27.09.1880 | | 13.05.1947 | Nein | 628 |
Steinhorst | Martha | Peters | Forlitz-Blaukirchen | 15.08.1935 | | 18.03.2004 | Nein | |
Huismann | Hilke Hinrichs | Peters | Freepsum-alter Friedhof | 03.07.1887 | | 29.06.1971 | Nein | |
Kaufmann | Erna | Peters | Fulkum | 03.12.1907 | | 01.04.1999 | Nein | |
Peters | Diedrich W. | | Funnix | | | 01.10.1918 | Ja | |
Peters | Diedrich | | Funnix | | | 01.09.1943 | Ja | |
Meents | Erna Margarete | Peters | Funnix | 18.05.1917 | | 16.01.1969 | Nein | |
Peters | Johann | | Gandersum | 17.06.1915 | | 06.08.1941 | Ja | |
Barth | Theda Johanna | Peters | Gandersum | 26.10.1871 | Terborg | 24.10.1948 | Nein | 25 |
Peters | Hermann | | Georgsfeld | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Nikolaus | | Georgsfeld | | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Peters | | Georgsfeld | | | Verm. 1942 | Ja | |
Peters | Dirk | | Grimersum | 25.07.1896 | | 12.11.1935 | Nein | |
Peters | Jakobine | Janssen | Grimersum | 06.11.1921 | | 20.05.1946 | Nein | |
Peters | Meinhard | | Grimersum | 09.03.1920 | | 07.09.1941 | Ja | |
Peters | Tettje | Buß | Grimersum | 24.11.1897 | | 01.06.1944 | Nein | 331 |
Peters | Theda | | Grimersum | 29.08.1944 | | 17.11.1944 | Nein | |
Peters | Hermann | | Grimersum | 20.04.1939 | | 01.04.2008 | Nein | |
Peters | Marie-Rose | Kauffmann | Grimersum | 02.11.1951 | | 14.10.2003 | Nein | |
Peters | Andrea C. | Knoop | Grimersum | 06.03.1904 | Amerland | 10.01.1990 | Nein | |
Peters | Peter D. | | Grimersum | 25.01.1888 | Schoonorth | 18.09.1966 | Nein | 1637 |
Peters | Peterke | | Grimersum | 13.01.1892 | Schoonorth | 13.10.1980 | Nein | 1637 |
Peters | Dirk | | Grimersum | 10.10.1926 | Wundel | 21.09.2007 | Nein | |
Peters | Peta-Sontka | Smit | Grimersum | 14.02.1936 | Klein Burhafe | 11.02.1997 | Nein | |
Petersen | Friedrich | | Groothusen | | | 1939-1945 | Ja | |
Brouer | Catharine | Peters | Grotegaste | 05.11.1891 | | 07.07.1946 | Nein | |
Brouer | Frieda | Peters | Grotegaste | 19.04.1901 | | 19.08.1990 | Nein | |
Müntinga | Henriette | Peters | Grotegaste | 30.09.1894 | | 30.11.1992 | Nein | |
Petersen | Friedrich Abelins | | Hage-alter Friedhof | 10.03.1741 | Hage | 30.05.1775 | Nein | 5350 |
Petersen | Foolke Maria | Heyen | Hage-alter Friedhof | 21.02.1741 | Nesse | 11.03.1831 | Nein | 5350 |
Schelten-Petersen | B. | | Hage-neuer Friedhof | | Berum-Blandorf-Wichte | 11.09.1914 | Ja | |
Iwwerks | Johanna | Peters | Hamswehrum | 15.05.1897 | | 10.12.1944 | Nein | |
Peters | Siebelt | | Hinte-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Baumann | Frauke | Peters | Hollen-alter Friedhof | 03.11.1873 | | 28.05.1955 | Nein | |
Peters | Erich | | Hollen-alter Friedhof | | | 14.01.1944 | Ja | |
Peters | Gottlieb | | Hollen-alter Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Immega | O.D. | Peters | Holtland | 01.05.1824 | | 13.12.1882 | Nein | 1681 |
Nanninga | Anna | Peters | Holtland | 01.07.1893 | | 17.09.1959 | Nein | |
Peters | Chr. | | Idafehn Nord | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Annette | | Lammertsfehn-neuer Friedhof | 07.05.1921 | | 27.01.1973 | Nein | |
Peters | Elisabeth | Pleis | Lammertsfehn-neuer Friedhof | 02.08.1881 | | 11.04.1962 | Nein | |
Peters | Garrelt | | Lammertsfehn-neuer Friedhof | 28.03.1926 | | 02.08.1995 | Nein | |
Peters | Öje | | Lammertsfehn-neuer Friedhof | 31.03.1880 | | 21.02.1961 | Nein | |
Petersen | Hermann | | Larrelt | | | 10.07.1916 | Ja | |
Petersen | Siepke | | Larrelt | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Hermann | | Leerhafe-alter Friedhof | | | 09.07.1942 | Ja | |
Peters | Reinhard | | Leerhafe-alter Friedhof | | | 21.05.1943 | Ja | |
Peters | Emil | | Leezdorf | 22.03.1908 | | 06.09.1941 | Ja | |
Peters | Gerhard | | Leezdorf | 02.01.1918 | | 04.09.1941 | Ja | |
Woldenga | Luise | Peters | Loga-neuer Friedhof | 08.07.1893 | | 20.09.1986 | Nein | |
Petersen | Trientje Alberts | Ohling | Logumer Vorwerk | 01.04.1873 | Rysum | 22.12.19?? | Nein | Rysum 1482 |
Petersen | Wessel Luitjen Wessels | | Logumer Vorwerk | 25.06.1866 | Larrelt | 193? | Nein | Rysum 1560 |
Petersen | Frerich | | Logumer Vorwerk | 28.06.1922 | | 24.06.2005 | Nein | |
Petersen | Kathrine | Aissen | Logumer Vorwerk | 16.07.1927 | | 07.07.2001 | Nein | |
Petersen | Hans-Achim | | Logumer Vorwerk | 29.04.1924 | | 1939-1945 | Ja | |
Petersen | Johanne | Bruns | Logumer Vorwerk | 04.07.1895 | | 17.10.1976 | Nein | |
Petersen | Luitjen Gerlacus | | Logumer Vorwerk | 17.08.1891 | | 15.09.1981 | Nein | |
Petersen | Gerhard | | Logumer Vorwerk | 07.10.1914 | | 25.07.2003 | Nein | |
Petersen | Gerhardina | Penning | Logumer Vorwerk | 31.01.1914 | | 12.05.2007 | Nein | |
Fransen | H. | Peters | Loquard-alter Friedhof | 29.12.1865 | | 13.06.1906 | Nein | 619 |
Lessen | Frauke | Petersen | Loquard-neuer Friedhof | 08.09.1912 | | 18.03.1997 | Nein | |
Hüls | Gesine | Peters | Marcardsmoor | 21.08.1923 | | 06.11.2003 | Nein | |
Ideus | Wilma | Peters | Marcardsmoor | 24.12.1919 | | 22.05.2003 | Nein | |
Behrends | Frieda | Peters | Marcardsmoor | 19.04.1943 | | 19.04.1999 | Nein | |
Hinrichs | Catharina | Peters | Marienhafe | 22.05.1842 | Aurich | 26.04.1913 | Nein | |
Peters | Hermine | Doornum, van | Marienhafe | 19.05.1899 | | 10.03.1989 | Nein | |
Peters | Gretje | Haan | Marienhafe | 27.02.1898 | | 11.03.1966 | Nein | |
Haan | Gretje | Peters | Marienhafe | 27.02.1898 | | 11.03.1966 | Nein | |
Peters | Janny | Feldmann | Marienhafe | 1898 | | Jun 1905 | Nein | |
Peters | Johann | | Marienhafe | 1900 | | Mai 1905 | Nein | |
Peters | Gretje | | Marienhafe | 26.04.1926 | | 08.06.1999 | Nein | |
Peters | Jakob Dirksen | | Marienhafe | 24.03.1893 | | 31.03.1971 | Nein | |
Peters | Theda Margaretha | Fokken-Ebeling | Marienhafe | 15.01.1895 | | 11.10.1953 | Nein | |
Peters | Hilke | Hinrichs | Marienhafe | 26.11.1902 | | 09.02.1965 | Nein | |
Thiele | Gretje | Peters | Marienhafe | 23.05.1874 | | 13.11.1966 | Nein | |
Tromp | Adelheid | Peters | Marienhafe | 15.01.1896 | | 26.11.1970 | Nein | |
Peters | Hans | | Marienhafe | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Dirk | | Marienhafe | | Upgant-Schott | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Dirk | | Marienhafe | | Upgant-Schott | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Hermann | | Marienhafe | | Rechtsupweg | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Markus | | Marienhafe | | Upgant-Schott | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Warntje | | Marienhafe | | Rechtsupweg | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Wilhelm | | Marx-alter Friedhof | | | 13.04.1945 | Ja | |
Onneken | Katharina | Peters | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 20.09.1895 | | 30.08.1985 | Nein | 1912 |
Peters | Anna | | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 15.04.1900 | | 02.06.1982 | Nein | 1916 |
Peters | Gerhard | | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 27.11.1888 | | 23.04.1916 | Nein | 1916 |
Peters | Gerd | | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 19.11.1846 | | 01.01.1927 | Nein | 1916 |
Peters | Wübke | Gerdes | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 21.01.1856 | | 28.01.1943 | Nein | 1916 |
Peters | Albertus | | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 21.11.1856 | | 26.07.1943 | Nein | 1912 |
Peters | Gretje | | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 03.03.1893 | | 24.07.1981 | Nein | 1912 |
Peters | Seedina | Weeken | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 13.06.1862 | | 14.01.1951 | Nein | 1912 |
Wiemers | Catharina | Peters | Mittegrossefehn-Bundesstrasse | 02.12.1842 | | 03.11.1930 | Nein | 1927 |
Peters | Klaas | | Mittegrossefehn-Kirchfriedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Petersen | Otto | | Möhlenwarf | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Engelke | | Möhlenwarf | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Hinderk | | Möhlenwarf | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Friedrich | | Moordorf | 1896 | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Peter | | Moordorf | 1889 | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Hinrich | | Moordorf | 1925 | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Evert | | Moorhusen | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Hinrich | | Moorhusen | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Johann | | Moorhusen | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Adolf | | Moorhusen | | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Albert | | Moorhusen | | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Behrend | | Moorhusen | | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Evert | | Moorhusen | | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Peter | | Moorhusen | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Adelheid Brechters | Doorenbusch | Moorhusen | 25.07.1829 | Moorhusen | 23.04.1907 | Nein | 738 |
Peters | Ude Mennen | | Moorhusen | 03.03.1827 | Münkeboe | 23.11.1903 | Nein | 2633 |
Peters | Hermann | | Moorhusen | 30.05.1939 | | 26.03.1973 | Nein | |
Peters | Lisa | Seebergen | Moorhusen | 30.12.1931 | | 04.02.2009 | Nein | |
Weiß | Icka | Peters | Moorhusen | 02.04.1924 | | 10.09.1996 | Nein | |
Peters | Johann | | Moorlage | 27.12.1925 | | 12.12.2000 | Nein | |
Dirksen | Gesche | Buhr | Moorlage | 06.10.1912 | | 20.07.1981 | Nein | |
Peters | Heinrich | | Moorlage | 28.05.1904 | | 15.04.1983 | Nein | |
Peters | Elfriede | Lindemann | Moorlage | 31.03.1855 | | 22.08.2007 | Nein | |
Peters | Peter G. | | Moorlage | | | 23.02.1944 | Ja | |
Peterssen | F. | Heykena | Nesse | | | | Nein | |
Peterssen | H.I. | | Nesse | | | | Nein | |
Peterssen | Friederike | Heykena | Nesse | 05.07.1810 | Nessmeraltendeich | 21.02.1855 | Nein | 3305 |
Peters | Hiemke | Hellmann | Nesse | 19.08.1894 | | 06.10.1955 | Nein | |
Peters | Siebrand Arends | | Nesse | 02.11.1887 | | 30.09.1956 | Nein | |
Peters | Gottfried | | Neufirrel | 28.10.1896 | | 26.04.1918 | Ja | 10381 |
Peters | G. | | Ostgroßefehn Gefallene | | | 1914-1918 | Ja | |
Peters | Garrelt | | Ostgroßefehn Gefallene | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Hinrich | | Ostgroßefehn Gefallene | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Enne | | Popens | | | 1939-1945 | Ja | |
Peters | Johann | | Popens | | | 21.09.1915 | Ja | |
Peters | Rudolf | | Sandhorst | 22.02.1897 | | 26.10.1915 | Ja | |
Janssen | Martje | Peters | Forlitz-Blaukirchen Südwolde | 27.07.1837 | | 06.01.1890 | Nein | |
Peters | Johann W. | | Forlitz-Blaukirchen Südwolde | | | | Nein | |
Peters | Johann | | Forlitz-Blaukirchen Südwolde | 24.01.1937 | | 10.11.2004 | Nein | |
Hill | Meta | Peters | Leybuchtpolder | 02.06.1934 | | 08.08.1985 | Nein | |
Peters | Erhard | | Leybuchtpolder | 07.01.1920 | | 23.12.1996 | Nein | |
Peters | Jürgen | | Leybuchtpolder | 27.05.1899 | | 25.11.1981 | Nein | |
Peters | Wilhelm | | Leybuchtpolder | 28.09.1927 | | 03.12.1982 | Nein | |
Peters | Bernhard | | Leybuchtpolder | 09.12.1954 | | 28.05.1988 | Nein | |
Peters | Dodo | | Leybuchtpolder | 15.12.1924 | Grimersum | 02.04.2008 | Nein | |
Peters | Johann | | Leybuchtpolder | 20.07.1925 | | 07.03.1997 | Nein | |
Peters | Tini | Mennenga | Leybuchtpolder | 05.11.1924 | | 25.07.1979 | Nein | |
Appel | Gertrud | Peters | Norden-neuer Friedhof | 23.06.1914 | | 06.09.1981 | Nein | |
Peters | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 1873 | | Apr 1905 | Nein | |
Peters | Gesche | Fredenborg | Norden-neuer Friedhof | 1878 | | Mai 1905 | Nein | |
Peters | Mary | Weber | Norden-neuer Friedhof | 12.01.1868 | | 13.02.1930 | Nein | |
Bojen | Anna | Peters | Norden-neuer Friedhof | 28.03.1915 | | 17.06.2006 | Nein | |
Bruns | Theda | Peters | Norden-neuer Friedhof | 30.07.1891 | | 20.10.1960 | Nein | |
Geiken | Gerta | Peters | Norden-neuer Friedhof | 15.11.1913 | | 20.10.1978 | Nein | |
Ihmels | Trientje | Peters | Norden-neuer Friedhof | 04.03.1858 | | 01.03.1929 | Nein | |
Peters | Tjade Wilhelm | | Norden-neuer Friedhof | 01.02.1912 | | 14.09.1944 | Ja | |
Janssen | Tina | Peters | Norden-neuer Friedhof | 17.03.1840 | Osteel | 20.12.1914 | Nein | |
Meyer | Aue Beate C. | Peters | Norden-neuer Friedhof | 15.03.1875 | Osteel | 11.04.1951 | Nein | |
Müller | H.L. | Petersen | Norden-neuer Friedhof | 27.12.1854 | | 06.08.1917 | Nein | |
Neupert | Johanna | Peters | Norden-neuer Friedhof | 08.09.1896 | | 06.08.1991 | Nein | |
Noosten | Altje | Peters | Norden-neuer Friedhof | 02.07.1820 | Nesse | 10.04.1911 | Nein | Nesse 5790 |
Peters | Margarethe | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 28.03.1929 | | 17.06.2002 | Nein | |
Peters | Thado | | Norden-neuer Friedhof | 14.05.1933 | | 09.03.2001 | Nein | |
Peters | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 27.04.1907 | | 18.11.1946 | Nein | |
Peters | Taline | Besemann | Norden-neuer Friedhof | 22.10.1906 | | 23.05.1934 | Nein | |
Peters | Abbo Reentjes | | Norden-neuer Friedhof | 11.08.1850 | | 17.01.1929 | Nein | |
Peters | Renske | Itzenga | Norden-neuer Friedhof | 12.09.1852 | | 03.03.1930 | Nein | |
Schöningh | Jakobine | Peters | Norden-neuer Friedhof | 11.07.1830 | | 26.07.1891 | Nein | |
Tell | Else | Petersen | Norden-neuer Friedhof | 03.04.1909 | | 07.10.1955 | Nein | |
Brandenburg | Brechtje | Peters | Norden-neuer Friedhof | 13.06.1883 | | 28.09.1959 | Nein | |
Peters | Ekke Rieken | | Norden-neuer Friedhof | 08.12.1878 | | 03.01.1963 | Nein | |
Peters | Friederieke | Schmidt | Norden-neuer Friedhof | 18.01.1882 | | 20.11.1959 | Nein | |
Peters | Saarke ? | Flessner | Norden-neuer Friedhof | 29.06.1850 | | 09.09.1933 | Nein | |
Wittmann | Sara | Peters | Norden-neuer Friedhof | 26.06.1913 | | 30.03.1990 | Nein | |
Peters | Tjade | | Norden-neuer Friedhof | 29.05.1842 | | 06.06.1935 | Nein | |
Peters | Gottlieb | | Nordgeorgsfehn | | | 30.12.1941 | Ja | |
Peters | Annette | Baumann | Nordgeorgsfehn | 09.10.1916 | | 17.09.1998 | Nein | 10898 |
Peters | Bernhard | | Nordgeorgsfehn | 05.01.1915 | | 25.08.1990 | Nein | 10898 |
Peters | Bernhard | | Nordgeorgsfehn | 24.12.1875 | | 04.03.1958 | Nein | 10898 |
Peters | Gerhardine | Behmann | Nordgeorgsfehn | 31.08.1880 | | 21.02.1957 | Nein | 10898 |
Peters | Gottlieb | | Nordgeorgsfehn | 28.10.1910 | | 30.12.1941 | Ja | 10898 |
Peters | Almina | Gündel | Nordgeorgsfehn | 03.01.1921 | | 21.07.1983 | Nein | 10898 |
Peters | Johann Ekko | | Nordgeorgsfehn | 09.02.1917 | | 20.11.1979 | Nein | 10898 |
Busch | Udina | Peters | Nortmoor | 21.08.1866 | | 29.08.1939 | Nein | 1699 |
Peters | Peter Dirks | | Nortmoor | 25.09.1815 | | 08.03.1837 | Nein | 1689 |
Fleßner | Anna J. | Peters | Ochtelbur | 24.08.1888 | | 20.02.1958 | Nein | 973 |
Peters | Anna E. | Janssen | Ochtelbur | 22.10.1847 | Riepster Hammrich | 21.02.1932 | Nein | 973 |
Peters | Buss | | Ochtelbur | 15.02.1846 | Riepster Hammrich | 20.11.1909 | Nein | 973 |
Peters | | | Ochtersum-alter Friedhof | 1910 | | Jun 1905 | Nein | |
Gerdes | Johanne | Peters | Ochtersum-neuer Friedhof | 07.11.1884 | | 22.02.1968 | Nein | |
Suntken | Rixte | Peters | Ochtersum-neuer Friedhof | 11.12.1930 | | 02.06.2005 | Nein | |
Peters | Jürgen | | Ochtersum-neuer Friedhof | | Ostochtersum | 1939-1945 | Ja | |
Ahlfs | Gertrud Berend | Peters | Uphusen-neuer Friedhof | 02.12.1912 | | 19.03.1976 | Nein | |
Endjer | Trientje Lübben | Peters | Uphusen-neuer Friedhof | 26.03.1915 | | 10.01.1997 | Nein | |
Peters | Geeske Christiane | Wermerssen | Uphusen-neuer Friedhof | 19.01.1888 | | 23.06.1916 | Nein | 1141 |
Peters | Harm | | Uphusen-neuer Friedhof | 07.05.1887 | | 21.06.1916 | Ja | |
Peters | Hermine | Warfsmann | Uphusen-neuer Friedhof | 22.06.1913 | | 08.09.1946 | Nein | |
Peters | Peter | | Uphusen-neuer Friedhof | 28.02.1914 | | 26.05.1985 | Nein | |
Peters | Johann | | Osteel | | Osteel | 17.08.1917 | Ja | |
Peters | Harm | | Osteel | | Osteel | 20.09.1917 | Ja | |
Peters | Jakob | | Osteel | | Osteel | 01.11.1918 | Ja | |
Peters | Hermann | | Osteel | | Leezdorf | 07.04.1918 | Ja | |
Peters | Jann | | Osteel | 19.07.1914 | | Apr 1905 | Ja | |
Peters | Carl Johann | | Osteel | 28.09.1860 | Osteeler Neuland | 11.06.1880 | Nein | |
Peters | Warner Gustav | | Osteel | 18.10.1855 | Osteeler Neuland | 06.07.1876 | Nein | |
