Fischer | Georg | | Arle-neuer Friedhof | | Menstede | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Jann | | Arle-neuer Friedhof | | Großheide | 14.06.1915 | Ja | |
Fischer | Karl | | Arle-neuer Friedhof | | Menstede | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Wilhelm | | Arle-neuer Friedhof | | Großheide | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Georg | | Aurich-Stadt | 13.03.1902 | | 24.10.1982 | Nein | |
Fischer | Hedwig | Bredendieck | Aurich-Stadt | 06.10.1900 | | 05.11.1975 | Nein | |
Fischer | Hans | | Aurich-Stadt | | | 26.06.1916 | Ja | |
Fischer | Heinz | | Bagband | 06.01.1920 | | 01.05.1977 | Nein | |
Fischer | Katharina | Rebel | Bagband | 27.10.1919 | | 23.02.2007 | Nein | |
Wiltfang | Wilma | Fischer | Bargebur | 1902 | | Mai 1905 | Nein | |
Fischer | Bertha | Oltmanns | Berdum | 29.12.1907 | | 29.01.1999 | Nein | |
Fischer | Johann | | Berdum | 14.02.1900 | | 16.09.1968 | Nein | |
Fischer | Gerd | | Berumerfehn | | Westermoord. | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Bernhard | | Berumerfehn | | Ostermoord. | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Adolf | | Berumerfehn | | Berumerfehn | 1939-1945 | Ja | |
Dirks | Theda | Fischer | Berumerfehn | 25.12.1895 | | 18.01.1974 | Nein | |
Fischer | Geesche | Köhler | Berumerfehn | 14.03.1926 | | 18.07.1996 | Nein | |
Fischer | Grete | | Berumerfehn | 17.06.1947 | | 23.10.1962 | Nein | |
Fischer | Hermann | | Berumerfehn | 26.10.1925 | | 17.10.1989 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Berumerfehn | 14.03.1932 | | 02.01.2006 | Nein | |
Fischer | Lianne | Bents | Berumerfehn | 24.02.1939 | | 08.08.2004 | Nein | |
Fischer | Hilde | Giesenberg | Berumerfehn | 06.07.1925 | | 27.11.2003 | Nein | |
Fischer | Hinrich | | Berumerfehn | 02.10.1933 | | 08.10.2004 | Nein | |
Fischer | Bernhardine | Köhler | Berumerfehn | 06.11.1912 | | 29.05.2001 | Nein | |
Fischer | Johann | | Berumerfehn | 03.05.1920 | | 17.09.2002 | Nein | |
Fischer | Behrend | | Berumerfehn | 31.12.1876 | | 30.08.1963 | Nein | 1856 |
Fischer | Bernhard | | Berumerfehn | 03.02.1953 | | 16.10.2007 | Nein | |
Fischer | Gretchen | Buß | Berumerfehn | 07.09.1918 | | 28.07.2008 | Nein | |
Fischer | Hermine | Steyer | Berumerfehn | 15.07.1921 | | 20.09.1955 | Nein | |
Fischer | Johann | | Berumerfehn | 19.02.1904 | | 11.02.1945 | Nein | |
Fischer | Katharina | Krüssmann | Berumerfehn | 08.11.1881 | | 12.11.1957 | Nein | |
Fischer | Lübbe | | Berumerfehn | 17.10.1917 | | 19.08.2009 | Nein | |
Jakobs | Fenna | Fischer | Berumerfehn | 08.10.1919 | | 16.05.2005 | Nein | |
Fischer | Dirk | | Berumerfehn | | | | Nein | |
Fischer | P.S. | | Bingum | 12.07.1755 | Norden | 17.06.1841 | Nein | 743 |
Fischer | Bernhard | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Hans | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Wilhelm | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Ewald | | Borssum-Petkumerstrasse | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Fokko | | Brinkum | 1913 | | Apr 1905 | Ja | |
Fischer | Johann | | Brinkum | 1922 | | Apr 1905 | Ja | |
Fischer | Jürgen | | Brinkum | 1916 | | Apr 1905 | Ja | |
Fischer | | | Brockzetel | | | | Nein | |
Fischer | Alfred | | Burhafe | | Schlesien | Jan. 1945 | Nein | |
Fischer | Eduard J. | | Dunum-alter Friedhof | | | 12.10.1916 | Ja | |
Fischer | Johann G. | | Dunum-alter Friedhof | | | 24.02.1916 | Ja | |
Fischer | Ludwig | | Dunum-alter Friedhof | | | 11.10.1919 | Ja | |
Fischer | Robert | | Eilsum | | | 1939-1945 | Ja | |
Zeiger | Gertrud | Fischer | Esens | 22.03.1940 | | 20.09.2001 | Nein | |
Moser | Hertha | Fischer | Etzel | 12.02.1932 | | 28.03.1990 | Nein | |
Biller | Johanne | Fischer | Forlitz-Blaukirchen | 16.12.1899 | | 26.02.1984 | Nein | |
Fischer | Henricus Wieben | | Forlitz-Blaukirchen | 30.04.1804 | Osteel | 01.03.1856 | Nein | 228 |
Fischer | Marianne | Trapphagen | Großheide | 05.01.1927 | | 31.07.2003 | Nein | |
Fischer | Martin | | Großheide | 14.01.1924 | | 21.08.1993 | Nein | |
Fischer | Bina | Poppinga | Hage-neuer Friedhof | 02.08.1852 | | 29.03.1934 | Nein | 1810 |
Fischer | Enno | | Hage-neuer Friedhof | 14.02.1843 | | 20.12.1914 | Nein | 1810 |
Fischer | Dorothea | Koppelmann | Hage-neuer Friedhof | 26.08.1892 | | 26.04.1969 | Nein | |
Fischer | Hermann | | Hage-neuer Friedhof | 05.02.1894 | | 14.05.1982 | Nein | 1810 |
Fischer | Theda | | Hage-neuer Friedhof | 04.01.1897 | | 11.07.1973 | Nein | 1810 |
Fischer | Hans | | Hage-neuer Friedhof | 17.09.1927 | | 02.04.1945 | Ja | |
Fischer | Hermann | | Hage-neuer Friedhof | 20.02.1934 | | 09.10.1940 | Nein | |
Fischer | Wilhelm | | Hage-neuer Friedhof | 01.10.1923 | | Apr 1905 | Ja | |
Fischer | Chatarina | Schöttler | Hage-neuer Friedhof | 01.03.1927 | | 03.02.1992 | Nein | |
Fischer | Harm J. | | Hage-neuer Friedhof | 06.05.1851 | | 18.02.1914 | Nein | 1818 |
Fischer | Inka | Odinga | Hage-neuer Friedhof | 27.02.1858 | | 23.11.1937 | Nein | 1818 |
Fischer | Jan H. | | Hage-neuer Friedhof | 26.06.1923 | | 29.06.1982 | Nein | |
Fischer | Gretje | Janssen | Hage-neuer Friedhof | 21.01.1904 | | 22.01.1990 | Nein | |
Fischer | Hillrich | | Hage-neuer Friedhof | 26.09.1897 | | 07.06.1982 | Nein | |
Fischer | Karl | | Hage-neuer Friedhof | 24.06.1926 | | 28.01.1945 | Ja | |
Martini | Anna | Fischer | Hage-neuer Friedhof | 12.03.1882 | | 19.05.1952 | Nein | |
Fischer | F. | | Hesel | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Hermann | | Hinte-neuer Friedhof | 21.08.1919 | | Okt. 1944 | Ja | |
Fischer | Otto | | Hinte-neuer Friedhof | 01.12.1921 | | Feb. 1945 | Ja | |
Fischer | Hermann | | Hinte-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Otto | | Hinte-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | C. | | Hollen-alter Friedhof | | Südgeorgsfehn | 25.04.1917 | Ja | |
Fischer | N. | | Hollen-alter Friedhof | | Südgeorgsfehn | 02.12.1915 | Ja | |
Fischer | Friedrich | | Ihrenerfeld-Kirchengemeinde | 1931 | | Jun 1905 | Nein | |
Fischer | Johann | | Ihrhove-Kirchfriedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Focko | | Ihrhove-Kirchfriedhof | | | Apr 1905 | Ja | |
Fischer | Gerhard | | Ihrhove-neuer Friedhof | 11.09.1934 | | 30.05.2001 | Nein | |
Fischer | C. | | Jarssum | | | 1939-1945 | Ja | |
Weers | Christine | Fischer | Jarssum | 16.02.1886 | | 11.05.1943 | Nein | |
Lübke | Johanna | Fischer | Jennelt | 14.08.1912 | | 13.05.2005 | Nein | |
Aggen | Trientje | Fischer | Lammertsfehn-alter Friedhof | 30.11.1889 | | 22.06.1988 | Nein | |
Fischer | Etine | Overländer | Lammertsfehn-alter Friedhof | 28.11.1916 | | 29.01.1993 | Nein | |
Fischer | Hajo | | Lammertsfehn-alter Friedhof | 02.08.1908 | | 01.02.1999 | Nein | |
Fischer | Focke | | Lammertsfehn-neuer Friedhof | 29.08.1948 | | 15.11.1991 | Nein | |
Fischer | Adolf | | Larrelt | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Jakob | | Leezdorf | 02.04.1924 | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | G. | | Marcardsmoor | | | 03.11.1944 | Ja | |
Fischer | Johann | | Marcardsmoor | 05.09.1932 | | 18.04.1993 | Nein | |
Fischer | Antje | Ackermann | Marcardsmoor | 29.03.1904 | | 11.07.1988 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Marcardsmoor | 26.12.1905 | | 03.11.1944 | Nein | |
Fischer | Johann | | Marcardsmoor | 05.09.1932 | | 18.04.1993 | Nein | |
Janssen | Anna | Fischer | Marcardsmoor | 07.09.1908 | | 29.12.1982 | Nein | |
Fischer | Johann | | Marcardsmoor | | | | Nein | |
Fischer | Amke | Camp | Marienhafe | 16.12.1901 | | 28.02.1998 | Nein | |
Fischer | Heye | | Marienhafe | 14.06.1897 | | 17.08.1977 | Nein | |
Fischer | Claas | | Marienhafe | | Tjüche | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Dirk | | Marienhafe | | Rechtsupweg | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Gelke | | Marienhafe | | Upgant-Schott | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Jann | | Marienhafe | | Upgant-Schott | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Anna-Maria | | Mittegrossefehn-Kirchfriedhof | 27.09.1950 | | 16.05.2008 | Nein | |
Fischer | Alex | | Mittegrossefehn-Kirchfriedhof | 02.02.1982 | | 29.06.1994 | Nein | |
Fischer | Alerich | | Möhlenwarf | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Jann | | Moorhusen | | | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | J. | | Nesse | | Nesse | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | W. | | Nesse | | Nesse | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | A. | | Ostgroßefehn Gefallene | | | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Johann Gerhard | | Bargebur | 19.07.1937 | | 16.08.1986 | Nein | |
Fischer | Wilhelmine | Ennen | Bargebur | 04.12.1914 | | 24.09.1998 | Nein | |
Fischer | Gerhard Janssen | | Bargebur | 23.07.1913 | Moorriege II | Verm. 1944 | Ja | |
Fischer | Anna | | Bargebur | 23.05.1891 | | 21.01.1969 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Bargebur | 14.07.1903 | | 21.03.1985 | Nein | |
Wübbens | Maike | Fischer | Bargebur | 14.11.1911 | | 06.05.1994 | Nein | |
Beckmann | Margarete | Fischer | Leybuchtpolder | 23.01.1912 | | 16.03.1968 | Nein | |
Fischer | Marie | Ortgies | Leybuchtpolder | 05.02.1906 | | 28.08.1988 | Nein | |
Fischer | Peter | | Leybuchtpolder | 09.01.1905 | | 21.03.1977 | Nein | |
Rieger | Emma | Fischer | Leybuchtpolder | 15.10.1912 | | 12.01.1985 | Nein | |
Fischer | Gustav | | Leybuchtpolder | 04.06.1915 | | 24.09.1945 | Ja | |
Fischer | Renate | Pietsch | Leybuchtpolder | 19.12.1872 | | 06.06.1965 | Nein | |
Fischer | Johann Jac. | | Norden-alter Friedhof | 20.01.1791 | | 17.06.1824 | Nein | |
Bents | Theda | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 1910 | | Jun 1905 | Nein | |
Böhmer | Johanne | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 23.09.1897 | | 14.11.1992 | Nein | |
Fischer | Etta | Fink | Norden-neuer Friedhof | 06.10.1910 | | 06.11.1997 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 31.08.1906 | | Verm. 1944 | Ja | |
Fischer | Berend | | Norden-neuer Friedhof | 03.08.1906 | | 01.08.1990 | Nein | |
Fischer | Diederike | Vries, de | Norden-neuer Friedhof | 22.04.1879 | | 08.04.1947 | Nein | |
Fischer | Eduard | | Norden-neuer Friedhof | 14.10.1907 | | 18.08.1969 | Nein | |
Fischer | Frauke | Boer, de | Norden-neuer Friedhof | 09.04.1910 | | 02.05.2002 | Nein | |
Fischer | Frieda | Ewinkel | Norden-neuer Friedhof | 29.11.1910 | | 23.01.2007 | Nein | |
Dirks | Grete | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 02.06.1905 | | 27.12.1990 | Nein | |
Fischer | Lübbo | | Norden-neuer Friedhof | 08.03.1877 | | 29.12.1938 | Nein | |
Fischer | Roolfkea | Roolfs | Norden-neuer Friedhof | 27.06.1916 | | 10.06.1987 | Nein | |
Fischer | Theodor | | Norden-neuer Friedhof | 30.06.1911 | | 10.05.1942 | Ja | |
Fischer | Edmund | | Norden-neuer Friedhof | 23.09.1960 | | 15.07.2001 | Nein | |
Fischer | Meinhard | | Norden-neuer Friedhof | 08.05.1931 | | 23.06.1991 | Nein | |
Fischer | Albert | | Norden-neuer Friedhof | 08.01.1928 | | 11.07.2007 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 08.12.1908 | | 11.08.1995 | Nein | |
Fischer | Mimi | Campen | Norden-neuer Friedhof | 14.04.1911 | | 09.11.2001 | Nein | |
Fischer | Anlena | Dasenbroock | Norden-neuer Friedhof | 29.04.1859 | | 20.01.1927 | Nein | |
Fischer | Tadine | | Norden-neuer Friedhof | 26.06.1935 | | 03.10.1935 | Nein | |
Fischer | Take | | Norden-neuer Friedhof | 23.01.1848 | | 07.04.1929 | Nein | |
Fischer | Bertha | Evers | Norden-neuer Friedhof | 06.05.1912 | | 02.07.1986 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 02.11.1909 | | 10.12.1961 | Nein | |
Fischer | Albert | | Norden-neuer Friedhof | 17.06.1890 | | 13.12.1974 | Nein | |
Fischer | Eke | Foortmann | Norden-neuer Friedhof | 01.10.1895 | | 14.01.1969 | Nein | |
Fischer | Agnes | Hagen | Norden-neuer Friedhof | 23.01.1924 | | 04.07.1992 | Nein | |
Fischer | Anne | | Norden-neuer Friedhof | 28.12.1946 | | 17.07.1976 | Nein | |
Fischer | Wilhelm | | Norden-neuer Friedhof | 13.02.1924 | | 24.06.1999 | Nein | |
Fischer | Hillrich | | Norden-neuer Friedhof | 05.12.1914 | | 31.12.1945 | Ja | |
Fischer | Manfred | | Norden-neuer Friedhof | 09.04.1946 | | 12.09.2004 | Nein | |
Fischer | Maria | Harms | Norden-neuer Friedhof | 16.04.1912 | | 01.01.1997 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 09.03.1885 | | 25.03.1974 | Nein | |
Fischer | Hans | | Norden-neuer Friedhof | 16.02.1912 | | 14.07.1943 | Ja | |
Fischer | Maikelina | Osterkamp | Norden-neuer Friedhof | 11.01.1884 | | 12.12.1969 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Norden-neuer Friedhof | 15.10.1903 | | 22.10.1963 | Nein | |
Fischer | Grete | Pütten, v.d. | Norden-neuer Friedhof | 24.08.1903 | | 05.03.1991 | Nein | |
Fischer | Albert | | Norden-neuer Friedhof | 21.04.1900 | | 27.10.1988 | Nein | |
Fischer | Gretje | Goldenstein | Norden-neuer Friedhof | 25.06.1896 | | 09.05.1981 | Nein | |
Janssen | Therese | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 18.08.1899 | | 04.04.1960 | Nein | |
Klaffke | Johanne | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 20.10.1904 | | 19.04.1946 | Nein | |
König | Anna | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 14.06.1915 | | 10.12.1975 | Nein | |
Lammert | Gesine | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 10.06.1895 | | 24.12.1945 | Nein | |
Peters | Margarethe | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 28.03.1929 | | 17.06.2002 | Nein | |
Reichsstein | Klara | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 07.06.1921 | | 06.04.1986 | Nein | |
Fischer | Albert | | Norden-neuer Friedhof | 29.10.1879 | | 05.05.1967 | Nein | |
Schmidt | Anna | Fischer | Norden-neuer Friedhof | 04.07.1908 | | 28.10.1993 | Nein | |
Fischer | Edine | Loquard | Norden-neuer Friedhof | 09.06.1887 | | 15.02.1954 | Nein | |
Fischer | Arnold | | Norden-neuer Friedhof | 27.04.1899 | | 07.03.1979 | Nein | |
Fischer | Georg | | Norden-neuer Friedhof | 04.10.1896 | | 03.08.1930 | Nein | |
Fischer | Johanna | Limberg | Norden-neuer Friedhof | 28.07.1871 | | 25.04.1956 | Nein | |
Fischer | Joseph | | Norden-neuer Friedhof | 03.08.1866 | | 01.03.1947 | Nein | |
Fischer | Lina | Fuhrmann | Norden-neuer Friedhof | 13.06.1898 | | 27.04.1970 | Nein | |
Fischer | Arnold | | Norden-neuer Friedhof | 19.06.1924 | | 27.08.2003 | Nein | |
Fischer | Gertrud | Keller | Norden-neuer Friedhof | 20.08.1921 | | 07.07.2007 | Nein | |
Fischer | Dirck Siebens | | Ochtelbur | 04.02.1845 | Ochtelbur | 30.12.1869 | Nein | 363 |
Fischer | Gertrut | Uphoff | Ochtelbur | 28.01.1809 | | 21.01.1894 | Nein | 363 |
Fischer | J.H. | | Ochtelbur | 25.01.1807 | | 17.06.1880 | Nein | 363 |
Holstein | Henriette A. | Fischer | Ochtelbur | 06.01.1850 | Ochtelbur | 07.02.1892 | Nein | 363 |
Fischer | Heinz | | Ochtersum-alter Friedhof | 22.05.1930 | | 01.03.2004 | Nein | |
Wittenberg | Hermine | Fischer | Ochtersum-neuer Friedhof | 14.03.1911 | | 30.06.1990 | Nein | |
Fischer | Jann Jürgens | | Ostermarsch | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Karl | | Osteel | 06.08.1935 | | 03.08.1996 | Nein | |
Fischer | Friedel | Goldenstein | Osteel | 14.03.1938 | | 20.04.2007 | Nein | |
Fischer | Marie | Zitting | Osteel | 20.06.1911 | | 28.04.1994 | Nein | |
Fischer | Harm | | Osteel | | | Verm. 1944 | Ja | |
Fischer | Hinrich | | Osteel | 31.12.1893 | | 16.11.1972 | Nein | |
Fischer | Tätje | Grensemann | Osteel | 1894 | | 07.10.1974 | Nein | |
Fischer | Albert | | Osteel | 04.12.1927 | | 13.02.1989 | Nein | |
Fischer | Alwine | Casjens | Osteel | 24.06.1934 | | 11.04.1993 | Nein | |
Grendel | Frida | Fischer | Osteel | 14.02.1921 | | 31.03.1996 | Nein | |
Strube | Taalke | Fischer | Osteel | 29.12.1894 | | 22.12.1980 | Nein | |
Fischer | Erich | | Hatshausen-Kirche | 14.12.1936 | | 02.12.2000 | Nein | |
Barth | Inge | Fischer | Petkum-neuer Friedhof | 08.05.1928 | | 24.02.2009 | Nein | |
Fischer | C. | | Petkum-neuer Friedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | L. | | Petkum-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Schwartzenberg, van | Irene | Fischer | Pewsum-neuer Friedhof | 28.10.1926 | | 18.04.2002 | Nein | |
Tielemann | Gretchen | Fischer | Pogum | 28.05.1901 | | 05.04.1996 | Nein | |
Fischer | Hildegard | Hocke | Plaggenburg | 14.01.1905 | | 27.04.1977 | Nein | |
Fischer | Richard | | Plaggenburg | 23.06.1901 | | 31.05.1977 | Nein | |
Fischer | Dirk | | Rechtsupweg | | | 1914-1918 | Ja | |
Fischer | Helmut | | Rechtsupweg | 17.08.1941 | | 02.08.2003 | Nein | |
Fischer | Hermann | | Rechtsupweg | 08.09.1952 | | 23.10.1969 | Nein | |
Fischer | Gretchen | Casjens | Rechtsupweg | 28.07.1927 | | 30.03.1995 | Nein | |
Fischer | Klaas | | Rechtsupweg | 22.03.1927 | | 20.06.2006 | Nein | |
Fischer | Dirk S. | | Remels-alter Friedhof | 11.09.1826 | Remels | 10.01.1829 | Nein | |
Fischer | Anna Cath. Soph. Elisabeth | | Remels-alter Friedhof | 11.05.1829 | Remels | 10.02.1830 | Nein | |
Fischer | Hermann Ubbo | | Remels-alter Friedhof | | | | Nein | |
Fischer | Anna E.M. | | Remels-alter Friedhof | 18.01.1795 | Rhaude | 13.06.1829 | Nein | |
Fischer | Erich | | Resterhafe | 27.06.1912 | | 31.03.1995 | Nein | |
Fischer | Gesine | Lottmann | Resterhafe | 17.09.1912 | | 25.12.2003 | Nein | |
Rabenstein | Waltraut | Fischer | Resterhafe | 08.01.1937 | | 11.07.1999 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Riepe | | | 1939-1945 | Ja | |
Rosenkranz | Helga | Fischer | Bargebur | 08.10.1937 | | 14.11.2000 | Nein | |
Bennen | Theodore | Fischer | Warsingsfehn-West | 24.04.1876 | | 20.07.1945 | Nein | |
Fischer | Hinrich B. | | Warsingsfehn-West | 17.01.1836 | | 25.03.1915 | Nein | |
Fischer | Johanna | Hinrichs | Warsingsfehn-West | 11.05.1843 | | 03.03.1922 | Nein | |
Fischer | Focke | | Collinghorst-alter Friedhof | | | Mär 1905 | Ja | |
Fischer | Reinhard | | Manslagt | 29.07.1921 | | 22.03.1992 | Nein | |
Fischer | Beena | Oltmanns | Manslagt | 20.10.1915 | | 03.03.1993 | Nein | |
Fischer | Eeko | | Manslagt | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Fenno | | Manslagt | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Beene | | Manslagt | 26.01.1925 | | 05.07.2006 | Nein | |
Fischer | Josef | | Strackholt-neuer Friedhof | | | Feb 44 | Ja | |
Fischer | Hinrich | | Wiesederfehn | 03.09.1902 | | 13.03.1963 | Nein | |
Fischer | Meta | Harms | Wiesederfehn | 22.06.1900 | | 10.06.1994 | Nein | |
Fischer | Dietrich | | Wiesederfehn | 10.08.1922 | | 14.01.1945 | Ja | |
Hellbusch | Dele | Fischer | Wiesederfehn | 1926 | | Jun 1905 | Nein | |
Henkel | Marga | Fischer | Wiesederfehn | 28.10.1925 | | 13.03.199? | Nein | |
Fischer | C. | | Südgeorgsfehn | | | Mär 1905 | Ja | |
Fischer | N. | | Südgeorgsfehn | | | Mär 1905 | Ja | |
Fischer | Wilhelm | | Südgeorgsfehn | | | Aug. 1944 | Ja | |
Arends | Tiba | Fischer | Veenhusen-Kolonie | 14.06.1937 | | 25.03.1995 | Nein | |
Fischer | Margaretha | Gastmann | Veenhusen-Kolonie | 02.10.1906 | | 10.12.2002 | Nein | |
Fischer | Lammert | | Veenhusen-Kolonie | 1908 | | Apr 1905 | Ja | |
Fischer | Richard | | Veenhusen-Kolonie | 23.05.1932 | | 07.02.2002 | Nein | |
Fischer | Rudolf | | Veenhusen-Kolonie | 31.03.1890 | | 05.03.1974 | Nein | 533 |
Fischer | Berta | Pertenbreiter | Veenhusen-Kolonie | 07.03.1892 | | 15.05.1985 | Nein | 533 |
Fischer | Tönjes Johann | | Veenhusen-Kolonie | | | | Nein | |
Fischer | Beathe | Budde | Veenhusen-Kolonie | | | | Nein | |
Redenius | Anna | Fischer | Veenhusen-Kolonie | 12.01.1874 | | 06.08.1967 | Nein | 532 |
Schmidt | Christel | Fischer | Veenhusen-Kolonie | 15.07.1928 | | 04.05.1980 | Nein | |
Fischer | Johann | | Veenhusen-Kolonie | | | 01.05.1941 | Ja | |
Busemann | Hilkeline | Fischer | Veenhusen-Kirche | 07.11.1917 | | 18.04.1948 | Nein | |
Fischer | Geerd | | Veenhusen-Kirche | 13.01.1914 | | 06.06.1995 | Nein | |
Fischer | Jan Ulferts | | Veenhusen-Kirche | 07.10.1876 | | 14.12.1959 | Nein | 529 |
Fischer | Geske | Lay | Veenhusen-Kirche | 29.03.1880 | | 09.09.1949 | Nein | 1275 |
Fischer | Johann | | Veenhusen-Kirche | 22.09.1920 | | 01.05.1941 | Ja | |
Klemm | Ulferdina E. | Fischer | Veenhusen-Kirche | 20.10.1880 | | 10.09.1966 | Nein | 1181 |
Suur | Frieda Hilkeline | Fischer | Veenhusen-Kirche | 02.09.1912 | | 14.08.1958 | Nein | |
Fischer | Ehlke | | Stedesdorf | 05.02.1913 | | 20.10.1944 | Ja | |
Fischer | Gerhard | | Spetzerfehn-Kirche | 05.06.1922 | | 08.12.1994 | Nein | |
Meyer | Hermine | Fischer | Twixlum | 10.12.1908 | | 24.01.1977 | Nein | |
Fischer | Jan | | Jemgum | 20.02.1855 | | 06.03.1939 | Nein | 1320 |
Fischer | Sikkea | Goudschaal | Jemgum | 16.06.1855 | | 25.03.1920 | Nein | 1320 |
Fischer | Sikko | | Jemgum | 29.10.1889 | | 25.08.1913 | Nein | 1320 |
Fischer | Ubbine | | Jemgum | 04.09.1895 | | 04.04.1986 | Nein | 1320 |
Saathoff | Hinrika | Fischer | Victorbur | 23.11.1858 | | 17.12.1927 | Nein | 4791 |
Fischer | Peter | | Freepsum-neuer Friedhof | 29.06.1901 | | 27.09.1977 | Nein | |
Fischer | Jacobine | Boomgaarden | Freepsum-neuer Friedhof | 11.12.1905 | | 08.02.1988 | Nein | |
Fischer | Georg | | Upleward | 21.06.1902 | | 14.11.1960 | Nein | |
Fischer | Dreesina | Heuermann | Upleward | 05.08.1902 | | 14.10.1992 | Nein | |
Heeren | Alma | Fischer | Upleward | 16.06.1940 | | 23.04.2007 | Nein | |
Fischer | Beene Osebrand | | Upleward | 04.06.1934 | | 06.09.1996 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Neermoor-Kolonie | 29.09.1909 | | 02.05.1982 | Nein | |
Fischer | Gertrud | Jakobs | Neermoor-Kolonie | 31.01.1911 | | 25.03.1982 | Nein | |
Fischer | H. | | Warsingsfehn-Kirche | | | 06.01.1945 | Ja | |
Hyda | Hilke | Fischer | Warsingsfehn-Kirche | 04.01.1872 | | 02.06.1950 | Nein | |
Janhsen | Frauke B. | Fischer | Warsingsfehn-Kirche | 28.07.1886 | | 12.01.1917 | Nein | |
Fischer | Dirk | | Westermarsch I | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Harm | | Westermarsch I | | | 1939-1945 | Ja | |
Fischer | Johann | | Voßbarg | 14.02.1913 | | 29.04.1973 | Nein | |
Fischer | Gretchen | Buhr | Voßbarg | 13.09.1918 | | 14.09.2006 | Nein | |
Fischer | Hinricus Jacobus | | Weene | 17.11.1811 | Norden | 02.06.1886 | Nein | 922 |
Schmertmann | Henriette Agnese | Fischer | Weene | 18.02.1796 | Rhaude | 25.01.1876 | Nein | 920 |
Sunken | Johanna | Fischer | Wiegboldsbur | 12.10.1931 | | 25.09.1979 | Nein | |
Nitters | Weerdina | Fischer | Jemgum | 16.12.1919 | | 29.12.2001 | Nein | |
Fischer | Johann | | Wolthusen | | | 1939-1945 | Ja | |
Freese | Marie | Fischer | Westerbur | 14.01.1891 | | 01.07.1974 | Nein | 495 |
Sap | Talea | Fischer | Wymeer | 15.05.1907 | | 10.05.1986 | Nein | |
Fischer | Gerhard | | Leer-Heisfelder Straße | 01.01.1908 | | 15.09.1986 | Nein | |
Fischer | Anna | Schaber | Leer-Heisfelder Straße | 19.03.1913 | | 20.01.2001 | Nein | |
Rippert | Martha | Fischer | Wiesens | 14.09.1907 | | 27.10.1966 | Nein | |
Fischer | Ida | Volkmer | Wiesens | 29.01.1880 | | 03.01.1966 | Nein | |
Cobus | Anna | Fischer | Ditzum | 25.07.1881 | | 12.07.1960 | Nein | |
Fischer | Theo | | Ditzum | 15.02.1944 | | 01.01.1995 | Nein | |
Fischer | Hilde | Kruse | Ditzum | 14.11.1938 | | 23.03.2006 | Nein | |
Fischer | Juliana | Pörtner | Wirdum-neuer Friedhof | 24.06.1928 | | 29.04.2004 | Nein | |
Rickers | Gertrude | Fischer | Wirdum-neuer Friedhof | 04.05.1929 | | 10.06.2005 | Nein | |
Hinrichs | Rendelich Jacobs | Fischer | Westerende | 05.08.1796 | Norden | 29.03.1831 | Nein | 854 |
