Buhr, de | Evert | | Arle-neuer Friedhof | | Menstede | 18.10.1916 | Ja | |
Buhr, de | Tjark | | Arle-neuer Friedhof | | Menstede | 24.09.1916 | Ja | |
Buhs | Antje | Buhr, de | Bangstede | 22.01.1882 | | 29.03.1960 | Nein | |
Buhr, de | Andreas | | Berumerfehn | | Berumerfehn | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Nanne | | Berumerfehn | 08.02.1916 | | 10.04.1998 | Nein | |
Buhr, de | Ursula | Riechelmann | Berumerfehn | 28.12.1919 | | 29.10.2004 | Nein | |
Christians | Aleida | Buhr, de | Berumerfehn | 09.07.1905 | | 10.03.1977 | Nein | |
Buhr, de | Antine | Backer | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 20.10.1882 | | 26.08.1963 | Nein | |
Buhr, de | Harm | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 20.11.1884 | | 18.05.1946 | Nein | |
Buhr, de | Meinhard | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 26.09.1913 | | März 1945 | Ja | |
Buhr, de | Bernhard | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 25.02.1914 | | 21.02.1966 | Nein | |
Buhr, de | Johanne | Brahms | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 31.01.1917 | | 24.12.2003 | Nein | |
Buhr, de | Beene | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 24.05.1906 | | 15.02.1966 | Nein | |
Buhr, de | Tjadine | Buhs | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 17.04.1911 | | 04.06.2000 | Nein | |
Buhr, de | Friedrich | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 01.09.1896 | Varel | 13.03.1940 | Ja | |
Buhr, de | Margarete | Martens | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 03.05.1896 | | 18.06.1971 | Nein | |
Buhr, de | Hinrika J. | Onken | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 03.09.1852 | Grossefehn | 08.04.1938 | Nein | Timmel 3129 |
Buhr, de | Johannes Jürgens | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 27.07.1842 | | 09.07.1917 | Nein | |
Buhr, de | Jürgen | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 15.09.1884 | | Okt. 1917 | Ja | |
Buhr, de | H. | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | | Ja | |
Buhr, de | Balse | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Gerd | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Harm | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Jürgen | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Hinrich | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Weert | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Dirk | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Friedrich | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Fritz | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Heere | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Johann | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Karl | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Meinhard | | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | | | 1939-1945 | Ja | |
Lindemann | Johanna P. | Buhr, de | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 11.02.1870 | | 26.12.1955 | Nein | |
Zimmermann | Gretje Weerts | Buhr, de | Boekzetelerfehn-Jheringsfehn | 12.07.1870 | | 27.02.1962 | Nein | |
Onken | Renske Kr. | Zimmermann | Boekzetelerfehn-Kloster | 08.09.1845 | Ayenwolde | 28.12.1923 | Nein | |
Buhr, de | Albert | | Borssum-Petkumerstrasse | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Geerd M. | | Canum | 21.08.1759 | | 29.03.1837 | Nein | 100 |
Buhr, de | Setje D. | Risius | Canum | 30.03.1763 | Dammhusen | 26.09.1816 | Nein | 100 |
Buhr, de | Wilfried | | Cirkwehrum | 23.01.1959 | | 22.02.1994 | Nein | |
Buhr, de | Hero | | Engerhafe | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Hinrich | | Fiebing | 01.09.1923 | | 16.05.1997 | Nein | |
Buhr | Gesche | Buhr, de | Fiebing | 30.06.1912 | | 03.06.1939 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Filsum-alter Friedhof | | | 07.06.1917 | Ja | |
Buhr, de | Theodor | | Filsum-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Hilda | Busboom | Filsum-neuer Friedhof | 27.07.1903 | | 20.11.1996 | Nein | |
Buhr, de | Theodor | | Filsum-neuer Friedhof | 07.11.1901 | | 02.12.1945 | Ja | 298 |
Buhr, de | Carl Wilhelm | | Firrel | 22.03.1875 | | 04.04.1928 | Nein | |
Buhr, de | Moderina | Bauer | Firrel | 07.11.1883 | | 12.12.1957 | Nein | 250 |
Buhr, de | Dieke | | Firrel | 21.11.1912 | | 28.03.1945 | Ja | |
Buhr, de | Renstina Henrijetta | Stöhr | Firrel | 13.03.1850 | Eisinghausen | 22.06.1905 | Nein | |
Buhr, de | Dieke Garrels | | Firrel | 13.06.1847 | Strackholt | 31.12.1906 | Nein | Strackholt 396 |
Buhr, de | Frieda | Wilken | Firrel | 21.11.1915 | | 16.03.2000 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Firrel | 30.07.1911 | | 19.12.1983 | Nein | |
Buhr, de | Carl | | Firrel | 29.11.1949 | | 31.08.1969 | Nein | |
Stöhr | Anke | Buhr, de | Firrel | 03.05.1920 | | 12.10.1995 | Nein | |
Buhr, de | J. | | Hage-neuer Friedhof | | Halbemond | 04.02.1917 | Ja | |
Buhr, de | P. | | Hage-neuer Friedhof | | Halbemond | 07.03.1918 | Ja | |
Bohlen | Johanna A. | Buhr, de | Hatshausen-alter Friedhof | 08.05.1856 | | 20.05.1886 | Nein | |
Buhr, de | Rodeus | | Hatshausen-Kirche | 23.06.1901 | | 12.02.1955 | Nein | |
Buhr, de | Trientje | Janssen | Hatshausen-Kirche | 04.11.1903 | | 06.09.1998 | Nein | |
Buhr, de | G. | | Hesel | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Imke F. | Boekhoff | Hesel | 23.08.1855 | | 08.03.1882 | Nein | 415 |
Buhr, de | Johannes | | Hinte-neuer Friedhof | 17.09.1915 | | 04.05.1944 | Ja | |
Buhr, de | Jürn | | Hinte-neuer Friedhof | 01.11.1910 | | 02.02.1945 | Ja | |
Buhr, de | Jürren Aden | | Hinte-neuer Friedhof | 07.03.1880 | | 31.05.1962 | Nein | |
Buhr, de | Rensche | Redenius | Hinte-neuer Friedhof | 23.01.1883 | | 11.11.1954 | Nein | |
Buhr, de | Johannes | | Hinte-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Jürren | | Hinte-neuer Friedhof | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | O. | | Hollen-alter Friedhof | | Nordgeorgsf. | 15.03.1918 | Ja | |
Buhr, de | Oltmann | | Hollen-alter Friedhof | | | | Ja | |
Buhr, de | Jonas Heeren | | Hookswieke | 17.10.1840 | | 27.05.1932 | Nein | |
Buhr, de | Oltmann S. | | Hookswieke | 22.04.1822 | Boekzetlerfehn | 18?? | Nein | |
Buhr, de | Trientje O. | Zimmermann | Hookswieke | 10.12.1819 | | 1903 | Nein | |
Buhr, de | Gerd | | Hookswieke | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Hinrich | | Hookswieke | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Weert | | Hookswieke | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Behrend | | Idafehn Nord | | | 1914-1918 | Ja | |
Braams | Alida | Buhr, de | Ihrhove-neuer Friedhof | 15.02.1931 | | 09.07.1991 | Nein | |
Buhr, de | J. | | Jarssum | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Cornelius | | Landschaftspolder | 06.02.1863 | | 30.11.1947 | Nein | 258 |
Buhr, de | Käthchen | Iderhoff | Landschaftspolder | 29.09.1909 | | 06.11.1968 | Nein | |
Buhr, de | Philip H. | | Landschaftspolder | 31.01.1900 | | 25.03.1969 | Nein | 258 |
Buhr, de | Wendeline | Everts | Landschaftspolder | 20.01.1970 | | 22.02.1939 | Nein | 603 |
Buhr, de | H.E. Udo | | Landschaftspolder | 18.05.1936 | | 19.01.1996 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Larrelt | | | 13.06.1915 | Ja | |
Buhr, de | Lena | | Loga-neuer Friedhof | 21.09.1924 | | 06.06.2009 | Nein | |
Buhr, de | Heinz | | Loga-neuer Friedhof | 01.01.1943 | | 25.01.2008 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Loga-neuer Friedhof | 09.01.1919 | | 28.02.2007 | Nein | |
Buhr, de | Gerd | | Loga-neuer Friedhof | 22.09.1896 | | 24.04.1945 | Nein | |
Buhr, de | Okeline | Ulpts | Loga-neuer Friedhof | 17.08.1897 | | 11.01.1975 | Nein | |
Buhr, de | Katharina | Schmidt | Marienhafe | 03.08.1902 | | 17.11.1993 | Nein | |
Buhr, de | Minhard | | Marienhafe | 03.06.1899 | | 19.08.1984 | Nein | |
Stürenburg | Wobkea | Buhr, de | Marienhafe | 1882 | | 1946 | Nein | |
Buhr, de | David | | Marienhafe | | Tjüche | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Harm | | Marienhafe | | Rechtsupweg | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Hinrich | | Marienhafe | | Upgant-Schott | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Jacob | | Marienhafe | | Rechtsupweg | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Heye | | Mittegrossefehn-Kirchfriedhof | 16.06.1900 | | 26.11.1964 | Nein | 418 |
Buhr, de | Hiskea | Behrends | Mittegrossefehn-Kirchfriedhof | 18.06.1898 | | 22.10.1984 | Nein | 418 |
Buhr, de | Fooke | | Moordorf | 1914 | | 1943 | Ja | |
Buhr, de | | | Neuemoor | | | | Nein | |
Buhr, de | Erich | | Neuemoor | 02.10.1921 | | 25.12.1979 | Nein | |
Rosenboom | Johanna | Buhr, de | Neuemoor | 30.09.1918 | | 30.03.2006 | Nein | |
Buhr, de | Jürine | Georgs | Neukamperfehn | 19.01.1900 | | 10.05.1979 | Nein | 1370 |
Buhr, de | Reiner | | Neukamperfehn | 26.05.1902 | | 10.04.1991 | Nein | |
Buhr, de | Hermann | | Sandhorst | 15.06.1887 | | 07.02.1915 | Ja | |
Buhr, de | Karl | | Sandhorst | 24.01.1892 | | 15.08.1917 | Ja | |
Buhr, de | Jürgen | | Norden-neuer Friedhof | 22.06.1894 | | 23.04.68 | Nein | |
Buhr, de | Lena | Weers | Norden-neuer Friedhof | 13.07.1899 | | 19.03.72 | Nein | |
Buhr, de | Oltmann | | Nordgeorgsfehn | | | 15.03.18 | Ja | |
Buhr, de | Cornelius | | Nordgeorgsfehn | | | 12.08.42 | Ja | |
Buhr, de | Eilerich | | Nordgeorgsfehn | | | 19.02.44 | Ja | |
Buhr, de | Harm | | Nordgeorgsfehn | | | 25.03.42 | Ja | |
Buhr, de | Peter | | Nordgeorgsfehn | | | 30.09.42 | Ja | |
Buhr, de | Richard | | Nordgeorgsfehn | | | 03.03.44 | Ja | |
Specht | Hermine | Ollermann | Nordgeorgsfehn | 29.06.15 | | 02.02.04 | Nein | 10986 |
Weelborg | Annette | Buhr, de | Nortmoor | 17.12.1894 | | 12.11.73 | Nein | |
Buhr, de | Voline | Saathoff | Ochtelbur | 05.12.26 | | 19.02.04 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Zwischenbergen | | | 1939-1945 | Ja | |
Buhr, de | Otto | | Zwischenbergen | | | 1939-1945 | Ja | |
Hackmann | Alkea | Buhr, de | Zwischenbergen | 30.09.1896 | | 26.09.95 | Nein | 438 |
Ahrenholtz | Marie | Buhr, de | Ockenhausen | 30.12.10 | | 10.09.94 | Nein | |
Buhr, de | Focke | | Ockenhausen | 09.01.05 | | 24.04.29 | Nein | |
Buhr, de | Garrelt | | Ockenhausen | 04.04.1871 | | 24.12.49 | Nein | |
Buhr, de | Gesine | Bruns | Ockenhausen | 31.08.1878 | | 10.12.59 | Nein | |
Buhr, de | Friedrich | | Pewsum-alter Friedhof | | | 10.10.17 | Ja | |
Buhr, de | Anteus | | Hatshausen-Kirche | 30.04.13 | | 15.10.67 | Nein | |
Buhr, de | Nantine | Manssen | Hatshausen-Kirche | 12.06.12 | | 25.09.96 | Nein | |
Buhr, de | Hermann | | Hatshausen-Kirche | 09.12.25 | | 20.04.44 | Nein | |
Buhr, de | Hildegard J. | | Hatshausen-Kirche | 02.05.31 | | 19.01.37 | Nein | |
Buhr, de | Hermann | | Hatshausen-Kirche | 18.01.48 | | 29.07.98 | Nein | |
Buhr, de | Richard | | Hatshausen-Kirche | 25.10.11 | | 17.07.88 | Nein | |
Buhr, de | Gerhardine | Martens | Hatshausen-Kirche | 06.04.15 | | 20.09.01 | Nein | |
Eekhoff | Minna | Buhr, de | Hatshausen-Kirche | 14.10.39 | | 13.01.95 | Nein | |
Buhr, de | Martje | Woldmer | Oldersum-neuer Friedhof | 05.05.1880 | | 02.01.78 | Nein | |
Buhr, de | Frerich | | Oldersum-neuer Friedhof | 29.04.1880 | | 08.05.17 | Ja | |
Buhr, de | Bernhard | | Oldersum-neuer Friedhof | 12.05.09 | | 07.05.45 | Ja | |
Buhr, de | Bernhard | | Oldersum-neuer Friedhof | 12.05.09 | | 07.05.45 | Ja | |
Buhr, de | Christian | | Oldersum-neuer Friedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Frerich | | Oldersum-neuer Friedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | J. | | Petkum-neuer Friedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Siegfried | | Potshausen | 1907 | | 1943 | Ja | |
Buhr, de | Harm | | Rechtsupweg | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Johanne | | Rechtsupweg | 28.02.62 | | 31.10.98 | Nein | |
Buhr, de | Frauke | Gronewold | Rechtsupweg | 24.10.60 | | 07.02.07 | Nein | |
Buhr, de | Herbert | | Rechtsupweg | 04.04.57 | | 09.06.08 | Nein | |
Buhr, de | Jannette | Klaassen | Rechtsupweg | 01.03.40 | | 25.03.08 | Nein | |
Buhr, de | Nanne R. | | Rechtsupweg | 18.07.1896 | | 25.06.73 | Nein | |
Buhr, de | Johanna | Lübben | Rechtsupweg | 09.01.02 | | 17.10.92 | Nein | |
Hogelücht | Jannette | Buhr, de | Rechtsupweg | 17.09.33 | | 25.07.88 | Nein | |
Buhr, de | Elfriede | Bruns | Rhaude | 04.12.37 | | 11.07.83 | Nein | |
Kampmann | Martha | Buhr, de | Rorichum | 27.08.44 | | 18.06.07 | Nein | |
Brahms | Antje | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 11.07.1807 | Warsingsfehn | 15.01.1891 | Nein | |
Buhr, de | Anteus J. | | Warsingsfehn-West | 06.10.1861 | | 15.11.1897 | Nein | |
Buhr, de | Trientje M.A. | | Warsingsfehn-West | 22.10.1800 | | 20.08.1862 | Nein | |
Buhr, de | Willm G. | | Warsingsfehn-West | 28.06.1841 | | 12.01.08 | Nein | |
Buhr, de | Meine R. | | Warsingsfehn-West | 07.10.1796 | Warsingsfehn | 21.09.1868 | Nein | |
Buhr, de | Janna H. | Buss | Warsingsfehn-West | 02.01.1795 | Warsingsfehn | 15.07.1875 | Nein | |
Buss | Johanna | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 23.10.1881 | | 02.08.49 | Nein | |
Buhr, de | Jan Harms | | Warsingsfehn-West | 21.07.1888 | | 06.08.10 | Nein | |
Buhr, de | Middent H. | | Warsingsfehn-West | 27.10.1826 | | 08.09.1882 | Nein | |
Buhr, de | Gretje | Eckhoff | Warsingsfehn-West | 15.02.1829 | | 26.12.05 | Nein | |
Buhr, de | Harm J. | | Warsingsfehn-West | 06.03.1854 | | 30.05.44 | Nein | Neermoor 497 |
Buhr, de | Gesche | Görtemaker | Warsingsfehn-West | 28.02.1860 | | 14.03.29 | Nein | Neermoor 497 |
Buhr, de | Harm A. | | Warsingsfehn-West | 10.11.1851 | | 19.03.27 | Nein | |
Buhr, de | Trientje G. | Janssen | Warsingsfehn-West | 24.09.1855 | | 13.02.23 | Nein | |
Buhr, de | Engel H. | | Warsingsfehn-West | 27.10.1883 | | 21.06.24 | Nein | |
Buhr, de | Helga | | Warsingsfehn-West | 08.07.35 | | 14.03.39 | Nein | |
Buhr, de | Rodine | | Warsingsfehn-West | 23.01.1897 | | 01.03.1898 | Nein | |
Buhr, de | Geesche Harms | Kuper | Warsingsfehn-West | 04.02.1771 | | 04.11.1852 | Nein | Neermoor 517 |
Buhr, de | Riepke Meinen | | Warsingsfehn-West | 12.12.1765 | | 04.05.1861 | Nein | Neermoor 517 |
Buhr, de | W.R. | | Warsingsfehn-West | 13.09.1809 | | 10.03.1882 | Nein | |
Buhr, de | A.F. | Lücht | Warsingsfehn-West | 19.07.1816 | Boekzetelerfehn | 23.03.1885 | Nein | |
Buhr, de | Oltmann | | Warsingsfehn-West | 01.09.1896 | | 15.02.34 | Nein | |
Buhr, de | Altje | Meiners | Warsingsfehn-West | 06.09.1863 | | 27.03.39 | Nein | |
Buhr, de | Hilmer | | Warsingsfehn-West | 10.11.1856 | | 30.03.02 | Nein | |
Buhr, de | Jürgen W. | | Warsingsfehn-West | 10.12.1811 | | 22.03.08 | Nein | |
Buhr, de | Johanna J. | Onken | Warsingsfehn-West | 21.07.1818 | | 01.12.07 | Nein | |
Buhr, de | Peter O. | | Warsingsfehn-West | 11.09.1781 | Rorichmoor | 31.12.1822 | Nein | Neermoor 514 |
Buhr, de | Antje R. | Eckhoff | Warsingsfehn-West | 11.09.1785 | Königshook | 14.01.1864 | Nein | Neermoor 1146 |
Buhr, de | Menne R. | | Warsingsfehn-West | 05.12.1802 | | 19.02.1835 | Nein | |
Buhr, de | Hilke W. | | Warsingsfehn-West | 19.08.1800 | | 16.05.1874 | Nein | |
Diersmann | Wilhelmine | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 16.03.1834 | | 17.06.12 | Nein | |
Dirks | Trientje R. | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 08.01.1805 | | 01.10.1874 | Nein | Neermoor 1047 |
Freese, de | Elsina M. | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 30.03.1825 | | 27.09.09 | Nein | |
Görtemaker | Gretje R. | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 20.03.1814 | | 24.02.06 | Nein | |
Hinrichs | Mettje A. | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 29.08.183? | | 14.05.1880 | Nein | |
Janssen | Gretje Aeits | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 12.04.1853 | | 27.05.25 | Nein | |
Janssen | Trientje | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 05.01.1837 | | 01.02.14 | Nein | |
Janssen | Johanna | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 20.06.1864 | | 21.01.50 | Nein | |
Kegel | Antje | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 02.04.1886 | | 16.12.71 | Nein | |
Buhr, de | Aaltjeline | | Warsingsfehn-West | 17.11.01 | | 09.02.91 | Nein | |
Buhr, de | Antje J. | | Warsingsfehn-West | 10.12.1839 | | 06.06.1845 | Nein | |
Püll | Antje P. | Buhr, de | Warsingsfehn-West | 1860 | | 19?? | Nein | |
Buhr, de | Reinhard | | Collinghorst-alter Friedhof | | | 19.04.45 | Ja | |
Dirks | Nanni | Buhr, de | Esens | 10.02.05 | | 04.09.88 | Nein | |
Buhr, de | Hillrich | | Sandhorst | 01.01.30 | | 09.06.78 | Nein | |
Buhr, de | Reinhard | | Sandhorst | 04.11.1895 | | 22.10.75 | Nein | |
Buhr, de | Gesine | Janssen | Sandhorst | 13.12.04 | | 13.09.99 | Nein | |
Buhr, de | C.W. | | Simonswolde Gefallene | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Herbert | | Stapel | 04.01.39 | | 03.02.03 | Nein | |
Buhr, de | Eta | | Strackholt-alter Friedhof | 30.07.1898 | | 30.12.64 | Nein | 430 |
Müller | Gesche G. | Buhr, de | Strackholt-alter Friedhof | 30.05.1833 | | 15.11.1875 | Nein | 412 |
Thaden | Hempe | Buhr, de | Strackholt-neuer Friedhof | 12.06.1895 | | 27.08.44 | Nein | 430 |
Ottersberg | Anna | Buhr, de | Wiesmoor Pollerstrasse | 22.10.10 | | 17.05.92 | Nein | |
Becker | Hillene | Buhr, de | Stapelermoor | 11.04.07 | | 25.12.86 | Nein | 15467 |
Buhr, de | Ailt | | Stapelermoor | 1906 | | 1992 | Nein | |
Buhr, de | Renske | Boekhoff | Stapelermoor | 1905 | | 1999 | Nein | |
Buhr, de | Wilfried Gerold | | Tannenhausen | 26.04.65 | | 03.07.69 | Nein | |
Hallenga | Gertje | Buhr, de | Tannenhausen | 30.12.07 | | 09.08.81 | Nein | |
Buhr, de | Ufo | | Westeraccum | 24.11.17 | | 17.02.83 | Nein | |
Buhr, de | J.G. | | Timmel-alter Friedhof | | | 1914-1918 | Ja | |
Buhr, de | Gerhard | | Timmel-neuer Friedhof | 23.10.31 | | 31.03.06 | Nein | |
Buhr, de | Hanne Alma | Fokken | Timmel-neuer Friedhof | 25.01.27 | | 10.10.06 | Nein | |
Buhr, de | Hannes | | Timmel-neuer Friedhof | 29.09.79 | | 23.02.86 | Nein | |
Siemsen | Aafke Harms | Buhr, de | Visquard | 1838 | | 1901 | Nein | 243 |
Buhr, de | Conrad | | Veenhusen-Kolonie | 25.10.08 | | 25.12.78 | Nein | |
Buhr, de | Meikea | Frerks | Veenhusen-Kolonie | 16.03.12 | | 25.10.08 | Nein | |
Buhr, de | Gerhard | | Veenhusen-Kolonie | 18.05.27 | | 12.04.08 | Nein | |
Buhr, de | Heinrich | | Veenhusen-Kolonie | 05.06.03 | | 18.11.85 | Nein | 273 |
Buhr, de | Alderika | Tjaden | Veenhusen-Kolonie | 11.09.04 | | 09.09.86 | Nein | 273 |
Buhr, de | Frieda | Klemm | Veenhusen-Kolonie | 24.02.14 | | 17.09.81 | Nein | |
Buhr, de | Hermann | | Veenhusen-Kolonie | 25.07.12 | | 08.11.82 | Nein | |
Buhr, de | Rudolf Arnold | | Veenhusen-Kolonie | 16.11.28 | | 22.06.82 | Nein | |
Buhr, de | Rolf | | Veenhusen-Kolonie | 08.10.59 | | 30.04.07 | Nein | |
Eckhoff | Almina | Buhr, de | Veenhusen-Kolonie | 10.07.05 | | 18.03.84 | Nein | 481 |
Janssen | Alida | Buhr, de | Veenhusen-Kolonie | 26.07.19 | | 12.06.93 | Nein | |
Vries, de | Antjeline | Buhr, de | Veenhusen-Kolonie | 12.07.08 | | 25.06.88 | Nein | |
Abels | Johanna W. | Buhr, de | Veenhusen-Kirche | 30.10.1874 | | 21.12.56 | Nein | 6 |
Buhr, de | Ralf-Peter | | Veenhusen-Kirche | 07.08.76 | | 08.08.79 | Nein | |
Buhr, de | Peter | | Veenhusen-Kirche | 29.07.46 | | 12.10.89 | Nein | |
Buhr, de | Reiner | | Veenhusen-Kirche | 11.02.39 | | 14.11.74 | Nein | |
Buhr, de | Johanne | Olthoff | Veenhusen-Kirche | 29.04.28 | | 07.08.04 | Nein | |
Buhr, de | Bernhard | | Veenhusen-Kirche | 23.02.08 | | 02.11.65 | Nein | |
Buhr, de | Taattje | Bolinius | Veenhusen-Kirche | 24.11.13 | | 30.03.96 | Nein | |
Buhr, de | Emil | | Stedesdorf | 19.09.08 | | 20.12.41 | Ja | |
Buhr, de | Peter | | Spetzerfehn-Hauptwieke | 08.04.13 | | 13.11.70 | Nein | 369 |
Buhr, de | Gesche | Eki | Spetzerfehn-Hauptwieke | 14.05.10 | | 08.10.96 | Nein | 369 |
Buhr, de | Erich | | Spetzerfehn-Hauptwieke | 30.05.40 | | 02.12.98 | Nein | |
Buhr, de | Gerhard | | Spetzerfehn-Kirche | | | 30.09.42 | Ja | |
Buhr, de | H. | | Spetzerfehn-Kirche | | | 26.02.44 | Ja | |
Buhr, de | | | Spetzerfehn-Kirche | | | | Nein | |
Buhr, de | Jakob | | Spetzerfehn-Kirche | | | | Nein | |
Buhr, de | Jann | | Spetzerfehn-Kirche | | | | Nein | |
Schoone | Anni | Buhr, de | Spetzerfehn-Kirche | 17.03.15 | | 09.09.85 | Nein | |
Demmy | Gesche | Buhr, de | Spetzerfehn-Kirche | 14.01.10 | | 04.05.99 | Nein | |
Uhlig | Theda | Buhr, de | Spetzerfehn-Kirche | 08.07.13 | | 26.02.85 | Nein | |
Badewien | Jannette | Buhr, de | Warsingsfehn-Ost | 28.02.17 | | 18.02.95 | Nein | |
Brahms | Traute | Buhr, de | Warsingsfehn-Ost | 07.06.42 | | 01.10.91 | Nein | |
Brümmer | Riekchen | Buhr, de | Warsingsfehn-Ost | 18.12.25 | | 21.05.05 | Nein | |
Bruns | Harmkea | Buhr, de | Warsingsfehn-Ost | 01.12.10 | | 25.12.91 | Nein | |
Buhr, de | Bertus | | Warsingsfehn-Ost | 05.06.20 | | 05.03.78 | Nein | |
Buhr, de | Diederike | Fresemann | Warsingsfehn-Ost | 11.06.22 | | 28.06.69 | Nein | |
Buhr, de | Richard | | Warsingsfehn-Ost | 03.10.43 | | 25.02.44 | Nein | |
Buhr, de | | | Warsingsfehn-Ost | | | | Nein | |
Buhr, de | Gerta | Coordes | Warsingsfehn-Ost | 22.08.19 | | 23.03.91 | Nein | |
Buhr, de | Fokko | | Warsingsfehn-Ost | 29.08.15 | | 14.08.95 | Nein | |
Buhr, de | Frerich J. | | Warsingsfehn-Ost | 25.11.1892 | | 28.02.62 | Nein | |
Buhr, de | Engel | Manssen | Warsingsfehn-Ost | 27.01.1897 | | 19.03.59 | Nein | |
Buhr, de | Renko | | Warsingsfehn-Ost | 11.05.22 | | 09.02.44 | Ja | |
Buhr, de | Gerhard | | Warsingsfehn-Ost | 22.11.13 | | 23.01.90 | Nein | |
Buhr, de | Johanne | Siemens | Warsingsfehn-Ost | 07.03.18 | | 21.12.06 | Nein | |
Buhr, de | Hermann | | Warsingsfehn-Ost | 12.11.29 | | 09.10.85 | Nein | |
Buhr, de | Hero | | Warsingsfehn-Ost | 10.12.14 | | 10.09.85 | Nein | |
Buhr, de | Anny | Buhs | Warsingsfehn-Ost | 18.08.24 | | 01.12.08 | Nein | |
Buhr, de | Hillmer | | Warsingsfehn-Ost | 31.03.18 | | 16.05.81 | Nein | |
Buhr, de | Stientje | Helmers | Warsingsfehn-Ost | 30.01.18 | | 21.12.03 | Nein | |
Buhr, de | Wilhelm | | Warsingsfehn-Ost | 02.07.44 | | 01.08.09 | Nein | |
Bruns | Magarete | Buhr, de | Warsingsfehn-Ost | 10.07.10 | | 27.11.97 | Nein | |
Buhr, de | Janna | Kroon | Warsingsfehn-Ost | 30.11.1877 | | 24.06.60 | Nein | |
Buhr, de | Jacobus | | Warsingsfehn-Ost | 29.11.1877 | | 30.08.23 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Warsingsfehn-Ost | 30.01.11 | | 24.10.90 | Nein | |
Buhr, de | Elli | Fresemann | Warsingsfehn-Ost | 30.10.12 | | 24.08.98 | Nein | |
Buhr, de | Johann | | Warsingsfehn-Ost | 04.06.1849 | | 06.12.31 | Nein | |
Buhr, de | Janna | Buss | Warsingsfehn-Ost | 13.03.1855 | | 02.12.33 | Nein | |
Buhr, de | Richard | | Warsingsfehn-Ost | 27.03.37 | | 25.10.11 | Nein | |
Buhr, de | Margrit | Müller | Warsingsfehn-Ost | 02.03.45 | | 28.07.90 | Nein | |
Buhr, de | Richard | | Warsingsfehn-Ost | 16.11.39 | | 25.08.07 | Nein | |
Buhr, de | Marion | | Warsingsfehn-Ost | 21.11.69 | | 25.08.09 | Nein | |
