Gefallenendenkmal Wrisse (Gemeinde Großefehn, Landkreis Aurich)
Datum der Aufnahme: Februar 2009 (komplett)
Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen sich die OSB-Nummern auf das Ortssippenbuch Holtrop
Hinweis: Sortieren mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften
Nachname |
Vorname |
Geburtsname |
Geburtsdatum |
Geburtsort |
Sterbedatum |
Soldat |
OSB |
Buss | Habbe | | 22.04.1880 | | 1914 | Ja | |
Wachtendorf | Johann | | 23.09.1890 | | 1915 | Ja | |
Ottersberg | Epke | | 18.09.1891 | | 1915 | Ja | |
Tjaden | Jürgen | | 15.02.1881 | | 1918 | Ja | |
Aden | Gerd | | 27.05.10 | | 1945 | Ja | |
Buß | Harm | | 11.02.16 | | 1941 | Ja | |
Buß | Kobus | | 16.06.21 | | 1943 | Ja | |
Buss | Heye | | 16.02.10 | | 1943 | Ja | |
Focken | Harm | | 29.01.06 | | 1944 | Ja | |
Gerdes | Johann | | 20.07.20 | | 1941 | Ja | |
Goldenstein | Jürgen | | 13.10.06 | | 1944 | Ja | |
Goldenstein | Wilhelm | | 27.09.12 | | 1941 | Ja | |
Habben | Habbe | | 13.04.02 | | 1945 | Ja | |
Mansholt | Hermann | | 18.10.19 | | 1945 | Ja | |
Meyer | Meinert | | 30.03.10 | | 1945 | Ja | |
Müller | Arnold | | 25.01.21 | | 1942 | Ja | |
Müller | Wilhelm | | 31.03.19 | | 1945 | Ja | |
Onnen | Lüppo | | 24.12.14 | | 1945 | Ja | |
Ottersberg | Ludwig | | 24.01.06 | | 1946 | Ja | |
Schoon | Gerhard | | 13.01.22 | | 1944 | Ja | |
Tammen | Friedrich | | 16.05.07 | | 1944 | Ja | |
Tammen | Jann | | 31.01.18 | | 1944 | Ja | |
Tammen | Warner | | 26.11.08 | | 1942 | Ja | |
Alle Friedhöfe (Anzahl der Einträge):