Friedhof Simonswolde-neuer Friedhof (Gemeinde Ihlow, Landkreis Aurich)
Datum der Aufnahme: März bis November 2017 (komplett)
Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen sich die OSB-Nummern auf das Ortssippenbuch Simonswolde
Hinweis: Sortieren mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften
Nachname |
Vorname |
Geburtsname |
Geburtsdatum |
Geburtsort |
Sterbedatum |
Soldat |
OSB |
Appel | Erwin | | 21.12.32 | | 14.01.96 | Nein | |
Boer, de | Helmer | | 02.03.14 | | 08.10.85 | Nein | |
Boer, de | Ebelina | | 17.12.08 | | 14.06.89 | Nein | 177 |
Boer, de | Lauke | | 02.05.16 | | 17.08.95 | Nein | |
Boer, de | Harm | | 18.01.12 | | Apr 1943 | Ja | |
Bogdanski | Janna | Martens | 22.06.34 | | 17.06.01 | Nein | |
Buss | Ayelt | | 18.02.25 | | 17.06.99 | Nein | |
Buss | Cornelia | Buss | 21.02.21 | | 10.08.06 | Nein | |
Buß | Moetje Antjeline | Vries, de | 16.03.13 | | 27.06.00 | Nein | |
Buß | Richard Manfred | | 15.08.67 | | 24.06.00 | Nein | |
Buß | Harbert | | 04.11.12 | | 14.02.42 | Ja | |
Buß | Thomas | | 27.12.74 | | 29.12.74 | Nein | |
Buss | Hermannus | | 02.02.00 | | 20.01.86 | Nein | 244 |
Buß | Helene | Knoop | 29.06.02 | | 04.08.98 | Nein | |
Gerdes | Tönna | Harms | 11.03.32 | | 08.12.04 | Nein | |
Harms | Jan | | 12.03.24 | | 28.02.09 | Nein | |
Westen, van | Theo | | 06.04.47 | | 10.11.04 | Nein | |
Hosznyak | Stefan | | 20.12.77 | | 03.08.96 | Nein | |
Jakobs | Maria | Nagel | 12.06.00 | | 22.06.98 | Nein | 1221 |
Jakobs | Hinrich | | 29.03.04 | | 02.11.44 | Ja | |
Krull | Klaas | | 15.07.29 | | 12.06.10 | Nein | |
Krull | Tini | Backer | 28.09.25 | | 29.10.11 | Nein | |
Krull | Jakob | | 06.02.49 | | 06.09.08 | Nein | |
Kuchenbäcker | Ernst | | 16.04.18 | | 06.07.93 | Nein | |
Schneidermann | Hinderk Harm | | 20.06.34 | | 18.01.97 | Nein | |
Schnell | Jakob | | 18.07.13 | | 24.04.86 | Nein | |
Schnell | Tönna | Ubben | 19.11.09 | | 29.01.01 | Nein | |
Schwetschke | Willi | | 10.08.23 | | 16.08.93 | Nein | |
Ulferts | Hiskea | Helmers | 20.07.07 | | 19.03.86 | Nein | |
Ulferts | Ehme | | 06.01.07 | | 09.11.91 | Nein | 1569 |
Wiards | Seidina A. | Schneidermann | 09.04.24 | | 28.02.04 | Nein | |
Wiards | Andreas M. | | 07.06.26 | | 16.12.09 | Nein | |
Wienekamp | Friedrich | | 01.03.12 | | 04.10.89 | Nein | |
Vries, de | Theda | Meinen | 30.10.21 | | 22.04.00 | Nein | |
Vries, de | Habbe | | 27.09.19?3 | | 23.01.44 | Ja | |
Gessel | Peter | | 13.06.39 | | 06.04.00 | Nein | |
Mouson | Altje | | 05.03.21 | | 16.10.00 | Nein | |
Weber | Nantkea | Hoofdmann | 31.08.26 | | 06.02.07 | Nein | |
Weber | Wilhelm | | 23.07.24 | | 22.11.11 | Nein | |
Weber | Jann Alwin | | 13.08.57 | | 26.03.12 | Nein | |
Saathoff | Hilda | Weber | 02.08.18 | | 23.05.99 | Nein | |
Saathoff | Tönjes | | 14.09.18 | | 17.07.42 | Ja | |
Saathoff | Tönjes | | 25.09.41 | | 18.08.03 | Nein | |
Huismann | Friederike | Lichtsinn | 16.09.08 | | 18.06.87 | Nein | |
Huismann | Christian | | 27.06.09 | | 18.04.43 | Ja | |
Kwinkensteen | Klaas | | 13.01.41 | | 27.06.04 | Nein | |
Kwinkensteen | Jan | | 08.09.37 | | 20.07.14 | Nein | |
Grave | Hilmer | | 20.08.27 | | 19.06.93 | Nein | |
Grave | Wilhelmine | Janssen | 04.06.26 | | 21.10.04 | Nein | |
Grave | Jelline | | 11.02.25 | | 28.12.95 | Nein | |
Grave | Lauke | | 17.08.21 | | 21.08.05 | Nein | |
Krull | Dirtje | Wurps | 14.01.05 | | 02.04.90 | Nein | |
Krull | Jakob Kl. | | 13.03.02 | | 28.03.44 | Ja | |
Meinen | Martje | Bauer | 17.01.17 | | 03.09.87 | Nein | |
Meinen | Broer | | | | | Nein | |
Vries, de | Engelbert | | 12.09.24 | | 28.04.92 | Nein | |
Brunzema | Johannes | | 15.06.35 | | 04.04.85 | Nein | |
Uken | Adolf | | 14.02.48 | | 29.07.82 | Nein | |
Uken | Hilde | Janssen | 22.09.60 | | 04.10.03 | Nein | |
Uken | Dirk | | 02.04.21 | | 12.02.04 | Nein | |
Uken | Fekeline | Gronewold | 01.07.29 | | 16.03.07 | Nein | |
Päben | Hinrich | | 17.03.24 | | 06.09.82 | Nein | |
Päben | Feekeline | Schnau | 18.06.28 | | 09.07.14 | Nein | |
Krull | Hermann | | 29.06.26 | | 07.12.82 | Nein | |
Kruse | Jakob | | 19.03.09 | | 10.04.83 | Nein | |
Kruse | Ekeline | Zimmermann | 15.01.14 | | 14.08.99 | Nein | |
Vüst | Tole | | 19.01.22 | | 20.03.83 | Nein | |
Vüst | Henriette | Rahden, van | 25.10.21 | | 14.11.14 | Nein | |
Vüst | Hermann | | 26.05.57 | | 09.11.12 | Nein | |
Vüst | Beate | Thedinga | 26.04.59 | | 25.03.13 | Nein | |
Bohlen | Hinrich | | 19.09.1897 | | 27.02.83 | Nein | |
Bohlen | Anna | Hölscher | 02.10.02 | | 31.07.85 | Nein | |
Hoffmann | Taalie | | 09.01.57 | | 09.02.83 | Nein | |
Wilts | Jakob Hinrichs | | 03.10.01 | | 16.12.82 | Nein | |
Wilts | Anna | Ubben | 22.03.00 | | 11.09.87 | Nein | |
Boer, de | Janna | | 04.02.25 | | 20.10.03 | Nein | |
Boer, de | Lümke | | 23.09.19 | | 06.07.13 | Nein | |
Boer, de | Hilke | | 1913 | | 1983 | Nein | |
Hildebrandt | Johannes | | 20.06.46 | | 19.05.14 | Nein | |
Bünting | Thole | | 30.01.26 | | 19.04.83 | Nein | |
Saathoff | Friedrich | | 02.06.29 | | 14.06.83 | Nein | |
Saathoff | Frieda | Buskohl | 03.05.31 | | 05.11.83 | Nein | |
Schlieker | Hermann | | 1936 | | 1981 | Nein | |
Behrens | Mareka | Boumann | 27.08.03 | | 26.04.84 | Nein | |
Behrens | Johann | | | | | Ja | |
Vüst | Emil | | 23.11.36 | | 27.12.83 | Nein | |
Vüst | Erika | Eilers | 10.03.40 | | 13.07.07 | Nein | |
Hinrichs | Gretje | Gastmann | 21.04.25 | | 17.11.83 | Nein | |
Hinrichs | Hinrich | | 15.06.24 | | 06.11.94 | Nein | |
Hinrichs | Hinrich | | 10.05.10 | | 06.11.83 | Nein | |
Hinrichs | Tietje | Hinrichs | 12.10.19 | | 11.08.03 | Nein | |
Ubben | Klaas | | 02.11.07 | | 16.12.87 | Nein | |
Ubben | Harmke | Reiter | 04.11.07 | | 16.12.87 | Nein | |
Krull | Joachim | | 07.10.13 | | 15.01.84 | Nein | |
Krull | Jannette | Hoofdmann | 08.04.16 | | 08.11.99 | Nein | |
Kuhlmann | Ettje | Mudder | 18.09.10 | | 30.08.84 | Nein | |
Mudder | Antje | | 16.01.08 | | 28.09.05 | Nein | |
Kuhlmann | Jan | | 03.02.41 | | 15.02.10 | Nein | |
Bloem | Elmde | | 13.05.1897 | | 03.12.84 | Nein | |
Speer | Fritz | | 19.08.11 | | 16.09.98 | Nein | |
Westermann | Tjebbo | | 17.10.13 | | 01.02.85 | Nein | |
Westermann | Anni | Stöhr | 18.05.15 | | 21.02.91 | Nein | |
Koch | Johannes | | 13.11.07 | | 07.02.85 | Nein | |
Koch | Katharine | Escherhausen | 27.05.06 | | 23.07.94 | Nein | |
Tröger | Erich | | 01.10.21 | | 04.03.85 | Nein | |
Tröger | Gesche | Bloem | 21.12.19 | | 23.05.07 | Nein | |
Saathoff | Wilhelmine | Fleßner | 14.07.06 | | 08.03.85 | Nein | |
Saathoff | Tönjes | | 26.11.11 | | 14.03.99 | Nein | |
Reiners | Fentje | Lübben | 26.05.36 | | 18.05.85 | Nein | |
Reiners | Hildrich | | 28.09.30 | | 19.01.97 | Nein | |
Kuhlmann | Rewert | | 02.01.40 | | 23.06.85 | Nein | |
Nagel | Wilke | | 31.03.21 | | 13.12.85 | Nein | |
Nagel | Harmke | Reiter | 03.06.23 | | 12.11.06 | Nein | |
Vos | Gerdje | Reiter | 25.09.19 | | 11.02.11 | Nein | |
Einnolf | Wilfried | | 16.07.70 | | 03.02.89 | Nein | |
Badorrek | Wolfgang | | 03.03.83 | | 18.04.13 | Nein | |
Wituski | Sigrid | Heinemann | 13.07.49 | | 13.09.12 | Nein | |
Tepe | Heinrich | | 05.04.33 | | 02.09.12 | Nein | |
Beitelmann | Diedrich | | 20.01.34 | | 29.08.14 | Nein | |
Beitelmann | Mirndine | Wolzen | 13.07.36 | | 14.05.12 | Nein | |
Altenbeck | Karl-Peter | | 15.08.53 | | 28.07.11 | Nein | |
Ubben | Gretje | Saathoff | 24.04.32 | | 18.11.10 | Nein | |
Ubben | Tjade | | 08.05.29 | | 30.01.13 | Nein | |
Buss | Johanne | Dyk, van | 18.11.41 | | 10.06.15 | Nein | |
Reuter | Uwe | | 17.02.78 | | 24.11.08 | Nein | |
Lehmann | Wilhelm | | 18.05.04 | | 16.08.85 | Nein | |
Lehmann | Antje | Schönemann | 22.01.22 | | 14.02.13 | Nein | |
Kiesow | Emma | Rieck | 22.05.00 | | 05.08.85 | Nein | |
Wilts | Helene | Raden, van | 03.02.06 | | 26.05.86 | Nein | |
Wilts | Gerd | | 15.01.05 | | 01.07.98 | Nein | |
Wilts | Grete Johanne | | 17.01.35 | | 06.06.06 | Nein | |
Wilts | Frerich | | 20.01.38 | | 01.02.12 | Nein | |
Mudder | Johannes | | 17.06.05 | | 03.09.86 | Nein | |
Mudder | Rika | Weber | 26.03.14 | | 27.07.12 | Nein | |
Krull | Antke | Saathoff | 09.12.1895 | | 30.12.86 | Nein | |
Reiners | Wilhelm | | 22.12.04 | | 12.05.87 | Nein | |
Reiners | Hermine | Rebel | 08.09.10 | | 16.10.88 | Nein | |
Südhoff | Klaas | | 16.01.28 | | 07.06.87 | Nein | |
Reiter | Ede Harms | | 25.10.24 | | 15.04.88 | Nein | |
Reiter | Bina Behrends | Vries, de | 01.07.23 | | 19.07.04 | Nein | |
Boer, de | Jan Jakobs | | 13.01.10 | | 30.04.88 | Nein | |
Boer, de | Hiske | Grave | 04.04.20 | | 22.12.93 | Nein | |
Westen, van | Walter | | 06.04.47 | | 15.05.88 | Nein | |
Nagel | Janna | | 04.11.1892 | | 02.08.88 | Nein | |
Nagel | Gertrud | | 01.12.1887 | | 26.10.46 | Nein | |
Saathoff | Rudolf | | 09.11.49 | | 09.08.88 | Nein | |
Reiners | Fookje | Flesner | 26.03.01 | | 31.08.88 | Nein | |
Reiners | Grete | Schüürmann | 26.03.29 | | 27.01.10 | Nein | |
Reiners | Focke | | 10.08.27 | | 02.06.11 | Nein | |
Wilts | Jürgen | | 29.03.38 | | 02.11.90 | Nein | |
Germann | Ohnette | | 17.03.11 | | 08.03.90 | Nein | |
Reiter | Johanne | Germann | 27.03.15 | | 15.01.89 | Nein | |
Reiter | Hermannus | | 15.06.30 | | 14.11.00 | Nein | |
Focken | Jann | | 29.05.18 | | 10.01.89 | Nein | |
Focken | Trientje | Vries, de | 17.02.22 | | 20.01.90 | Nein | |
Harms | Margarete | Schmoranzer | 01.02.26 | | 08.10.88 | Nein | |
Harms | Ubbe | | 29.03.26 | | 31.08.09 | Nein | |
Schomerus | Jann | | 10.05.28 | | 13.08.96 | Nein | |
Boekelmann | Erika | Eilers | 24.02.43 | | 16.09.96 | Nein | |
Berg, de | Frouwe | | 02.05.09 | | 10.12.96 | Nein | |
Berg, de | Kriene | | 09.12.16 | | 14.01.07 | Nein | |
Schönemann | Gebke | | 23.11.19 | | 30.01.97 | Nein | |
Schönemann | Theda | | 23.12.25 | | 15.05.13 | Nein | |
Lübben | Wolter | | 24.06.32 | | 22.02.04 | Nein | |
Nagel | Habbe | | 24.01.41 | | 06.04.98 | Nein | |
Grönefeld | Habbe | | 21.02.29 | | 13.11.97 | Nein | |
Grönefeld | Voske | Krull | 12.06.31 | | 16.06.07 | Nein | |
Reuter | Gerhard | | 08.10.29 | | 29.10.97 | Nein | |
Ubben | Johann | | 22.11.33 | | 28.08.97 | Nein | |
Flier | Arentje | Bloem | 02.06.13 | | 07.07.97 | Nein | |
Flier | Jakob | | 25.03.17 | | 01.11.10 | Nein | |
Ubben | Christoph | | 17.11.31 | | 04.06.97 | Nein | |
Berg, de | Hinrich | | 15.10.38 | | 27.07.98 | Nein | |
Braje | Elmde | Bikker | 03.11.46 | | 24.07.98 | Nein | |
Vüst | Klaas | | 20.03.29 | | 19.06.98 | Nein | |
Tütje | Hanni | Meinen | 29.03.32 | | 27.05.98 | Nein | |
Tütje | Hinrich | | 20.05.29 | | 03.11.11 | Nein | |
Tütje | Ulfert | | 31.10.43 | | 29.01.98 | Nein | |
Gebers | Johann | | 30.04.29 | | 15.09.98 | Nein | |
David | Katheleen | Keir | 03.04.51 | | 20.12.98 | Nein | |
Wiese | Gertrud | Nagel | 05.11.27 | | 01.01.99 | Nein | |
Reiter | Arnold | | 01.08.55 | | 02.02.99 | Nein | |
Reiter | Tönjes | | 08.04.28 | | 16.08.14 | Nein | |
Tütje | Theodor | | 23.08.47 | | 08.04.99 | Nein | |
Harms | Petrine | Fleßner | 03.01.23 | | 20.05.14 | Nein | |
Harms | Bernhard | | 26.08.27 | | 23.05.14 | Nein | |
Alting | Harm | | 12.07.35 | | 05.05.99 | Nein | |
Dreyer | Heyko | | 17.11.14 | | 21.04.99 | Nein | |
Dreyer | Trientje | Hinrichs | 11.01.17 | | 09.05.02 | Nein | |
Meyer | Elfriede | Helmers | 24.06.53 | | 08.08.99 | Nein | |
Heinenberg | Eduard | | 30.09.48 | | 04.09.99 | Nein | |
Schomerus | Engelbart | | 06.09.34 | | 21.12.99 | Nein | |
Lengsfeld | Luise | Schier | 13.05.13 | | 07.02.00 | Nein | |
Hayenga | Geeske | | 27.05.35 | | 16.03.00 | Nein | |
Hayenga | Cornelius | | 19.01.44 | | 25.05.07 | Nein | |
Jonge, de | Lammert | | 05.06.17 | | 01.04.00 | Nein | |
Jonge, de | Elsche | Buss | 23.09.17 | | 24.01.14 | Nein | |
Cobi | Wilfried | | 18.04.64 | | 08.06.00 | Nein | |
Gerdes | Fokko | | 30.12.25 | | 30.12.02 | Nein | |
Meyerhoff | Magret | Hayenga | 02.05.48 | | 31.03.03 | Nein | |
Meyerhoff | Diedrich | | 22.10.45 | | 02.02.14 | Nein | |
Berg, de | Jan | | 25.04.63 | | 01.04.03 | Nein | |
Reuter | Harmke | Krull | 06.08.27 | | 10.06.03 | Nein | |
Reuter | Jan | | 05.05.29 | | 10.12.11 | Nein | |
Krull | Mettin | | 12.06.27 | | 30.07.03 | Nein | |
Krull | Helga | Thomsen | 14.04.32 | | 03.08.09 | Nein | |
Schulte | Fritz | | 05.02.34 | | 02.09.05 | Nein | |
Schulte | Annemarie | Meyer | 31.01.62 | | 25.06.04 | Nein | |
Schulte | Heinz | | 12.04.58 | | 04.12.13 | Nein | |
Reiter | Habbe | | 02.01.26 | | 02.06.04 | Nein | |
Gebers | Grete | Vüst | 26.05.31 | | 30.08.03 | Nein | |
Gebers | Folkert | | 01.03.31 | | 15.08.06 | Nein | |
Ubben | Gerd | | 30.06.41 | | 11.08.03 | Nein | |
Ulferts | Berta | Schormerus | 05.10.32 | | 09.08.03 | Nein | |
Schoon | Friedrich | | 28.04.32 | | 08.04.05 | Nein | |
Schoon | Johanne | Uken | 14.10.34 | | 06.11.08 | Nein | |
Bonn | Johann | | 21.09.35 | | 21.05.05 | Nein | |
Schönemann | Anna-Maria | | 30.10.54 | | 09.02.06 | Nein | |
Schönemann | Helmer | | 19.11.23 | | 18.03.14 | Nein | |
Einnolf | Johann | | 05.09.26 | | 07.08.06 | Nein | |
Reinken | Elise | Janssen | 13.03.31 | | 17.04.06 | Nein | |
Fleßner | Manfred | | 25.02.56 | | 28.01.06 | Nein | |
Boer, de | Albertus | | 20.09.31 | | 04.01.06 | Nein | |
Boer, de | Gertje | | 19.12.24 | | 01.02.12 | Nein | |
Assing | Alfred | | 09.07.56 | | 17.10.05 | Nein | |
Päben | Renske | Ubben | 19.09.33 | | 08.08.05 | Nein | |
Päben | Mimke | | 05.01.29 | | 12.05.08 | Nein | |
Einnolf | Willi | | 10.03.47 | | 10.06.07 | Nein | |
Meyer | Dirk | | 25.11.25 | | 06.07.07 | Nein | |
Meyer | Wilhelmine | Hoffmann | 15.12.25 | | 16.04.08 | Nein | |
Ulferts | Ayelt | | 30.04.28 | | 19.08.07 | Nein | |
Buß | Hans Jakob | | 27.02.32 | | 28.11.07 | Nein | |
Diekmann | Lothar | | 02.10.70 | | 02.12.07 | Nein | |
Barkela | Karl | | 24.12.37 | | 14.12.07 | Nein | |
Barkela | Frieda | Wilts | 02.04.36 | | 09.08.13 | Nein | |
Huismann | Robert | | 02.06.21 | | 09.04.08 | Nein | |
Beitelmann | Johann | | 20.07.21 | | 04.02.08 | Nein | |
Gelteit | Werner | | 1935 | | 2008 | Nein | |
Schomerus | Angenete | Vüst | 13.02.27 | | 23.01.08 | Nein | |
Saathoff | Garrelt | | 01.09.21 | | 07.01.08 | Nein | |
Saathoff | Anna | Kerwien | 05.04.24 | | 22.06.08 | Nein | |
Wonnenmann | Kurt | | 1936 | | 2007 | Nein | |
Krull | Kobus Andreas | | 08.04.50 | | 28.01.92 | Nein | |
Pupkes | Angenethe | Martens | 22.01.29 | | 13.11.11 | Nein | |
Hoofdmann | Adele | Weber | 09.01.23 | | 26.11.11 | Nein | |
Bogdanski | Kurt | | 30.11.28 | | 14.02.12 | Nein | |
Bogdanski | Agate | Ubben | 03.09.27 | | 05.10.12 | Nein | |
Beitelmann | Theo | | 17.07.53 | | 01.03.12 | Nein | |
Schmidt | Charlotte | Aukes | 11.03.32 | | 29.10.12 | Nein | |
Huismann | Ubbo | | 06.11.38 | | 16.10.14 | Nein | |
Marquardt | Henni | Barkau | 18.02.37 | | 07.06.14 | Nein | |
Schoon | Anneliese | Bonn | 12.09.47 | | 30.03.14 | Nein | |
Janssen | Eike | | 30.07.87 | | 03.01.14 | Nein | |
Gosling | Monika | Huismann | 03.12.65 | | 06.04.13 | Nein | |
Meinen | Heinrich | | 16.09.29 | | 26.10.11 | Nein | |
N.N. | | | | | | Nein | |
Bloem | Meinthilde | | 22.08.45 | | 18.05.15 | Nein | |
Ubben | Hinrich | | 30.03.40 | | 30.01.15 | Nein | |
Voß | Jan Hinderks | | 30.09.46 | | 29.10.14 | Nein | |
Zimmermann | Gerhold | | 04.09.40 | | 01.04.09 | Nein | |
Vries, de | Jan | | 08.01.20 | | 14.04.09 | Nein | |
Vries, de | Irmgard | Bludau | 30.05.26 | | 01.07.12 | Nein | |
Fleßner | Theo | | 03.05.68 | | 27.10.09 | Nein | |
Ulferts | Gretje Helmers | | 21.11.30 | | 07.12.09 | Nein | |
Ulferts | Jan Helmers | | 03.08.32 | | 21.10.13 | Nein | |
Huismann | Johann | | 21.11.23 | | 14.12.09 | Nein | |
Krull | Martin | | 23.11.28 | | 14.02.10 | Nein | |
Krull | Christine | Janssen | 26.08.35 | | 09.10.10 | Nein | |
Belz | Monika | Sartory | 09.05.24 | | 18.12.09 | Nein | |
Borchers | Margaretha | Wienekamp | 28.10.35 | | 15.01.09 | Nein | |
Gebers | Hanna | | | | 21.09.08 | Nein | |
Apel | August Janssen | | 24.10.24 | | 22.09.08 | Nein | |
Apel | Tjeda | Köllmann | 23.10.23 | | 13.06.10 | Nein | |
Schätzberg | Christoph | | 19.07.35 | | 06.08.08 | Nein | |
Frühling | Reiner | | 19.10.34 | | 02.08.08 | Nein | |
Reuter | Engelbart | | 28.07.53 | | 13.06.08 | Nein | |
Janssen | Tönjes | | 22.06.29 | | 13.04.08 | Nein | |
Janssen | Erna | Wolzen | 06.02.30 | | 17.06.12 | Nein | |
Boer, de | Jan | | 22.05.14 | | 13.01.07 | Nein | |
Boer, de | Hindertje | Vries, de | 11.11.19 | | 28.08.07 | Nein | |
Buschmann | Harm Anton | | 23.10.62 | | 27.01.07 | Nein | |
Ammermann | Etta | Appel | 02.10.51 | | 06.02.07 | Nein | |
Janßen | Werdine | Rademaker | 25.06.30 | | 04.03.07 | Nein | |
Janßen | Hinrich | | 18.06.27 | | 18.03.07 | Nein | |
Kramer | Sven | | 01.03.73 | | 22.01.08 | Nein | |
Kramer | Anita | | 01.05.54 | | 31.03.10 | Nein | |
Kramer | Jan | | 19.11.43 | | 14.06.10 | Nein | |
Müller | Hinrika | | 27.10.20 | | 11.10.07 | Nein | |
Rothe | Janna | Wübbena | 19.05.56 | | 06.12.06 | Nein | |
Kruse | Uffe | | 29.12.38 | | 01.12.06 | Nein | |
Bruns | Peter | | 30.12.12 | | 23.08.06 | Nein | |
Bruns | Grete | Wybrands | 26.12.19 | | 17.06.12 | Nein | |
Bruns-Geesen | Heinrich | | 19.12.56 | | 30.08.06 | Nein | |
Nagel | Brundhild | Schönfeld | 09.04.57 | | 18.08.06 | Nein | |
Krull | Alfred | | 28.06.32 | | 31.05.06 | Nein | |
Krull | Geske | Vüst | 20.03.29 | | 25.06.08 | Nein | |
Janssen | Michael | | 18.08.71 | | 18.06.04 | Nein | |
Groen | Menno | | 25.04.29 | | 18.11.11 | Nein | |
Frerichs | Arnhold | | 11.07.25 | | 12.04.11 | Nein | |
Frerichs | Renske | Krull | 07.01.21 | | 12.06.11 | Nein | |
Temmen | Karlheinz | | 17.09.49 | | 22.07.11 | Nein | |
Wilts | Henni | Vries, de | 21.03.33 | | 21.08.04 | Nein | |
Wilts | Frerich | | 03.05.33 | | 23.05.09 | Nein | |
Ubben | Alfred | | 27.10.54 | | 24.08.04 | Nein | |
Ubben | Luise | Hildebrandt | 27.09.19 | | 12.09.05 | Nein | |
Ubben | Ubbe | | 09.10.24 | | 01.11.12 | Nein | |
Jacobs | Lümke | | 04.11.19 | | 08.11.05 | Nein | |
Jacobs | Johanne | | 07.06.46 | | 14.07.08 | Nein | |
Jacobs | Peter | | 06.03.43 | | 13.04.13 | Nein | |
Krull | Geeske | | 10.02.10 | | 08.05.04 | Nein | |
Ubben | Gerhard | | 09.01.34 | | 09.10.02 | Nein | |
Schuster | Harm | | 05.10.25 | | 08.09.02 | Nein | |
Schuster | Janna | Bloem | 28.01.25 | | 01.03.13 | Nein | |
Krull | Hannes | | 1982 | | 2002 | Nein | |
Vüst | Hinrich | | 11.09.25 | | 15.05.02 | Nein | |
Mench | Richard | | 05.10.22 | | 21.04.02 | Nein | |
Mench | Johanne | Dettmers | 09.11.21 | | 30.04.10 | Nein | |
Groot, de | Helmut | | 09.07.42 | | 16.04.02 | Nein | |
Gebers | Jan | | 25.06.25 | | 11.03.02 | Nein | |
Reiter | Gesche | Ubben | 21.09.34 | | 25.10.00 | Nein | |
Reiter | Dirk | | 10.06.31 | | 28.12.11 | Nein | |
Ulferts-Diener | Elfriede | Ulferts | 09.07.49 | | 19.12.00 | Nein | |
Schütte | Hinderk | | 02.02.30 | | 12.04.01 | Nein | |
Schütte | Heikeline | Vüst | 09.06.31 | | 28.10.03 | Nein | |
Schütte | Albert | | 11.11.57 | | 14.02.13 | Nein | |
Hinrichs | Berend | | 27.08.24 | | 17.04.01 | Nein | |
Bogdanski | Ewald | | 29.06.38 | | 17.10.12 | Nein | |
Vries, de | Gerhard | | 28.01.47 | | 15.07.01 | Nein | |
Becker | Grete | Reiter | 10.08.55 | | 30.09.01 | Nein | |
Tütje | Hinrich | | 17.06.41 | | 29.04.02 | Nein | |
Lüttge | Günter | | 08.07.38 | | 07.09.00 | Nein | |
Ulferts | Ayelt | | 11.11.05 | | 29.08.00 | Nein | |
Ulferts | Anna | Immega | 25.12.14 | | 12.06.13 | Nein | |
Ubben | Theo | | 24.07.44 | | 04.07.00 | Nein | |
Ubben | Talea | Buhr, de | 30.12.50 | | 06.08.11 | Nein | |
Herlyn | Johannes | | 1935 | | 2000 | Nein | |
Krull | Agate | Tolsma | 13.10.23 | | 27.04.00 | Nein | |
Krull | Jakob W. | | 25.02.20 | | 03.03.09 | Nein | |
Boer, de | Jakob | | 02.02.44 | | 05.03.98 | Nein | |
Martens | Johann | | 12.07.55 | | 05.07.96 | Nein | |
Grunenberg | Josef | | 12.12.28 | | 04.07.96 | Nein | |
Grunenberg | Gerdje | Penning | 31.10.31 | | 16.11.09 | Nein | |
Bloem | Foelke | Hinrichs | 28.09.09 | | 17.02.96 | Nein | |
Bloem | Evert | | 15.11.09 | | 14.03.99 | Nein | |
Vries, de | Theodor | | 21.07.23 | | 01.01.96 | Nein | |
Vries, de | Gerda | Balsen | 14.03.23 | | 28.09.99 | Nein | |
Schütte | Jan | | 29.06.27 | | 30.12.95 | Nein | |
Schütte | Anneliese | Grabosch | 21.07.30 | | 19.12.08 | Nein | |
Bloem | Gerd Klaassen | | 17.01.11 | | 31.12.94 | Nein | |
Bloem | Martje Harms | Schneider-mann | 20.09.22 | | 16.10.12 | Nein | |
Ideus | Johann | | 25.07.18 | | 04.02.95 | Nein | |
Ideus | Rolfine | Bleeker | 18.09.24 | | 16.01.11 | Nein | |
Ubben | Lothar | | 26.02.71 | | 12.08.95 | Nein | |
Reuter | Gretje | Hoofdmann | 31.10.18 | | 21.08.95 | Nein | |
Reuter | Cornelius | | 23.03.19 | | 28.10.97 | Nein | |
Reuter | Conny | | 28.10.45 | | 31.08.14 | Nein | |
Borchers | Alberta | Ulferts | 21.02.65 | | 21.09.95 | Nein | |
Buschmann | Alje | | 09.09.27 | | 24.11.95 | Nein | |
Krull | Arendje | | 16.01.19 | | 22.05.96 | Nein | |
Nagel | Klaas | | 15.04.38 | | 26.12.94 | Nein | |
Nagel | Annette | Best | 27.06.40 | | 03.07.15 | Nein | |
Nagel | Johann | | 04.12.61 | | 18.07.11 | Nein | |
Ubben | Tjalda | Bruns | 09.04.33 | | 21.10.94 | Nein | |
Ubben | Ubbo | | 29.01.33 | | 17.12.13 | Nein | |
Ihnken | Wilhelm | | 05.08.11 | | 03.09.94 | Nein | |
Ihnken | Agathe | Franzen | 26.11.15 | | 18.09.03 | Nein | |
Cassens | Heiko | | 15.09.29 | | 16.08.94 | Nein | |
Best | Günther | | 19.04.74 | | 08.05.94 | Nein | |
Hildebrandt | Geiko | | 30.08.14 | | 23.09.94 | Nein | |
Hildebrandt | Trientje | Stapelmoor | 23.12.14 | | 06.12.96 | Nein | |
Hildebrandt | Gustav | | 14.05.54 | | 10.03.94 | Nein | |
Heeren | Harm | | 20.06.29 | | 26.11.93 | Nein | |
Huismann | Jakob | | 22.06.18 | | 21.11.92 | Nein | |
Buß | Jakob | | 24.07.26 | | 09.02.93 | Nein | |
Buß | Antje | Berg, de | 08.03.29 | | 06.05.98 | Nein | |
Hayenga | Cornelius | | 31.10.06 | | 26.04.93 | Nein | |
Hayenga | Wiemke | Ulferts | 08.04.15 | | 04.07.02 | Nein | |
Kuchenbäcker | Irmgard | Winst | 24.07.32 | | 01.03.15 | Nein | |
Huismann | Johann | | 19.03.52 | | 16.01.94 | Nein | |
Arensberg | Gerd Ayelts | | 08.02.16 | | 28.07.92 | Nein | |
Beitelmann | Jan | | 31.10.22 | | 12.07.92 | Nein | |
Buß | Ehme | | 03.11.23 | | 12.07.92 | Nein | |
Buß | Geesche | Wulzen | 26.10.24 | | 30.07.13 | Nein | |
Hüls | Jan | | 18.06.1888 | | 31.05.92 | Nein | |
