Friedhof Remels-alter Friedhof (Gemeinde Uplengen, Landkreis Leer)
Datum der Aufnahme: Oktober 2008 (komplett)
Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen sich die OSB-Nummern auf das Ortssippenbuch Uplengen
Hinweis: Sortieren mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften
Nachname |
Vorname |
Geburtsname |
Geburtsdatum |
Geburtsort |
Sterbedatum |
Soldat |
OSB |
Annessen | Wilhelm | | | | | Nein | |
Beer, de | Weye E. | | 20.12.1823 | | 18.03.1900 | Nein | 8018 |
Beer, de | Hinrika | Böden | 16.04.1822 | | 22.11.1902 | Nein | 8018 |
Beer, de | Jakobus | | 04.04.1861 | | 16.05.1937 | Nein | 8017 |
Beer, de | Moderina | Wallrichs | 17.06.1864 | | 31.10.1941 | Nein | 8017 |
Beer, de | Hinrich | | 26.09.1854 | | 31.08.1935 | Nein | 8018 |
Bergmann | Helene Clasine | | 04.06.1860 | | 13.08.1892 | Nein | 1492 |
Boelsen | Ludwig | | 10.02.1809 | Loga | 18.05.1884 | Nein | 12329 |
Brandt | Anna Mathilde | Wemmye | 14.05.1882 | Haarfurth | 22.12.1908 | Nein | |
Broers | Jann Renken Heyen | | 16.09.1824 | Großsander | 05.01.1889 | Nein | 12350 |
Broers | Hiske Juliane | Cöler | 11.09.1834 | | 12.01.1918 | Nein | 12350 |
Broers | Gerd Hanken Cöler | | 06.10.1861 | | 10.04.1906 | Nein | 12350 |
Broers | Heiko | | 17.09.1875 | | 31.08.1878 | Nein | 12350 |
Broers | Johanna | | 02.06.1873 | | 19.05.1910 | Nein | 12350 |
Ostendorf | Casjen Tobias | | 04.01.1875 | Poghausen | 13.12.1934 | Nein | 13170 |
Ostendorf | Juliane Johanna | Broers | 19.03.1871 | Remels | 29.04.1937 | Nein | 13170 |
Brunken | Garrelt H. | | 23.01.1887 | | 24.06.1937 | Nein | 01504a |
Brunken | Anna M. | Folkerts | 20.07.1902 | | 29.04.1954 | Nein | 01504a |
Brunken | Heinrich | | 15.03.1857 | | 16.12.1908 | Nein | 1506 |
Brunken | Gesche A. | Weymann | 03.04.1859 | | 28.07.1937 | Nein | 1506 |
Brunken | Johann H. | | 02.04.1894 | | 19.06.1915 | Nein | |
Bullerjahn | Erwin | | 09.06.1918 | | 17.12.1980 | Nein | 4708 |
Bullerjahn | Gretine | Baumann | 20.06.1923 | | 30.01.1997 | Nein | 4708 |
Bullerjahn | Herold | | 14.04.1947 | | 23.05.1948 | Nein | |
Busboom | Anna | Theilen-Garrels | | | | Nein | 12623 |
Grube | Hermann | | 02.02.1889 | | 01.06.1954 | Nein | 12706 |
Grube | Trientje | Jelden | 10.04.1890 | | 16.11.1983 | Nein | 12706 |
Duis | Renke | | 11.02.1863 | Bühren | 16.02.1932 | Nein | 12489 |
Duis | Elske | Franzen | 15.11.1858 | Kl. Oldendorf | 01.01.1945 | Nein | 12489 |
Duis | Thees M. | | 02.05.1905 | | 16.02.1983 | Nein | 8494 |
Duis | Rika | Heyen | 22.10.1907 | | 04.06.1990 | Nein | 8494 |
Duis | Thees W. | | 02.10.1847 | | 15.07.1906 | Nein | 8493 |
Duis | Foske M. | Duis | 24.12.1839 | | 18.02.1928 | Nein | 8493 |
Heyen | Aljet M. | | 26.04.1880 | | 12.03.1946 | Nein | 8532 |
Heyen | Amje J. | Duis | 26.11.1877 | | 02.10.1948 | Nein | 8532 |
Duis | Focke G. | | 06.01.1907 | | 21.02.1940 | Nein | 4163 |
Kloppenburg | Hermann | | 07.11.1890 | | 16.09.1960 | Nein | 4423 |
Kloppenburg | Gebke | Möhlmann | 05.08.1904 | | 03.02.1997 | Nein | 4493 |
Duis | Antje | | 06.01.1874 | | 24.08.1948 | Nein | 4162 |
Duis | Weert Janssen | | 10.01.1837 | | 02.05.1929 | Nein | 7019 |
Duis | Reina | Meyer | 07.12.1848 | | 11.11.1931 | Nein | 7019 |
Duis | Jann | | 22.08.1873 | | 04.04.1925 | Nein | 7019 |
Duis | Voske | | 11.06.1884 | | 25.10.1952 | Nein | 7019 |
Duis | Wübbe | | 18.12.1888 | | 15.01.1968 | Nein | 7019 |
Engelmann | Eilert | | 11.12.1833 | | 09.07.1900 | Nein | 4182 |
Engelmann | Helene Christine | Dierks | 26.10.1831 | | 04.10.1913 | Nein | 4182 |
Engelmann | Lina | | 22.03.1863 | | 08.09.1882 | Nein | 4182 |
Ennen | Eilert | | 19.07.1851 | | 16.04.1908 | Nein | 12523 |
Ennen | Fokke | | 05.03.1863 | | 17.11.1939 | Nein | 14404 |
Ennen | Anna | Harms | 14.10.1867 | | 14.05.1945 | Nein | 14404 |
Harms | Garrelt | | 28.04.1895 | | 22.02.1976 | Nein | 14461 |
Harms | Ettje | Ennen | 24.04.1897 | | 13.09.1947 | Nein | 14461 |
Ennen | Moder Mina | | 15.09.1803 | Großsander | 17.12.1852 | Nein | |
Ennen | J.D. | | | | | Nein | |
Jürgena | Moder Hinderika | Ennen | 28.04.1835 | Großsander | 19.05.1860 | Nein | 4925 |
Jürgena | Hinrich A. | | | | | Nein | 4925 |
Fenken | Wübke Anna | Harms | 31.03.1899 | Spols | 09.11.1935 | Nein | 14925 |
Fenken | Andreas Tammen | | 01.12.1900 | Strackholt | 18.11.1979 | Nein | 14925 |
Fenken | Helene | Harms | 17.12.1906 | Spols | 02.08.1997 | Nein | 14925 |
Fischer | Dirk S. | | 11.09.1826 | Remels | 10.01.1829 | Nein | |
Fischer | Anna Cath. Soph. Elisabeth | | 11.05.1829 | Remels | 10.02.1830 | Nein | |
Fischer | Hermann Ubbo | | | | | Nein | |
Fischer | Anna E.M. | | 18.01.1795 | Rhaude | 13.06.1829 | Nein | |
Folkerts | Garrelt F. | | 11.10.1845 | | 05.11.1901 | Nein | 8090 |
Folkerts | Amke | Wolters | 21.02.1852 | Selverde | 13.04.1923 | Nein | 8090 |
Franzen | Johann Thees | | 12.01.1912 | | 27.01.1989 | Nein | 8108 |
Franzen | Hermann | | 08.08.1874 | Jübberde | 08.02.1953 | Nein | 4755 |
Franzen | Hilkadina | Ahlers | 18.10.1870 | Hollen | 22.05.1960 | Nein | 4755 |
Franzen | Focke J. | | 03.10.1814 | | 06.11.1881 | Nein | 8099 |
Franzen | Reenste | Broers | 05.03.1833 | | 23.04.1903 | Nein | 8099 |
Franzen | Jann Th. | | 19.05.1857 | | 27.09.1933 | Nein | 8099 |
Franzen | Focke Th. | | 09.11.1907 | | 20.02.1945 | Ja | 8114 |
Franzen | Thees Broers Focken | | 29.01.1868 | | 10.08.1936 | Nein | 8114 |
Franzen | Gesina | Hinrichs | 09.06.1880 | | 26.09.1962 | Nein | 8114 |
Franzen | Enno Th. | | 29.07.1915 | | 24.08.1946 | Nein | 8114 |
Franzen | Heye | | 27.06.1789 | Bühren | 25.11.1871 | Nein | 1571 |
Franzen | Frauke L. | Franzen | 05.05.1799 | Kl. Oldendorf | 18.03.1873 | Nein | 1571 |
Franzen | Johann | | 26.03.1861 | Kl. Oldendorf | 23.02.1935 | Nein | 11952 |
Franzen | Trientje | Ennen | 01.03.1860 | Selverde | 16.08.1943 | Nein | 11952 |
Franzen | Jelde H. | | 21.01.1864 | Kl. Oldendorf | 12.03.1939 | Nein | 8102 |
Franzen | Johann | | 1857 | | Apr 1905 | Nein | |
Franzen | Wübbe Garrels | | 05.03.1866 | | 05.01.1945 | Nein | 8115 |
Franzen | Imke | Harms | 14.03.1884 | | 14.03.1971 | Nein | 8115 |
Franzen | Wilmine Johanne | | 14.06.1925 | | 09.02.1998 | Nein | 8115 |
Franzen | Jann Th. | | 20.12.1865 | | 07.04.1941 | Nein | 12595 |
Franzen | Fulke | Hinrichs | 11.01.1875 | | 09.06.1950 | Nein | 12595 |
Franzen | Theodor | | 27.04.1907 | | 28.10.1986 | Nein | 12595 |
Tammen | Gerhard | | 02.10.1918 | | 24.03.1993 | Nein | 13394 |
Tammen | Regina | Franzen | 24.06.1914 | | 29.04.1997 | Nein | 13394 |
Franzen | Johann | | 18.09.1910 | | 13.07.1941 | Ja | 12595 |
Franzen | Franz Heyen | | 23.09.1823 | Bühren | 02.01.1899 | Nein | 1563 |
Franzen | Garrelt J. | | 18.11.1835 | | 29.12.1920 | Nein | 8112 |
Franzen | Amke | Meyer | 21.07.1842 | Jübberde | 07.04.1911 | Nein | 8112 |
Franzen | Moderina | | 24.12.1871 | Kl. Oldendorf | 07.12.1938 | Nein | 8102 |
Franzen | Conrad | | 09.06.1902 | | 29.08.1979 | Nein | 1835 |
Franzen | Amke | Tammen | 17.03.1909 | | 14.12.1991 | Nein | 1835 |
Franzen | Meenke | | 26.05.1935 | | 04.06.1999 | Nein | |
Frieling | Rindert | | 09.10.1909 | | 27.03.1960 | Nein | 8121 |
Frieling | Frauke | Harms | 15.03.1915 | | 12.02.1983 | Nein | 8121 |
Frieling | Jann Dieken | | 27.10.1880 | | 16.06.1968 | Nein | 8120 |
Frieling | Frauke | Folkerts | 19.01.1885 | | 13.02.1968 | Nein | 8120 |
Frieling | Eggo | | 10.03.1920 | | 03.11.1921 | Nein | 8120 |
Garrels | Focke Heyen | | 17.12.1821 | | 05.11.1905 | Nein | 12624 |
Garrels | Lücke Dina | Franzen | 23.10.1823 | | 12.04.1891 | Nein | 12624 |
Garrels | Thees Franzen | | 13.09.1855 | | 18.07.1922 | Nein | 12649 |
Garrels | Taalke | Franzen | 14.08.1863 | | 23.12.1922 | Nein | 12649 |
Garrels | Garrelt Franzen | | 27.06.1890 | | 27.01.1966 | Nein | 12633 |
Garrels | Trientje Elina | Baumann | 14.09.1905 | | 12.12.1983 | Nein | 12633 |
Garrels | Moderina L.D. | | 06.05.1896 | | 16.09.1970 | Nein | 12649 |
Garrels | Hermann H. | | 21.07.1857 | Bühren | 08.06.1934 | Nein | 1594 |
Garrels | Johanna G. | Oltmanns | 23.01.1864 | | 10.06.1929 | Nein | 1594 |
Gerdes | Gerd H. | | 05.12.1854 | | 14.07.1920 | Nein | 4249 |
Gerdes | Theete | Brunken | 25.04.1861 | | 18.06.1940 | Nein | 4249 |
Jürgens | Heye | | 28.06.1892 | | 08.01.1981 | Nein | 4411 |
Jürgens | Anna F. | Gerdes | 28.05.1901 | | 16.11.1971 | Nein | 4411 |
Jürgens | Gerd T.H. | | 23.02.1940 | | 08.05.1943 | Nein | 4411 |
Gerdes | Weert | | 1892 | | Mai 1905 | Nein | |
Gerdes | Frauke | Leenderts | 1898 | | Jun 1905 | Nein | |
Gerdes | Jann M. | | 1936 | | Mai 1905 | Nein | |
Twiest | Irmgard | Gerdes | 1920 | | Jun 1905 | Nein | |
Twiest | Johannes | | 1909 | | Apr 1905 | Ja | |
Twiest | Hans-Werner | | 1944 | | Jun 1905 | Nein | |
Hanken | Jürgen | | 13.07.1842 | Grossoldendorf | 30.08.1902 | Nein | 8524 |
Hanken | Wübke | Ennen | 01.07.1857 | Kleinsander | 04.06.1940 | Nein | 8524 |
Wilken | Friede | | 21.11.1878 | Neufirrel | 28.09.1942 | Nein | 8621 |
Wilken | Mena | Hanken | 12.01.1877 | | 13.07.1955 | Nein | 8621 |
Wilken | Theda Marga | | 06.08.1937 | | 14.03.1938 | Nein | |
Wilken | Helene | Müller | 07.08.1912 | | 01.01.1982 | Nein | 1764 |
Hanken | Frauke | Folkerts | 02.08.1849 | | 31.05.1922 | Nein | 4279 |
Hanken | Heie E. | | 18.03.1868 | | 24.09.1919 | Nein | 4293 |
Hanken | Taletta | Janssen | 12.01.1869 | | 04.04.1945 | Nein | 4293 |
Hanken | Weert H. | | 08.02.1908 | | 20.05.1933 | Nein | 4293 |
Veen, ter | Mena | Hanken | 15.09.1909 | | 29.06.1962 | Nein | 4293 |
Veen, ter | Enno | | 12.04.1907 | | 12.03.1988 | Nein | 4293 |
Kloppenburg | Emma Klasine | | 12.05.1925 | | 14.09.1943 | Nein | 4423 |
Kloppenburg | Franziska | Hanken | 11.05.1882 | | 22.11.1938 | Nein | 4423 |
Hanken | Enno Heyen | | 07.01.1837 | | 18.01.1916 | Nein | 4279 |
Harms | Garrelt | | 06.03.1850 | | 24.05.1917 | Nein | 14969 |
Harms | Lükkea | Franzen | 06.12.1866 | | 11.07.1953 | Nein | 14969 |
Harms | Ubbo | | 06.04.1864 | | 08.10.1930 | Nein | 14972 |
Harms | Eilert | | 15.08.1896 | | 05.08.1953 | Nein | 14967 |
Harms | Wilke | | 15.08.1896 | | 23.12.1896 | Nein | 14972 |
Harms | Antje Wilken | Harms | 30.05.1872 | | 16.02.1940 | Nein | 14972 |
Harms | Hiemke Dina | Franzen | 21.03.1893 | | 02.10.1976 | Nein | 14967 |
Harms | Folkert | | 08.05.1857 | | 04.10.1918 | Nein | 4316 |
Harms | Wübke | Harms | 16.09.1857 | Spols | 04.06.1934 | Nein | 4316 |
Harms | Wilke | | 16.06.1888 | | 07.10.1969 | Nein | 4324 |
Harms | Hempeline | Hanken | 07.08.1889 | | 29.06.1962 | Nein | 4324 |
Harms | Folkert Folkerts | | 24.01.1830 | | 23.09.1890 | Nein | 12732 |
Harms | Meta Catharina | Tammen | 15.01.1837 | | 13.03.1873 | Nein | 12732 |
Harms | Herm Folkert | | 10.11.1860 | | 23.02.1886 | Nein | 12732 |
Harms | Johann Gerhard Folkerts | | 27.12.1862 | | 02.12.1915 | Nein | 12734 |
Harms | Catharina | Mansholt | 20.03.1859 | | 30.07.1952 | Nein | 13052 |
Tongers | Bruno | | 26.05.1882 | | 18.07.1921 | Nein | 13439 |
Harms | Gerhard | | 03.06.1897 | | 01.12.1976 | Nein | 14462 |
Harms | Hiske | Wallrichs | 12.01.1897 | | 13.12.1961 | Nein | 14462 |
Harms | Focke | | 31.12.1893 | | 10.08.1928 | Nein | 14968 |
Harms | Hiske | Wallrichs | 22.12.1893 | | 21.02.1981 | Nein | 14968 |
Harms | Zeide Ubben | Weerts | 19.02.1828 | | 13.06.1873 | Nein | 4318 |
Harms | Harm Eilert | | 14.07.1821 | | 13.02.1907 | Nein | 4318 |
Harms | Talea | Schulte | 08.10.1838 | | 18.06.1899 | Nein | 4318 |
Harms | Frerich | | 21.01.1879 | | 04.11.1914 | Ja | 4318 |
Harms | Teete Zeidine | | 12.04.1904 | | 09.01.1986 | Nein | 4323 |
Harms | Nanke Hermann | | 07.07.1867 | | 03.04.1948 | Nein | 4323 |
Harms | Amke | Wolters | 19.05.1868 | | 18.04.1934 | Nein | 4323 |
Harms | Jelde | | 14.12.1902 | | 21.12.1902 | Nein | 4323 |
Harms | Jelde | | 27.11.1905 | | 30.04.1945 | Ja | 4323 |
Hassler | Amke | Steenblock | 24.07.1862 | Meinertsfehn | 25.08.1933 | Nein | 4820 |
Kleemann | Johanne | Lammers | 30.11.18?? | | 26.06.19?6 | Nein | |
Hemken | Focke | | 21.11.1812 | | 10.08.1867 | Nein | 4830 |
Hemken | Hilka | Ummen | 18.05.1822 | | 13.01.1903 | Nein | 4830 |
Hemken | Tamme | | 17.03.1844 | | 09.06.1911 | Nein | 4836 |
Hemken | Gesche | Heyen | 21.01.1866 | | 09.04.1939 | Nein | 4836 |
Hemken | Friedrich | | 02.09.1892 | | 25.12.1972 | Nein | 4836 |
Heyen | Milf Th. | | 02.12.1839 | | 08.07.1891 | Nein | 4346 |
Heyen | Hinnerika | Duis | 20.12.1837 | | 10.03.1927 | Nein | 4346 |
Heyen | Arend D. | | 05.09.1874 | | 10.03.1946 | Nein | 4333 |
Heyen | Thete | Renken | 17.04.1880 | | 06.11.1957 | Nein | 4333 |
Efkes | Trude Th. | | 15.04.1939 | | 23.02.1940 | Nein | |
Heyen | Hinrich | | 14.03.1864 | | 11.04.1930 | Nein | 1668 |
Heyen | Wübke | Heyen | 21.10.1872 | | 27.12.1955 | Nein | 1668 |
Martens | Otto | | 04.01.1904 | | 28.06.1965 | Nein | 1747 |
Martens | Gesine | Müller | 15.04.1911 | | 18.12.1968 | Nein | 1747 |
Hinken | Gerd Janssen | | 13.05.1838 | | 11.11.1875 | Nein | 12803 |
Hinken | Ubbo | | 14.03.1869 | | 08.01.1873 | Nein | 12803 |
Hinken | Bernhard | | 17.06.1872 | | 26.06.1873 | Nein | 12803 |
Hinken | Methild | | 23.12.1874 | | 25.06.1975 | Nein | 12803 |
Hinrichs | Focke F. | | 01.09.1838 | | 02.08.1881 | Nein | 8157 |
Hinrichs | Ettje | Ennen | 01.11.1855 | Selverde | 02.05.1884 | Nein | 8157 |
Hinrichs | Focke Enno | | 09.09.1881 | | 27.01.1908 | Nein | 8157 |
Janssen | Thees Ennen | | 19.02.1859 | | 04.04.1931 | Nein | 15013 |
Janssen | Ehelina | Baumann | 24.05.1863 | | 28.10.1955 | Nein | 15013 |
Janssen | Folkert | | 08.03.1904 | | 03.02.1971 | Nein | 15001 |
Janssen | Gesche | Hanken | 24.05.1908 | | 24.01.1990 | Nein | 15001 |
Janssen | Focke | | 25.05.1934 | | 25.06.1941 | Nein | |
Janssen | Focke | | 08.02.1894 | | 26.05.1916 | Ja | 15013 |
Janssen | Antje Tina | Folkerts | 06.04.1860 | Bührener Mühle | 24.11.1934 | Nein | 1550 |
Janssen | Wilhelm | | 17.03.1839 | | 14.02.1905 | Nein | 4922 |
Janssen | Tamme Focken | | 11.01.1835 | | 16.09.1912 | Nein | 4917 |
Janssen | Rika J. | Christoffers | 25.05.1839 | Remels | 14.05.1980 | Nein | 12863 |
Janssen | Johann Christian | | 22.12.1796 | Leer | 21.11.1877 | Nein | 12863 |
Janssen | Weye N. | | 07.01.1859 | | 16.02.1931 | Nein | 1709 |
Janssen | Anna | Steenblock | 13.06.1869 | | 19.03.1959 | Nein | 1709 |
Janssen | Hinrich | | 02.07.1887 | | 28.08.1917 | Ja | 1709 |
Janssen | Jans Tönjes | | 14.03.1873 | | 25.06.1946 | Nein | 4907 |
Janssen | Gebke Janssen | Duis | 20.03.1877 | Jübberde | 05.03.1942 | Nein | 4907 |
Janssen | Johann Theodor | | 11.04.1905 | | 26.10.1918 | Nein | 4907 |
Ubben | Weda | Janssen | 06.05.1918 | | 25.03.1952 | Nein | 4907 |
Klinger | Antje | Heyen | 25.03.1925 | | 23.01.2002 | Nein | 15019 |
Klinger | Jakob | | 14.10.1926 | | 21.02.2006 | Nein | 15019 |
Niewojt | Marian | | 03.09.1909 | | 17.05.1945 | Ja | |
Jaroszewicz | Antoni | | 30.05.1923 | | 02.05.1945 | Ja | |
Owczarzy | Franciszek | | 26.11.1926 | | 03.05.1945 | Ja | |
Rygiel | Bronislaw | | 26.10.1908 | | 04.05.1945 | Ja | |
Zielinski | Bohdan | | 25.12.1913 | | 02.05.1945 | Ja | |
Borzemski | Pawel | | 07.04.1919 | | 02.05.1945 | Ja | |
Kalaczynski | Franciszek | | 14.03.1915 | | 02.05.1945 | Ja | |
Jurkowski | Wlodzimierz | | 04.04.1912 | | 02.05.1945 | Ja | |
Loers | Casjen | | | | | Nein | |
Lümken | Lümke R. | | | | | Nein | |
Lümken | Ludwig | | 23.01.1926 | Bühren | 14.06.1945 | Ja | |
Meyer | Reiner Wübben | | 26.05.1855 | | 10.02.1938 | Nein | 7232 |
Meyer | Gebke | Rosendahl | 01.12.1854 | Lammersfehn | 27.09.1897 | Nein | 7232 |
Meyer | Hinrich | | 11.01.1892 | | 20.04.1917 | Ja | 7232 |
Meyer | Johann | | 13.11.1894 | | 05.12.1966 | Nein | 7232 |
Meyer | Rudolfine | Gruben | 19.07.1899 | | 26.05.1977 | Nein | 7114 |
Möhlmann | Johann Hermann | | 16.01.1869 | | 22.07.1924 | Nein | 8215 |
Möhlmann | Almth | Lübben | Dez. 1873 | | 06.04.1964 | Nein | 8215 |
Müller | Jann | | 27.11.1851 | | 09.09.1932 | Nein | 4964 |
Müller | Konrad | | 10.05.1870 | | 18.04.1917 | Ja | 1764 |
Müller | Thete | Müller | 19.11.1872 | Poghausen | 27.06.1935 | Nein | 1764 |
Müller | Georg | | 09.03.1900 | | 19.10.1901 | Nein | 1764 |
Müller | Wilhelm | | 20.05.1898 | | 26.10.1938 | Nein | 1764 |
Oeyen | Oeye H. | | 23.12.1828 | | 10.02.1906 | Nein | 8226 |
Oeyen | Anna H. | Heeren | 15.10.1830 | | 05.12.1916 | Nein | 8226 |
Bolte | Theodor | | 09.02.1914 | | 12.04.1945 | Ja | 8030 |
Bolte | Meta | Dieken | 02.02.1888 | | 04.08.1964 | Nein | 8029 |
Bolte | Oeye H. | | 12.11.1882 | | 08.10.1918 | Ja | 8029 |
Bolte | Heinrich | | 03.01.1911 | | 05.01.1945 | Ja | 8027 |
Oltmanns | Johann J. | | | | | Nein | 13166 |
Oltmanns | Gerhard | | 29.09.1912 | | 26.03.1944 | Ja | 13166 |
Oltmanns | Gerd Janssen | | 14.04.1849 | | 17.02.1922 | Nein | 13162 |
Oltmanns | Antje | Alting | 07.02.1850 | | 11.03.1930 | Nein | 13162 |
Ostendorf | Marten C. | | 20.09.1835 | Kloostermühle | 10.03.1892 | Nein | 12053 |
Ostendorf | Thalke T.J. | Franzen | 24.02.1839 | Kl. Oldendorf | 20.09.1922 | Nein | 12053 |
Ostendorf | Talea A. | | 24.08.1877 | | 14.05.1941 | Nein | 12053 |
Ostendorf | Franz | | 25.04.1881 | | 28.01.1970 | Nein | 12054 |
Ostendorf | Hiske | Harms | 15.04.1902 | | 17.11.1990 | Nein | 12054 |
Scheidt | Julius | | 06.11.1829 | | 04.02.1916 | Nein | 13279 |
Scheidt | Maria | Oltmanns | 18.01.1842 | | 07.02.1905 | Nein | 13279 |
Schmidt | Ubbo | | 23.09.1902 | | 15.11.1932 | Nein | 14214 |
Berg | Meta | Pollmann | 28.06.1899 | | 28.11.1985 | Nein | 4091 |
Berg | Harm | | 13.12.1911 | | 21.01.1944 | Ja | 4091 |
Berg | Jann | | 05.03.1921 | | 05.09.1941 | Ja | |
Schmidt | Brunke | | 31.05.1886 | | 07.04.1966 | Nein | 4987 |
Schmidt | Christina | Ummen | 15.04.1880 | | 28.04.1947 | Nein | 4987 |
Störing | Heinrich Adolf | | 10.11.1860 | Norden | 10.07.1894 | Nein | 13372 |
Störing | Maria Elisabeth | Schaaf | 07.01.1866 | Potshausen | 19.06.1888 | Nein | 13372 |
Taaks | Johann Fischer | | 17.09.1845 | Dornum | 04.05.1908 | Nein | 13386 |
Taaks | D.H. | | 22.12.1810 | Norden | 02.03.1868 | Nein | 13385 |
Taaks | Friederike An. | Lengen, von | 27.02.1816 | Norden | 23.01.1890 | Nein | 13385 |
Taaks | Meta Rev. | | 26.07.1849 | Dornum | 08.01.1884 | Nein | 13385 |
Taaks | Annette Fr. | | 23.10.1853 | Dornum | 22.06.1870 | Nein | 13385 |
Tammen | Jann Focken | | 19.06.1801 | Bühren | 06.12.1879 | Nein | 1840 |
Tammen | Geesche Heeren | Weyerts | 09.01.1806 | Spols | 27.06.1851 | Nein | 1840 |
Theen | Jürgen | | 08.04.1897 | | 28.05.1973 | Nein | 5019 |
Theen | Jürgen | | 03.01.1965 | | 05.10.2002 | Nein | |
Ummen | Wilhelm U. | | 22.01.1834 | | 27.01.1898 | Nein | 5050 |
Ummen | Gesche | Goosmann | 31.03.1838 | | 20.12.1916 | Nein | 5050 |
Ummen | Marten | | 14.11.1868 | | 11.03.1945 | Nein | 5048 |
Ummen | Foulke | Müller | 05.12.1867 | | 27.10.1938 | Nein | 5048 |
Christoffers | Johanna | | 02.04.1900 | | 28.04.1970 | Nein | 12422 |
Ummen | Johann O. | | 31.07.1874 | | 21.12.1941 | Nein | 5050 |
Ummen | Gretje | Thaden | 23.07.1879 | Strackholt | 18.06.1952 | Nein | Strackholt 2892 |
Wallrichs | Aljet R. | | 10.07.1898 | | 11.08.1939 | Nein | 4629 |
Folkerts | Chr. R. | | 24.02.1816 | | 17.04.1871 | Nein | 4209 |
Folkerts | Fulke R. | Wallrichs | 30.01.1823 | | 10.08.1887 | Nein | 4209 |
Wallrichs | Aljet R. | | 27.01.1889 | | 06.05.1894 | Nein | 4629 |
Wallrichs | Aljet | | 02.10.1820 | | 16.07.1897 | Nein | 8601 |
Wallrichs | Hiske | Jelden | 08.04.1833 | | 24.10.1913 | Nein | 8601 |
Wattjes | Harm F. | | 22.08.1833 | | 07.01.1905 | Nein | 5067 |
Wattjes | Moderina | | 03.01.1839 | | 16.12.1916 | Nein | 5067 |
Weers | Eilert | | 30.04.1864 | | 20.02.1944 | Nein | 13495 |
Weers | Gebke | Franzen | 28.05.1872 | | 24.03.1930 | Nein | 13495 |
Weers | Wübbe | | 05.05.1909 | | 17.07.1986 | Nein | 13519 |
Weers | Johanna | Lübben | 18.09.1908 | | 09.04.1992 | Nein | 13519 |
Weerts | Hiske | Harms | 18.04.1892 | | 11.09.1919 | Nein | 12105 |
Weerts | Ubbo | | 03.07.1869 | | 09.01.1959 | Nein | 12105 |
Weerts | Wilmine | Harms | 18.03.1898 | | 19.03.1979 | Nein | 12105 |
Weerts | Weert U. | | 06.03.1830 | | 14.07.1910 | Nein | 12106 |
Weerts | Ettje | Hinrichs | 18.06.1836 | | 21.10.1893 | Nein | 12106 |
Wissmann | Johanna | Wallrichs | 03.07.1894 | | 24.09.1971 | Nein | 14706 |
Ewald-Wissmann | Wolfgang | | 11.10.1929 | | 06.07.1999 | Nein | |
Wolff | Renke | | 21.12.1859 | | 13.01.1933 | Nein | 13555u |
Wolff | Antje | Schmidt | 15.05.1871 | | 25.09.1963 | Nein | 13555u |
Ohlen, van | Lena | Wolff | 15.01.1899 | | 20.08.1922 | Nein | 7260 |
Wolff | Gerd | | 09.10.1895 | | 23.07.1918 | Ja | 13555u |
Wolff | Johann | | 31.03.1901 | | 06.06.1944 | Ja | 13555u |
Ohlen, van | Renko | | 31.12.1921 | | 04.09.1941 | Ja | 7260 |
Wolters | Jelde M. | | 18.11.1820 | | 10.01.1898 | Nein | 12118 |
Wolters | Thete M. | Franzen | 24.06.1835 | | 21.08.1906 | Nein | 12118 |
Wolters | Johann | | 17.07.1865 | | 14.09.1930 | Nein | 12118 |
Wolters | Tönjes | | 15.03.1857 | | 19.09.1933 | Nein | 12118 |
Wolters | Folkert J. | | 02.09.1862 | | 29.11.1934 | Nein | 12115 |
Wolters | Anna | Weihe | 19.11.1890 | | 07.01.1981 | Nein | 12115 |
Wolters | Jelde | | 27.09.1921 | | 15.03.1943 | Ja | 12115 |
Wolters | Thee T. | | 06.06.1817 | | 22.04.1886 | Nein | 14722 |
Wolters | Anna S.T. | Wolters | 23.10.1817 | Poghausen | 12.04.1890 | Nein | 14722 |
Wolters | Tamme T. | | 05.01.1846 | | 15.09.1909 | Nein | 14719 |
Wolters | Anna J. | Wolters | 02.11.1859 | Poghausen | 31.10.1937 | Nein | 14719 |
Wolters | Rika T. | | 03.12.1858 | | 25.02.1886 | Nein | 14722 |
Wolters | Tönjes T. | | 29.07.1854 | | 24.04.1890 | Nein | 14722 |
Wolters | Tamme | | 02.05.1817 | | 23.07.1878 | Nein | 12122 |
Wolters | Antje Dina | Renken | 08.07.1829 | | 21.05.1900 | Nein | 12122 |
Wolters | Mena | | 30.01.1860 | | 05.01.1897 | Nein | 12122 |
Wolters | Renke Tammen | | 02.05.1858 | | 27.07.1930 | Nein | 12122 |
Wolters | Anna | | 01.07.1863 | | 23.10.1932 | Nein | 12122 |
Wolters | Johann | | 14.03.1866 | | 12.08.1880 | Nein | 12122 |
Wolters | Amke H. | | 23.09.1868 | | 20.11.1937 | Nein | 12122 |
Alle Friedhöfe (Anzahl der Einträge):