Friedhof Leer-alter Friedhof (Gemeinde Leer, Landkreis Leer)
Datum der Aufnahme: September 2006 bis Oktober 2017 (Auswahl)
Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen sich die OSB-Nummern auf das Ortssippenbuch Leer
Hinweis: Sortieren mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften
Nachname |
Vorname |
Geburtsname |
Geburtsdatum |
Geburtsort |
Sterbedatum |
Soldat |
OSB |
Wedel, von | Georg | | 17.05.1820 | | 27.03.1894 | Nein | |
Wedel, von | Marie | Lohe | 15.02.1844 | | 18.03.1913 | Nein | |
Brouer | P.H.G. | | 20.07.1821 | Esens | 19.09.1897 | Nein | |
Brouer | Gesina Johanna | Rösingh | 13.04.1819 | Leer | 06.07.1882 | Nein | |
Fritzen | Cornelia | Mennenga | 12.12.1836 | | 01.07.1896 | Nein | |
Fritzen | Friedrich | | 12.11.1850 | | 09.02.1896 | Nein | |
Eimers | Johann | | 16.07.1875 | | 02.11.1950 | Nein | |
Eimers | Antine | Groeneveld | 24.12.1881 | | 15.11.1970 | Nein | |
Eimers | Marie | Hinrichs | 05.10.1879 | | 10.12.1929 | Nein | |
Eimers | Enno | | 16.02.1911 | | 29.12.1985 | Nein | |
Eimers | Engelke | | 02.04.1840 | | 24.02.1918 | Nein | |
Eimers | Gesine Margarete | Brakenhoff | 03.08.1840 | | 07.04.1919 | Nein | |
Eimers | Conrad | | 28.04.1870 | | 31.12.1903 | Nein | |
Lengen, van | Weert Janssen | | 22.04.1795 | | 09.04.1868 | Nein | |
Leendertz | Jacobus | | 30.01.1809 | Zuidveen | 05.06.1877 | Nein | |
Waterborg | Wessel | | 17.01.1788 | | 27.07.1878 | Nein | |
Waterborg | Nantje | Cramer | 15.02.1797 | | 04.05.1870 | Nein | |
Connemann | H.I. | | 16.11.1784 | | 10.11.1845 | Nein | |
Connemann | Anna Margarethe | Dreste | 09.01.1771 | | 20.09.1853 | Nein | |
Caffier | | | | | | Nein | |
Rautenberg | Lieselotte | Springer | 01.06.1908 | | 19.06.1980 | Nein | |
Rautenberg | Gerhard | | 21.03.1905 | Königsberg | 04.04.1982 | Nein | |
Rautenberg | Christoph | | 26.12.1939 | Königsberg | 18.06.1945 | Nein | |
Herlyn | Annemarie | Nievergelt | 26.11.1915 | | 10.07.1981 | Nein | |
Herlyn | Carl-Imanuel | | 02.02.1908 | | 10.07.1983 | Nein | |
Herlyn | Elisabeth | Gies | 20.11.1916 | | 21.02.1984 | Nein | |
Herlyn | Gerrit Joh. | | 20.07.1909 | | 04.10.1992 | Nein | |
Tholens | Hermann Rudolf | | 21.03.1842 | Hinte | 20.02.1929 | Nein | |
Tholens | Elisabeth | Schepler | 12.01.1845 | Norden | 25.08.1897 | Nein | |
Tholens | Rudolf Ado | | 10.12.1876 | Leer | 01.09.1914 | Nein | |
Boekhoff | Peter | | 28.09.1881 | Esklum | 12.12.1954 | Nein | Esklum 119 |
Boekhoff | Warndine | Huisinga | 29.01.1897 | Heyenhörn | 01.06.1963 | Nein | |
Huisinga | Meena | | 21.06.1895 | Heyenhörn | 12.02.1954 | Nein | |
Boekhoff | Frieling | | 26.06.1911 | Heyenhörn | 28.03.1998 | Nein | |
Boekhoff | Frieda | Kratzenberg | 31.05.1913 | Weenermoor | 22.03.2004 | Nein | |
Meyer | Heinrich | | 04.02.1811 | | 29.10.1868 | Nein | |
Meyer | Anna | Höcker | 01.09.1816 | | 08.03.1852 | Nein | |
Meyer | Franziska | Bräckel | 27.02.1817 | | 23.10.1909 | Nein | |
Meyer | Jos. | | 20.05.1846 | | 31.07.1880 | Nein | |
Wiemann | Tiberius | | 28.12.1797 | Bunde | 28.10.1872 | Nein | Leer rerf 17704 |
Wiemann | Maryke | Cramer | 31.01.1803 | Leer | 15.05.1877 | Nein | Leer ref. 10609 |
Norden, van | Jakobus | | 24.12.1820 | | 04.12.1886 | Nein | Leer ref. 12608 |
Norden, van | Heikelina | Kölder | 16.02.1816 | | 26.06.1903 | Nein | Leer ref. 10366 |
Hesse | Antonette | | 19.01.1822 | Leer | 08.11.1911 | Nein | Leer ref. 7208 |
Hesse | Margaretha | | 01.05.1817 | | 26.12.1900 | Nein | Leer ref. 7208 |
Oldenhove | Aurore C.F. | | 28.08.1809 | Leer | 21.09.1810 | Nein | Leer ref. 12713 |
Oldenhove | Helene F. | | 31.12.1807 | Loga | 10.06.1811 | Nein | Leer ref. 12713 |
Becker | Sophie Charlotte | Roux | 27.11.1740 | Jena | 21.09.1811 | Nein | |
Oldenhove | Peter A. | | 28.07.1805 | Leer | 02.02.1814 | Nein | Leer ref. 12713r |
Oldenhove | Aurore S.C.B. | Becker | 23.09.1767 | Jena | 24.02.1839 | Nein | Leer ref. 12713 |
Oldenhove | Charlotte A.S. | | 26.02.1798 | Aurich | 26.12.1868 | Nein | |
Oldenhove | Juliane C.H. | | 28.01.1801 | Aurich | 09.05.1892 | Nein | |
Coenemann | Johannes Josephus | | 04.05.1783 | | 20.07.1866 | Nein | Leer ref. 3019 |
Buttjer | Bernhard | | 04.02.1805 | | 22.05.1888 | Nein | Leer ref. 2640 |
Buttjer | Gesina | Klinkenborg | 05.04.1811 | | 14.09.1857 | Nein | Leer ref. 10153 |
Reuter | Carl Anton | | 13.03.1827 | | 10.07.1865 | Nein | |
Buttjer | Margaretha R. | | 03.02.1834 | | 11.12.1886 | Nein | Leer ref. 2640 |
Voss | Sweer | | 1750 | Hilkenborg | Dez 1904 | Nein | Leer ref. 17033 |
Voss | Geeske | Beenken | 1755 | Petkum | Dez 1904 | Nein | Leer ref. 17033 |
Seiler | Siegfried | | 09.04.1900 | | 26.02.1971 | Nein | |
Spungemann | Heinrich Wilhelm | | 07.07.1788 | Süpplingenburg | 29.04.1846 | Nein | |
Foget | Wilko van Baden | | 22.04.1809 | Jemgum | 20.09.1891 | Nein | Jemgum 1343 |
Randa | Henrykus | | 07.06.1785 | Nieuweschans | 13.02.1816 | Nein | Leer ref. 13567 |
Randa | Gepke | Grave, de | 29.05.1782 | | 05.02.1853 | Nein | Leer ref. 5810 |
Ophuysen, van | Anna | Strankmeyer | 06.09.1860 | | 26.02.1904 | Nein | Leer ref. 12844 |
Ophuysen, van | Johann | | 10.03.1860 | | 15.04.1928 | Nein | Leer ref. 12844 |
Ophuysen, van | Theodor | | 25.04.1862 | | 29.01.1921 | Nein | Leer ref. 12846 |
Ophuysen, van | Harmine | Bartling | 12.10.1874 | | 22.11.1955 | Nein | Leer ref. 12846 |
Mehltretter | Jos. | | 02.10.1835 | Haslarn | 28.04.1895 | Nein | |
Mehltretter | Elise | Heuer | 11.05.1846 | | 04.05.1908 | Nein | |
Buisman | Johanne Fr. Henr. | Backhaus | 23.01.1870 | Weener | 16.06.1919 | Nein | Leer ref. 2568 |
Buisman | Ahlrich Johann | | 04.01.1861 | Leer | 24.01.1927 | Nein | Leer ref. 2568 |
Buisman | Franz Ferdinand | | 13.03.1907 | | 27.12.1944 | Nein | Leer ref. 2568 |
Kruse | Gerd | | 08.08.1841 | Loga | 19.10.1889 | Nein | Leer ref. 10729 |
Kruse | Frauke | Uhlenkamp | 09.07.1844 | Loga | 21.11.1924 | Nein | Leer ref. 16527 |
Boelsen | Joannes W. | | 15.02.1797 | | 22.07.1875 | Nein | Leer ref. 1836 |
Boelsen | Gretje | Dunker | 01.02.1801 | | 15.02.1886 | Nein | Leer ref. 3902 |
Vosberg | Heinrich | | 10.09.1862 | | 15.04.1928 | Nein | |
Vosberg | Bernhardine | Blome | 05.07.1864 | | 02.06.1939 | Nein | |
Vosberg | Carl | | 11.10.1898 | | 06.09.1966 | Nein | |
Vosberg | Marie | Buisman | 22.03.1902 | | 05.01.2003 | Nein | |
Vosberg | Alricus | | 1894 | | Mai 1905 | Nein | |
Vosberg | Heddo | | 1928 | | Jun 1905 | Nein | |
Busch | Jacobus | | 05.05.1848 | Leer | 20.08.1904 | Nein | |
Tuinmann | J. | | 07.02.1841 | Nendorp | 14.03.1912 | Nein | Nendorp 866 |
Tuinmann | Udea | | 31.10.1838 | Nendorp | 29.01.1923 | Nein | Nendorp 866 |
Hinrichs | Lühr E. | | 18.09.1849 | | 12.03.1887 | Nein | Leer ref. 7769 |
Hinrichs | Grietje | Tuinmann | 24.04.1850 | | 12.04.1902 | Nein | Nendorp 866 |
Tuinmann | Tettje | Vries, de | 02.09.1812 | Critzum | 20.03.1886 | Nein | Leer ref. 16435 |
Giürsky | Johann Michel | | 25.03.1793 | Emden | 04.04.1875 | Nein | |
Giürsky | Helena Johanna | Rikkers | 16.04.1795 | Amsterdam | 26.02.1864 | Nein | |
Kleimaker | Theodor | | 1881 | | Apr 1905 | Nein | Leer ref. 10129 |
Kleimaker | Frauke | Thedinga | 1882 | | Mai 1905 | Nein | |
Kleimaker | Johannes | | 1917 | | Jun 1905 | Nein | |
Kleimaker | Gerhard | | | | 1939-1945 | Ja | |
Kleimaker | Richard | | | | 1939-1945 | Ja | |
Kleimaker | Gerhard | | 04.02.1850 | | 21.03.1926 | Nein | Leer ref. 10129 |
Kleimaker | Geerdina | Lüdemann | 03.09.1849 | | 11.12.1914 | Nein | Leer ref. 10129 |
Thiele | Friedrich | | 28.11.1820 | Dieckhorst | 20.10.1863 | Nein | |
Thiele | Therese | Stalmann | 17.12.1816 | Lengede | 11.12.1894 | Nein | |
Andrae | Karl | | 26.10.1871 | | 14.06.1933 | Nein | |
Andrae | Catharina | Zachgo | 21.12.1874 | | 22.04.1928 | Nein | |
Andrae | Hulda | | 02.01.1905 | | 03.06.1924 | Nein | |
Witz | Joske | | 21.09.1897 | | 18.01.1966 | Nein | |
Witz | Auguste | Andrae | 25.03.1903 | | 24.06.1981 | Nein | |
Koss | Carl Wilhelm | | | | | Nein | |
Buskohl | Wessel | | 13.10.1877 | | 01.12.1948 | Nein | |
Buskohl | Arendje | Fasse | 18.10.1899 | | 16.05.1982 | Nein | |
Kröger | Theodore | Engels | 17.01.1936 | | 11.09.1985 | Nein | |
Kröger | Johannes | | 08.06.1933 | | 16.03.1995 | Nein | |
Ahrens | Hermann | | 19.04.1846 | Lohe | 07.08.1887 | Nein | |
Ahrens | Maria Anna | Giürsky | 03.06.1833 | Leer | 29.08.1889 | Nein | |
Giürsky | Martinus Antonius | | 25.12.1837 | Emden | 03.04.1888 | Nein | |
Giürsky | Helena Petronilla | | 07.06.1823 | Amsterdam | 18.05.1885 | Nein | |
Giürsky | Thekla | | 1839 | | Apr 1905 | Nein | |
Dinkela | Henny | Neelen | 02.02.1931 | | 11.07.1994 | Nein | |
Dinkela | Tido | | 09.08.1928 | | 26.10.2003 | Nein | |
Kingma | Cornelis Jans | | 23.02.1817 | | 16.02.1887 | Nein | |
Kingma | Albertus C.O. | | 30.09.1903 | | 31.12.1945 | Nein | |
Kingma | Heinrich Johs. | | 27.09.1900 | | 24.12.1968 | Nein | |
Rolletschek | Emma | | 18.02.1896 | | 23.11.1967 | Nein | |
Goldsweer | Wilhelm | | 11.06.1902 | | 06.10.1969 | Nein | |
Goldsweer | Anna Maria | Müller | 18.05.1907 | | 29.01.1996 | Nein | |
Huismans | Johannes | | 11.03.1876 | Leer | 10.05.1964 | Nein | |
Huismans | Adele | Huising | 15.02.1877 | Weener | 27.11.1959 | Nein | |
Huismans | Heinrich | | 08.09.1869 | | 23.11.1944 | Nein | |
Huismans | Elisabeth | Huising | 20.08.1868 | | 16.02.1946 | Nein | |
Huismans | Johann Laur. | | 14.07.1795 | | 12.01.1871 | Nein | |
Huismans | Susanne | Engeln | 08.02.1807 | | 04.01.1878 | Nein | |
Huismans | Marie | | 04.04.1840 | | 14.12.1918 | Nein | |
Huismans | Peter | | 21.07.1836 | | 08.06.1913 | Nein | |
Huismans | Johanne | Meyer | 13.07.1839 | | 01.01.1920 | Nein | |
Huismans | Hans | | 21.05.1903 | | 07.09.1944 | Ja | |
Huismans | Agnes | Meyer | 22.01.1915 | | 14.11.1975 | Nein | |
Wolckenhaar | Otto | | 03.02.1843 | Hannover | 30.03.1897 | Nein | |
Wolckenhaar | Henriette | Hoffmann | 05.05.1847 | | 02.09.1920 | Nein | |
Hoffmann | Hermann | | 05.03.1816 | | 03.01.1895 | Nein | |
Hoffmann | Maria Catharina | Rahusen | 13.06.1826 | | 16.03.1898 | Nein | |
Buiren, van | Foltmetina Hinderina | Klaassen | 18.07.1826 | Critzum | 18.09.1897 | Nein | Critzum 707 |
Buiren, van | Johannes | | 01.01.1814 | Emden | 30.01.1870 | Nein | |
Fox | Emil | | 12.12.1878 | | 11.11.1961 | Nein | |
Fox | Helene | Huismann | 15.01.1884 | | | Nein | |
Fox | Paul | | 29.07.1933 | | | Nein | |
Wiljes, de | Maryk-Ann | Humbert | 29.07.1907 | | 22.11.1978 | Nein | |
Wiljes, de | Willy R. | | 26.04.1895 | | 17.02.1985 | Nein | |
Humbert | Gerhard Eberhard | | 10.05.1870 | | 19.01.1943 | Nein | Leer ref. 2816 |
Humbert | Gesina Fr.D. | Wiemann | Mai 1869 | | 13.09.1951 | Nein | Leer ref. 2816 |
Wolff | August Carl | | 28.06.1829 | | 22.11.1909 | Nein | Leer ref. 18134 |
Wolff | Albertine Johanne | Brons | 11.11.1830 | | 10.05.1915 | Nein | Leer ref. 2350 |
Wolff | Elly | | 20.06.1867 | | 21.08.1873 | Nein | Leer ref. 18134 |
Wolff | J.D. Wilhelm | | 28.12.1860 | | 01.08.1932 | Nein | Leer ref. 18134 |
Wolff | Elisabeth | Wübbens | 22.08.1875 | | 12.06.1942 | Nein | |
Wolff | Fritz | | 14.12.1872 | | 11.10.1955 | Nein | Leer ref. 18134 |
Wolff | Menne G.W. | | 03.02.1904 | | 13.05.1955 | Nein | |
Wiemann | Tiberius | | 21.12.1835 | | 28.02.1918 | Nein | Leer ref. 17705 |
Wiemann | Gesina F.D. | Duin | 22.09.1838 | | 02.01.1888 | Nein | Leer ref. 3869 |
Wiemann | Gretchen A.D. | | 02.08.1866 | | 24.04.1883 | Nein | Leer ref. 17705 |
Wiemann | Marie N.G. | | 01.12.1867 | | 16.07.1940 | Nein | Leer ref. 17705 |
Wiemann | Antonie M. | | 23.09.1975 | | 16.03.1945 | Nein | Leer ref. 17705 |
Wiemann | Johann Bernhard | | 06.08.1864 | | 21.05.1939 | Nein | Leer ref. 17705 |
Wiemann | Mellina Johanna | Pott | 07.05.1873 | | 18.10.1939 | Nein | |
Wiemann | Margarethe F.M.A. | Schreiber | 14.06.1862 | Memel | 24.04.1889 | Nein | Leer ref. 17703 |
Wiemann | Nicolaus Georg | | 28.02.1858 | | 14.07.1903 | Nein | Leer ref. 17703 |
Wiemann | Dina | Müller | 24.07.1823 | Dordrecht | 26.08.1876 | Nein | Leer ref. 17695 |
Wiemann | Hermann | | 03.03.1824 | | 07.01.1891 | Nein | Leer ref. 17695 |
Wiemann | Tiberius G. | | 26.02.1848 | | 10.02.1915 | Nein | Leer ref. 17695 |
Höcker | Helena M. | Tiedeken | 19.04.1817 | | 29.05.1880 | Nein | |
Höcker | Diedrich | | 03.12.1812 | | 17.11.1895 | Nein | |
Meier | Luise | Klasen | 26.12.1893 | | 15.12.1952 | Nein | |
Klasen | Heinrich | | 28.03.1855 | | 21.10.1923 | Nein | |
Klasen | Helene | Höcker | 05.05.1860 | | 09.07.1945 | Nein | |
Klasen | Maria | | 06.09.1896 | | 14.04.2000 | Nein | |
Höcker | Diedrich | | 09.01.1855 | | 06.06.1901 | Nein | |
Clauditz | Joseph | | 03.07.1828 | Sarstedt | 12.09.1892 | Nein | |
Clauditz | Lucretia | Höcker | 21.10.1846 | Leer | 10.05.1921 | Nein | |
Clauditz | Lucretia | | 19.09.1885 | Leer | 24.10.1954 | Nein | |
Richard | Franz | | 24.05.1831 | | 30.04.1887 | Nein | |
Richard | Johanne | Höcker | 14.11.1836 | | 10.01.1891 | Nein | |
Schölvinck | Carl Anton Gottfried | | 11.07.1791 | Münster | 01.12.1877 | Nein | |
Schölvinck | Anton | | 16.05.1821 | | 09.12.1865 | Nein | |
Schölvinck | Agnes | Arckenoe | 19.09.1794 | Greven | 01.07.1846 | Nein | |
Gross | Carl Emanuel | | 05.08.1800 | | 03.01.1873 | Nein | Leer ref. 6043 |
Herlyn | Heinrich Habbo | | 03.07.1901 | | 23.10.1992 | Nein | |
Herlyn | Regine | Leemhuis | 21.07.1904 | | 20.03.19?? | Nein | |
Pannenborg | Johann E. | | 25.02.1841 | | 11.02.1906 | Nein | Leer ref. 12997 |
Pannenborg | Metta | Schultz | 11.07.1846 | | 14.01.???? | Nein | |
Sebens | Nittert Ubben | | 14.03.1824 | Hamswehrum | 24.12.1902 | Nein | Leer ref. 15137 |
Sebens | J.P. | | 22.09.1777 | | 18.12.1862 | Nein | Leer ref. 15135 |
Sebens | T.W. | Meyer | 26.06.1786 | | 07.04.1881 | Nein | Leer ref. 15135 |
Sebens | Johann Peter | | 01.09.1862 | | 22.08.1946 | Nein | Leer ref. 15137 |
Sebens | Rixtine | Dreesmann | 26.07.1878 | | 26.07.1916 | Nein | |
Onnecken | Focko | | 30.11.1855 | | 05.10.1944 | Nein | |
Onnecken | Tabetha | Husmann | 06.02.1858 | | 06.03.1939 | Nein | |
Onnecken | Antonette | | 03.05.1897 | | 24.03.1984 | Nein | |
Onnecken | Johanne | | 03.08.1900 | | 20.02.1988 | Nein | |
Onnecken | Anna | | 07.11.1894 | | 02.01.1996 | Nein | |
Connemann | Wilhelm | | 28.04.1837 | | 20.05.1898 | Nein | |
Connemann | Lina | Weddige | | | | Nein | |
Connemann | Haro | | 21.01.???? | | | Nein | |
Connemann | Joseph Harko | | Aug 1906 | | 12.05.1937 | Nein | |
Connemann | Bernhard | | 30.04.1868 | | 09.05.1924 | Nein | |
Connemann | Antonie | Cremer | 12.05.1874 | | Mai 1905 | Nein | |
Connemann | Marie | Möller | 05.01.1830 | Lathen | 17.03.1908 | Nein | |
Husmann | Friedrich Ant. | | 09.02.1822 | | 22.06.1885 | Nein | |
Goemann | Seert | | 23.11.1867 | | 07.12.1943 | Nein | |
Goemann | Gesina | Duin | 14.10.1883 | | 23.03.1957 | Nein | |
Goemann | Engeline | Duin | 06.07.1906 | | 08.12.1974 | Nein | |
Goemann | Werner | | 23.04.1903 | | 15.03.1946 | Ja | |
Goemann | Tjakemina | Boekhoff | 04.10.1833 | | 05.05.1909 | Nein | Leer ref. 5662 |
Goemann | Warner | | 11.04.1833 | | 01.11.1914 | Nein | Leer ref. 5662 |
Goemann | Renske Foelkea Helene | Hillrichs | 10.07.1878 | Spieker | 01.12.1916 | Nein | |
Goemann | Folkert | | 09.05.1882 | | 01.11.1963 | Nein | |
Goemann | Engellene Th. | Feenders | 29.08.1882 | | 25.11.1963 | Nein | |
Goemann | Tobias Folkert | | 06.06.1919 | | 16.06.1988 | Nein | |
Goemann | Gertrud H. | Meyer | 16.04.1927 | | 26.09.1991 | Nein | |
Hamich | Alfons | | 29.10.1900 | | 08.06.1978 | Nein | |
Hamich | Anna | Müller | 21.02.1902 | | 22.06.1978 | Nein | |
Ciesielski | Birgit | | 1959 | | Jun 1905 | Nein | |
Ciesielski | Rudolf | | 1920 | | Jun 1905 | Nein | |
Vosberg | Heddo | | 21.10.1870 | | 22.09.1927 | Nein | |
Vosberg | Ontjeline | Peters | 15.01.1870 | | 20.08.1935 | Nein | |
Vosberg | Onno Fritz | | 30.09.1910 | | 27.04.1942 | Ja | |
Vosberg | Herta | Krahl | 05.02.1909 | | 21.03.1960 | Nein | |
Vosberg | Onno | | 13.12.1942 | | 04.12.1944 | Nein | |
Vosberg | Heddo | | 01.11.1946 | | 28.11.1946 | Nein | |
Vosberg | Johann Wilhelm | | 04.05.1909 | | 26.09.1968 | Nein | |
Maas | Hedda | Vosberg | 07.12.1947 | | 06.08.1989 | Nein | |
Boer, de | Bruno | | 15.08.1900 | | 04.11.1958 | Nein | |
Boer, de | Margarete Luise | Peil | 03.05.1910 | | 24.10.1969 | Nein | |
Relotius | Sara Cath. | | 17.03.1734 | | 15.08.1740 | Nein | Leer ref. 13719 |
Poppinga | Lüppo Hayen | | | | 06.11.1704 | Nein | Leer ref. 13411 |
Reuter | Fritz | | 18.10.1913 | | 14.04.1983 | Nein | |
Reuter | Anna | | 25.09.1919 | | 26.09.2003 | Nein | |
Alberts | Bernhard | | 16.11.1816 | Leer | 15.10.1867 | Nein | Leer ref. 204 |
Alberts | Hilke | Feldkamp | 05.11.1821 | Bunderhee | 24.05.1890 | Nein | Leer ref. 4440 |
Alberts | Eilert | | 07.01.1850 | Leer | 15.06.1870 | Nein | Leer ref. 204 |
Alberts | Albertus | | 08.06.1812 | Leer | 10.06.1888 | Nein | Leer ref. 199 |
Alberts | Gertje | Feldkamp | 23.02.1816 | | 10.09.1906 | Nein | Leer ref. 4441 |
Bloem | Hilda | Oldenhove | 14.08.1898 | Marienchor | 24.08.1931 | Nein | Marienchor 642 |
Bräckel | Gela | Vechter | 09.06.1784 | | 19.06.1836 | Nein | Leer ref. 2084 |
Bräckel | Gerhard Franz | | 27.05.1778 | | 09.01.1850 | Nein | Leer ref. 2084 |
Bräckel | Dorothea | | 25.09.1818 | | 13.05.1902 | Nein | |
Foget | Hinderk H. | | 04.03.1798 | Jemgum | 23.10.1825 | Nein | Jemgum 1343 |
Foget | Mentjelina | | 05.03.1839 | | 14.08.1839 | Nein | |
Foget | Willem Corn. | | 10.05.1842 | | 30.04.1843 | Nein | |
Free | Joseph | | 07.11.1861 | | 28.08.1933 | Nein | |
Free | Emma | Bohen | 01.02.1864 | | 29.11.1911 | Nein | |
Free | Elisabeth | | 12.08.1891 | | 24.12.1928 | Nein | |
Pflug | Karl | | 19.08.1909 | | 11.05.1939 | Nein | |
Piwowarski | Luise | Free | 29.03.1906 | | 04.03.1976 | Nein | |
Free | Hermann | | 07.04.1890 | | 16.06.1916 | Ja | |
Free | Hans | | 26.03.1893 | | 23.07.1931 | Ja | |
Gasinski | Leo | | 17.02.1902 | Ostrowo | 28.03.1972 | Nein | |
Gasinski | Margarete | | 17.08.1908 | | 22.12.1977 | Nein | |
Geisler | Maximilian | | 03.06.1907 | Krainsdorf/Schlesien | 03.03.1962 | Nein | |
Geisler | Anna | Zimmer | 28.04.1903 | Krainsdorf/Schlesien | 17.11.1979 | Nein | |
Göken | Gerhard | | 04.07.1892 | | 28.09.1948 | Nein | |
Göken | Elisabeth | Kriens | 12.06.1900 | | 12.07.1966 | Nein | |
Kriens | Katharina | Pieper | 15.02.1876 | | 22.09.1955 | Nein | |
Wyczorek | Leni | Kriens | 12.02.1918 | | 05.08.2001 | Nein | |
Wyczorek | Paul | | 25.05.1909 | | 14.09.1943 | Ja | |
Kriens | Hermann | | 08.09.1912 | | 21.12.1941 | Ja | |
Goldhorn-Smit | Ahlrich Jacob | | 31.03.1827 | Weener | 18.08.1878 | Nein | Leer ref. 5688 |
Goldhorn-Smit | Aleida Johanna | Kramer | 29.11.1818 | Weener | 27.01.1911 | Nein | Leer ref. 10535 |
Groenhoff | H.J. Folmer | | 30.10.1808 | Groningen | 25.03.1862 | Nein | Leer ref. 5979 |
Groenhoff | Josephine | | 04.04.1843 | | 05.05.1843 | Nein | Leer ref. 5979 |
Groenhoff | Antonie | | 22.05.1856 | | 13.02.1857 | Nein | Leer ref. 5979 |
Gross | Taletta Margaretha | Rahusen | 09.08.1804 | | 13.08.1886 | Nein | Leer ref. 6043 |
Hauke | Johanna | | 10.04.1900 | | 29.05.1982 | Nein | |
Kleefeld | Maria | Weiß | 19.05.1889 | Mehlsack/Ostpreussen | 02.05.1966 | Nein | |
Hinz | Fritz | | 17.11.1891 | Mehlsack/Ostpreussen | 28.12.1969 | Nein | |
Hinz | Rosa | Weiß | 15.07.1891 | Mehlsack/Ostpreussen | 01.01.1970 | Nein | |
Hinz | Erwin | | 27.03.1923 | Mehlsack/Ostpreussen | 20.12.1942 | Ja | |
Hinz | Alfons | | 20.11.1925 | Mehlsack/Ostpreussen | 04.04.1944 | Ja | |
Prahm | Hans-Heyo | | 12.08.1930 | | 18.07.2012 | Nein | |
Hoffmann | Louise | Janssen | 15.06.1839 | | 06.09.1891 | Nein | |
Hoffmann | Otto | | 10.08.1830 | | 03.06.1902 | Nein | |
Holst | Meno | | 23.10.1852 | Coblenz | 06.04.1908 | Nein | |
Holst | Anna | Vissering | 23.03.1859 | Leer | 10.06.1914 | Nein | |
Vissering | Eduard | | 22.03.1830 | | 09.01.1888 | Nein | |
Vissering | Theda | Rahusen | 07.04.1837 | | 27.12.1902 | Nein | |
Holst | Helene | | 10.07.1894 | | 16.01.1952 | Nein | |
Host | Bruno H. | | 02.07.1868 | | | Nein | Leer ref. 8112 |
Host | Gerhard | | 16.04.1899 | | | Nein | Leer ref. 8112 |
Host | Gertje | Schmidt | 01.09.1866 | | | Nein | Leer ref. 8112 |
Host | Dina | | 03.09.1901 | | 27.12.190? | Nein | Leer ref. 8112 |
Host | Theda | | 11.03.1895 | | | Nein | Leer ref. 8112 |
Host | Bruno | | 01.08.1903 | | | Nein | Leer ref. 8112 |
Hovemann | Margaretha Gernandina | Menkema | 14.02.1798 | | 24.06.1865 | Nein | Leer ref. 11844 |
Jürgens | Jürina | Bourdeaux | 09.07.1829 | | 26.03.1900 | Nein | Leer ref. 2025 |
Klose | Lucia | | 1894 | Reichenbach | Mai 1905 | Nein | |
Kölder | Hilke | | 16.09.1811 | | 02.05.1818 | Nein | Leer ref. 10366 |
Kolossa | Sabine | | 02.06.1962 | | 06.06.2011 | Nein | |
Pommer | Cornelius | | | | | Nein | |
Braakhuis | Harm | | 09.11.1891 | | 18.06.1970 | Nein | |
Braakhuis | Antje | Franken | 24.12.1888 | | 19.04.1955 | Nein | |
Randa | Lüko Bernhard | | 06.06.1864 | | 20.03.1881 | Nein | Leer ref. 13571 |
Begemann | Gebine Nicoline | Randa | 25.04.1858 | | 04.08.1883 | Nein | Leer ref. 13571 |
Randa | Rintius Hendrik | | 12.12.1811 | | 06.06.1896 | Nein | Leer ref. 13571 |
Randa | Frauke | Janssen | 21.07.1823 | | 05.10.1910 | Nein | Leer ref. 9372 |
Randa | Rintius Hendrik | | | | | Nein | |
Schölvinck | Laura | Hülst, von | 28.07.1823 | | 20.05.1856 | Nein | |
Schölvinck | Agnes | | 17.05.1856 | | 22.05.1856 | Nein | |
Smedes | Herman | | 15.07.1811 | | 07.05.1872 | Nein | Leer ref. 14557 |
Smedes | Karolina Eleonora | Begemann | 08.09.1789 | | 10.04.1873 | Nein | Leer ref. 1062 |
Smedes | Epkea | Wedda | 16.03.1830 | | 05.12.1853 | Nein | Leer ref. 17297 |
Stomberg | Meent | | | | | Nein | |
Stomberg | Christian | | 26.07.1921 | | 26.08.1938 | Nein | |
Tergast | Jan | | 31.03.1770 | | 30.07.1858 | Nein | Leer ref. 16031 |
Theermann | Leenhard | | 05.09.1930 | | 25.12.1995 | Nein | |
Theermann | Jantje | Siemens | 28.03.1930 | | 13.02.1994 | Nein | |
Theermann | Alerich | | 28.08.1908 | | 30.08.1978 | Nein | |
Theermann | Anna | Kappernagel | 16.04.1906 | | 22.06.1989 | Nein | |
Tholens | Anna | | 28.04.1873 | | 26.08.1953 | Nein | |
Tholens | Helene | | 11.06.1878 | | 14.03.1971 | Nein | |
Visscher | Remdina | Freesemann | 11.06.1809 | | 19.05.1879 | Nein | Leer ref. 4766 |
Visscher | Hilcke | | 07.08.1786 | | 18.01.1858 | Nein | Leer ref. 16887 |
Visscher | Lüppo Diedericus | | 02.10.1798 | | 05.02.1827 | Nein | Leer ref. 16887 |
Vissering | Marie Helene | Börner | 08.10.1808 | | 13.06.1881 | Nein | |
Waterborg | Johanna | | 01.11.1834 | | 02.10.1865 | Nein | Leer ref. 17262 |
Waterborg | Henriette | | 14.11.1826 | | 07.11.1917 | Nein | Leer ref. 17262 |
