Friedhof Campen-neuer Friedhof (Gemeinde Krummhörn, Landkreis Aurich)
Datum der Aufnahme: März 2012 bis März 2022 (komplett)
Wenn nichts anderes angegeben ist beziehen sich die OSB-Nummern auf das Ortssippenbuch Campen
Hinweis: Sortieren mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften
Nachname |
Vorname |
Geburtsname |
Geburtsdatum |
Geburtsort |
Sterbedatum |
Soldat |
OSB |
Bülthuis | Heinrich | | 25.09.16 | | 08.08.44 | Ja | 161 |
Bülthuis | Ulfert | | 27.11.11 | | 01.09.41 | Ja | |
Ennenga | Renke | | 24.03.12 | | 27.04.44 | Ja | 309 |
Fokken | Daniel | | 25.10.21 | | 27.08.44 | Ja | |
Fokken | Hermann | | 15.06.24 | | 26.10.44 | Ja | |
Goos | Eko | | 22.12.20 | | 22.02.43 | Ja | |
Heinze | Konrad | | 12.12.09 | | 31.01.45 | Ja | |
Heuermann | Jan | | 29.04.27 | | 06.07.46 | Ja | |
Henning | Hinrich | | 15.11.19 | | 06.07.43 | Ja | 478 |
Hoogestraat | Hilwert | | 31.07.06 | | 14.11.43 | Ja | |
Jügchems | Jügchem | | 09.01.17 | | 21.11.42 | Ja | 653 |
Langner | Gustav | | 29.12.03 | | 29.03.45 | Ja | |
Murra | Habbe | | 25.06.17 | | 04.07.41 | Ja | 794 |
Müller | Jürgen | | 07.05.22 | | 04.10.42 | Ja | |
Bengen | Harm | | | | 29.08.14 | Ja | |
Bülthuis | Berend | | | | 03.06.18 | Ja | |
Duin | Jan | | | | 10.06.16 | Ja | |
Ehlkes | Gerd | | | | 05.10.15 | Ja | |
Henning | Hinrich | | | | 28.08.16 | Ja | |
Hölscher | Friederich | | | | 10.09.19 | Ja | |
Ites | Ite | | | | 31.05.16 | Ja | |
Jügchems | Meemke | | | | 28.09.18 | Ja | |
Linde, v.d. | Jan | | | | 02.03.15 | Ja | |
Murra | Cornelius | | | | 23.07.18 | Ja | |
Rademacher | Dirk | | | | 29.03.18 | Ja | |
Schipper | Peter | | | | 27.08.15 | Ja | |
Schrader | Wilhelm H. | | | | 03.08.16 | Ja | |
Schrader | Wilhelm L. | | | | 17.10.18 | Ja | |
Wiltfang | Willem | | | | 14.06.18 | Ja | |
Onnenga | Jakob | | 09.10.17 | | 10.02.42 | Ja | 855 |
Onnenga | Neele | | 06.06.13 | | 23.04.44 | Ja | 855 |
Preuß | Ernst | | 01.10.19 | | 25.01.42 | Ja | |
Wehage | Friedrich | | 28.01.08 | | 22.08.44 | Ja | |
Wieking | Hermann | | 17.07.05 | | 27.05.45 | Ja | |
Goos | Jakob | | 12.02.24 | | 16.03.45 | Ja | |
Henning | Isbrand | | 17.01.24 | | 09.09.44 | Ja | |
Hieronimus | Albert | | 26.09.03 | | Aug 44 | Ja | |
Kirchhoff | Berend | | 15.06.09 | | 28.06.44 | Ja | |
Onnenga | Jan | | 27.10.07 | | 04.03.45 | Ja | 852 |
Terbeek | Hinderk | | 21.02.20 | | 13.08.44 | Ja | |
Winter | Meinert | | 30.06.27 | | 07.03.45 | Ja | |
Ackermann | Renke | | 14.09.1858 | | 04.11.39 | Nein | 20 |
Ackermann | Klaaske | Alberts | 20.07.1856 | | 14.07.33 | Nein | 26 |
Ackermann | Gerd | | 07.03.1898 | | 11.12.21 | Nein | 20 |
Ackermann | Martha | Onnenga | 26.01.00 | | 01.04.78 | Nein | |
Ackermann | Jan | | 11.09.00 | | 27.06.82 | Nein | 20 |
Ackermann | Jan | | 12.01.54 | | 13.01.54 | Nein | |
Bengen | Johann | | 12.02.13 | | 20.06.71 | Nein | 84 |
Bengen | Fenna | Bogena | 25.05.13 | | 27.02.98 | Nein | |
Hoogstraat | Reemt | | 24.05.08 | | 04.08.72 | Nein | |
Hoogstraat | Folkea | Murra | 16.09.20 | | 24.03.00 | Nein | 801 |
Boomgaarden | Klaas | | 05.08.12 | | 09.09.01 | Nein | |
Boomgaarden | Siegfrieda | Bloempott | 27.10.20 | | 28.03.93 | Nein | |
Boomgaarden | Fenna | Folkerts | 27.05.11 | | 27.07.65 | Nein | |
Boomgaarden | Albert Ihno | | 07.06.40 | | 26.04.60 | Nein | |
Fokken | Jan Nannen | | 17.01.00 | | 03.06.80 | Nein | 351 |
Fokken | Tettje | Borkum, van | 07.12.01 | | 02.10.91 | Nein | |
Fokken | Hermann | | 15.06.24 | | 26.10.44 | Ja | |
Groothuis | Hermann | | 16.06.15 | | 07.06.98 | Nein | |
Groothuis | Marie | Hove, van | 05.01.18 | | 30.01.07 | Nein | 537 |
Hove, van | Wilhelm | | | | | Nein | |
Hove, van | Marie | | | | | Nein | |
Hanstein | Geeske | Terbeek | 01.03.09 | | 05.03.93 | Nein | |
Hanstein | Georg | | 05.09.11 | | 14.05.03 | Nein | |
Hasseler | Anton | | 02.01.05 | | 26.11.90 | Nein | |
Hasseler | Talea | Onrüst | 02.01.12 | | 27.02.92 | Nein | |
Heikens | | | | | | Nein | |
Henning | Folkert | | 22.02.1896 | | 24.05.65 | Nein | 481 |
Henning | Albertje | Reisack | 12.08.06 | | 21.10.68 | Nein | |
Ross | Jan Janssen | | 13.01.05 | | 22.07.71 | Nein | |
Ross | Fenke Meyer | Henning | 20.07.08 | | 31.05.84 | Nein | 481 |
Hieronimus | Berend | | 12.04.29 | | 20.02.09 | Nein | |
Hieronimus | Heyerina | Velde, van | 01.07.1894 | | 07.12.67 | Nein | |
Hieronimus | Heink | | 02.06.1895 | | 18.06.71 | Nein | |
Hove, van | Tido | | 30.01.09 | | 06.10.78 | Nein | |
Hove, van | Johanna | Meyer | 02.06.14 | | 07.01.86 | Nein | |
Hove, van | Thalea | Groothuis | 01.06.12 | | 10.12.80 | Nein | |
Hove, van | Jan | | 05.11.11 | | 03.05.89 | Nein | 537 |
Groothuis | Diedrich | | 03.11.04 | | 18.01.1887 | Nein | |
Henning | Okka | Meyer | 09.11.25 | | 14.10.89 | Nein | |
Henning | Hermann | | 29.08.14 | | 19.02.01 | Nein | 478 |
Kirchhoff | Berendine F. | Rewerts | 28.01.03 | | 04.04.76 | Nein | 971 |
Kirchhoff | Berend | | 15.06.09 | | 28.06.44 | Ja | |
Murra-Storms | Joachim | | 12.05.64 | | 28.07.99 | Nein | |
Ohling | Jannes Klaassen | | 20.04.1878 | | 18.03.50 | Nein | 839 |
Ohling | Rena Johanna | Koopmann | 29.09.1881 | Westermarsch I | 08.03.45 | Nein | 839 |
Ohling | Bauke Elisabeth W. | | 21.03.14 | Campen | 28.03.08 | Nein | 839 |
Ohling | Jannes Klaassen | | 15.01.09 | | 13.06.74 | Nein | 839 |
Ohling | Elfriede Johanne | Voßmerbäumer | 29.01.13 | Ostdorf | 02.12.94 | Nein | |
Ohling | Elisabeth | Gossel | 27.11.10 | Hechthausen | 11.02.03 | Nein | |
Ohling | Weerd Alberts | | 02.03.04 | Campen | 26.07.60 | Nein | 839 |
Ohling | Albert Jannes | | 01.08.20 | | 19.03.21 | Nein | |
Poppinga | Ernst | | 28.01.1899 | | 05.09.76 | Nein | |
Poppinga | Gerda | Ruyter, de | 28.09.1899 | | 01.06.78 | Nein | 999 |
Preuß | Jeline | Bronsema | 22.11.1892 | | 28.11.26 | Nein | |
Preuß | Wilhelm | | 10.05.1887 | | 10.03.58 | Nein | |
Preuß | Johanne | Arends | 01.12.1851 | | 28.07.32 | Nein | |
Preuß | Wolberdine | Düselder | 07.10.1882 | | 16.06.70 | Nein | |
Preuß | Ernst | | 01.10.19 | | 05.01.42 | Ja | |
Rameijer | Dirtje | Murra | 30.04.1868 | | 21.11.33 | Nein | 793 |
Rameijer | Hermann | | 17.11.1868 | | 24.01.57 | Nein | 938 |
Rameijer | Albert | | 04.11.00 | | 04.06.75 | Nein | 938 |
Rameijer | Andreas | | 19.06.06 | | 04.06.54 | Nein | |
Rameijer | Lükkelina | Brinker | 11.08.05 | | 15.10.81 | Nein | |
Reershemius | Meinhard | | 07.02.1899 | | 02.12.79 | Nein | |
Reershemius | Gertrud | Teelmann | 24.02.06 | | 28.05.89 | Nein | |
Regensdorf | Johann | | 13.08.36 | | 25.06.73 | Nein | |
Ruyter, de | Tetje Jürgens | Ohling | 04.02.1870 | Rysum | 30.05.42 | Nein | 999 |
Ruyter, de | Imko Garrelts Stockmann | | 02.01.1870 | Campen | 11.01.44 | Nein | 999 |
Heeren | Wiardine | Ruyter, de | 18.12.02 | Campen | 22.07.66 | Nein | 999 |
Heeren | Johann | | 15.08.03 | Wolthusen | 10.10.81 | Nein | |
Schoonhofen | Theda | Kromminga | 25.10.30 | | 01.10.88 | Nein | |
Schoonhofen | Bernhard | | 27.03.22 | | 23.04.06 | Nein | |
Schwartzenberg, v. | Meinhard | | 01.02.10 | | 28.02.74 | Nein | |
Schwartzenberg, v. | Anni | Fokken | 06.03.17 | | 25.02.98 | Nein | 349 |
Fokken | Fokke | | 03.11.1888 | | 03.07.75 | Nein | 349 |
Fokken | Heba | Hinrichs | 18.05.1888 | | 25.03.77 | Nein | 519 |
Terbeek | Hinderk | | 25.12.1892 | | 12.05.78 | Nein | |
Terbeek | Menna | Schwartzenberg, v. | 26.08.00 | | 29.01.78 | Nein | |
Terbeek | Heike | | 14.08.19 | | 16.04.81 | Nein | |
Terbeek | Marie Elise | Wienbeuker | 04.10.19 | | 07.01.82 | Nein | |
Terbeek | Jürren | | 22.12.12 | | 08.08.86 | Nein | |
Terbeek | Theda | Ysker | 28.06.08 | | 07.08.90 | Nein | |
Terbeek | Johann Hinderks | | 23.06.1883 | | 19.04.56 | Nein | |
Terbeek | Antje | Arends | 08.04.1885 | | 24.02.59 | Nein | |
Terbeek | Harmannus Hinderks | | 17.01.1878 | | 03.08.57 | Nein | |
Terbeek | Eikea | Hildebrands | 10.03.1888 | | 11.12.65 | Nein | |
Terbeek | Hildebrand | | 13.04.13 | | 28.06.96 | Nein | |
Terbeek | Greta | | 13.07.18 | | 19.06.10 | Nein | |
Timmersmann | Wolf | | 08.06.38 | | 28.05.75 | Nein | |
Tüitjer | Wübbine | | 04.09.24 | | 11.12.89 | Nein | |
Tüitjer | Ida | Willmann | 25.07.1891 | | 23.05.72 | Nein | |
Tüitjer | Jans | | 17.01.1892 | | 12.01.83 | Nein | |
Vohs | Hilko | | 28.03.02 | | 16.05.48 | Nein | |
Vohs | Antje | Weiland | 18.11.07 | | 25.12.76 | Nein | |
Voss | Christine | Janssen | 06.08.48 | | 01.07.94 | Nein | |
Voss | Marc-Eric | | 25.04.79 | | 11.08.97 | Nein | |
Voss | Johann | | 27.04.73 | | 15.10.77 | Nein | |
Wibben | Arjen | | 07.07.05 | | 30.07.82 | Nein | |
Wibben | Heikea | Eujen | 03.09.12 | | 27.08.88 | Nein | |
Winter | Jans Harms | | 21.02.1889 | | 16.08.60 | Nein | 1240 |
Winter | Jannette | Ulferts | 10.08.1894 | | 07.01.68 | Nein | 1240 |
Winter | Meindert | | 30.08.27 | | März 1945 | Ja | |
Henning | Erika | Brandt | 24.04.22 | | 05.03.09 | Nein | |
Henning | Folkert | | 03.02.17 | | 03.04.09 | Nein | |
Wittstock | Antje | Wiltfang | 13.10.24 | | 01.12.66 | Nein | |
Wittstock | Rudi-Otto | | 17.01.26 | | 06.04.70 | Nein | |
Peterssen | Luto Reemts | | 11.11.1878 | | 03.05.37 | Nein | 900 |
Peterssen | Edzard | | 10.11.22 | | 27.08.05 | Nein | |
Peterssen | Hillrich | | 1883 | | 1948 | Nein | |
Peterssen | Wemmine | Goemann | 1895 | | 1977 | Nein | |
Penning | Elisabeth | Itzenga | 18.02.1895 | | 16.11.39 | Nein | |
Penning | Jakobus | | 03.02.1893 | | 12.01.74 | Nein | |
Hesse | Meene | | 26.06.03 | | 21.05.78 | Nein | |
Hesse | Amanda | Remmers | 24.06.08 | | 22.01.98 | Nein | |
Onnenga | Friedrich | | 02.02.40 | | 16.12.90 | Nein | |
Onnenga | Friedrich | | 18.03.13 | | 03.05.67 | Nein | |
Onnenga | Elisabeth | Weets | 23.04.12 | | 08.03.01 | Nein | |
Mennenga | Berend | | 14.06.05 | | 09.07.78 | Nein | |
Mennenga | Titia | Janßen | 11.03.05 | | 10.06.78 | Nein | |
Mennenga | Idea | | 14.12.40 | | 08.01.43 | Nein | |
Mennenga | Hinrich | | 02.02.39 | | 29.04.96 | Nein | |
Schrader | Harm Jakobs | | 01.03.20 | | 08.04.93 | Nein | |
Frychel | Juliana | | 30.10.74 | | 08.09.09 | Nein | |
Klaassen | Johann | | 28.12.18 | | 13.07.90 | Nein | |
Klaassen | Meentje | Murra | 22.06.23 | | 11.11.13 | Nein | |
Wiltfang | Margarethe Remkea | Reershemius | 09.08.1876 | Gross-Heiselhusen | 18.03.48 | Nein | 952 |
Wiltfang | Bonne Deterd | | 27.10.1868 | Rysum | 29.03.52 | Nein | 1227 |
Wiltfang | Renholt | | 03.02.05 | | 23.10.74 | Nein | |
Wiltfang | Annette | Schoneboom | 25.06.14 | | 19.05.98 | Nein | |
Friske | Ursula | | 1919 | | 1968 | Nein | |
Ernst | Rotraut | | 1897 | | 1988 | Nein | |
Wiltfang | Renholt | | 1971 | | 1997 | Nein | |
Wibben | Otto | | 31.08.31 | | 11.12.05 | Nein | |
Wibben | Jannette | Folkerts | 03.11.33 | | 06.01.09 | Nein | |
Murra | Alfred | | 05.12.59 | | 15.05.06 | Nein | |
Siebelds | Heye Janssen | | 06.01.31 | | 04.10.08 | Nein | |
Boomgaarden | Theodor | | 24.03.38 | | 29.07.08 | Nein | |
Boomgaarden | Grietje | Heuermann | 03.08.38 | | 08.12.12 | Nein | |
Meisner | Luise | Stahl | 31.12.35 | | 16.09.07 | Nein | |
Meisner | Gertrud | Kuhl | 1938 | | 1976 | Nein | |
Meyer | Stientje | Kirchhoff | 24.07.31 | | 31.03.05 | Nein | |
Meyer | Loert | | 12.06.30 | | 05.12.12 | Nein | |
Smid | Martha | Willems | 20.02.1888 | | 25.02.56 | Nein | |
Smid | Jan Eden | | 15.04.1883 | | 25.04.59 | Nein | |
Smid | Else | | 13.07.21 | | 21.01.98 | Nein | |
Weets | Klaaske | Ennenga | 05.12.19 | | 07.06.82 | Nein | |
Mudder | Albert | | 24.12.33 | | 05.03.10 | Nein | |
Rademacher | Reint | | 19.09.23 | | 12.10.99 | Nein | |
Rademacher | Alma | Coordes | 28.01.23 | | 23.11.13 | Nein | |
Rademacher | Johann | | 24.12.1885 | | 29.03.47 | Nein | |
Rademacher | Etta | Eujen | 05.11.1887 | | 01.03.73 | Nein | 325 |
Rademacher | Eke | | 29.11.24 | | 14.06.34 | Nein | |
Kirchhoff | Wilhelm | | 15.02.42 | | 05.08.72 | Nein | |
Fuchs | Emma | Schoddel | 22.07.1889 | | 05.09.76 | Nein | |
Prinz | Ilse | Fuchs | 10.09.23 | | 24.03.92 | Nein | |
Heikens | Marie Alderike | Fresemann | 26.04.1877 | | 20.03.49 | Nein | |
Heikens | Habbo Berends | | 25.09.1875 | | 21.10.54 | Nein | 464 |
Heikens | Berta | Husmann | 08.12.14 | | 23.07.91 | Nein | |
Heikens | Berend Heyen | | 13.04.08 | | 01.05.88 | Nein | |
Tuitjer | Gerharda | Heikens | 18.12.09 | | 07.01.85 | Nein | |
Tüitjer | Gesinus | | 07.03.1898 | | 20.06.77 | Nein | |
Heikens | Grete | Fuchs | 28.12.19 | | 01.11.50 | Nein | |
Heikens | Heye Gossen | | 25.11.14 | | 02.02.73 | Nein | |
Janssen | Grietje | Fokken | 14.05.25 | | 03.07.87 | Nein | |
Fokken | Fokko | | 29.05.1898 | | 16.03.78 | Nein | 347 |
Fokken | Grietje | Slieter | 05.02.00 | | 13.12.88 | Nein | |
Fokken | Daniel | | 25.10.21 | | 27.08.44 | Nein | |
Onnenga | Greta | Dykhoff | 28.05.17 | | 26.06.96 | Nein | |
Onnenga | Jan | | 15.09.13 | | 18.09.97 | Nein | |
Onnenga | Tinus | | 15.10.22 | | 24.07.90 | Nein | |
Onnenga | Gretchen | Rötgers | 18.04.27 | | 27.10.02 | Nein | |
Hoogstraat | Udo Reiner | | 24.11.52 | | 17.08.85 | Nein | |
Fischer | Osebrand | | 17.01.05 | | 20.03.81 | Nein | |
Fischer | Meena | Murra | 06.02.25 | | 12.10.99 | Nein | |
Murra | Adolf Heinrich | | 06.05.34 | | 12.12.79 | Nein | |
Theesen | | | | | | Nein | |
Wiltfang | Leentje Aukea | Mülder | 16.02.1859 | | 11.02.28 | Nein | |
Wiltfang | Andreas Jakobs | | 13.08.1860 | | 12.07.41 | Nein | |
Wiltfang | Willem Johann | | 21.11.1895 | | 14.06.18 | Nein | |
Wiltfang | Ankeus Jakobs | | 16.02.1899 | | 30.05.76 | Nein | |
Wiltfang | Käthe | | 05.10.06 | | 06.04.02 | Nein | |
Malinowski | Gustav | | 18.09.19 | | 26.06.89 | Nein | |
Fokken | Martha | Hajunga | 07.01.30 | | 02.10.11 | Nein | |
Fokken | Bernhard | | 10.07.23 | | 25.05.05 | Nein | |
Terbeek | Johann | | 11.01.41 | | 28.08.07 | Nein | |
Hinderks | Georg | | 18.12.42 | | 18.07.08 | Nein | |
Schrader | Albert | | 27.06.02 | | 13.09.73 | Nein | |
Schrader | Anna | Henning | 23.05.09 | | 20.06.85 | Nein | |
Fokken | Jakob | | 23.12.09 | | 22.09.92 | Nein | |
Fokken | Maria | Ross | 11.09.10 | | 16.02.05 | Nein | |
Schoonhofen | Renate | | 17.12.58 | | 02.09.83 | Nein | |
Fokken | Jan | | 27.01.22 | | 14.07.84 | Nein | |
Fokken | Klasine | Bloempott | 10.07.22 | | 14.12.94 | Nein | |
Wichers | Alitze Frerkkea | Mennenga | 14.11.07 | | 30.05.87 | Nein | |
Wichers | Reinhard | | 10.09.03 | | 03.04.90 | Nein | |
Wichers | Hans-Dieter | | 25.03.51 | | 25.04.92 | Nein | |
Swyter | Jan | | 30.12.05 | | 09.03.89 | Nein | |
Swyter | Swantje | Peters | 28.06.07 | | 26.12.97 | Nein | |
Onnenga | Dirk | | 30.01.15 | | 27.02.91 | Nein | |
Clemens | Hinrich Georg | | 13.07.32 | | 12.10.92 | Nein | |
Stevens | Detlef | | 26.06.72 | | 05.01.97 | Nein | |
Hieronimus | Gerhardine | Bronsema | 30.05.12 | | 12.03.98 | Nein | |
Stomberg | Gesine | Wübbena | 10.03.32 | | 10.03.00 | Nein | |
Stomberg | Wilhelm | | 14.04.30 | | 28.02.07 | Nein | |
Wübbena | Frieda | Wilts | 12.08.49 | | 14.04.02 | Nein | |
Heuermann | Margaretha | Stomberg | 27.12.31 | | 25.07.95 | Nein | |
Heuermann | Geerd Hinderks | | 10.12.34 | | 24.09.99 | Nein | |
Fokken | Jan Nannen | | 12.12.37 | | 14.03.95 | Nein | |
Bronsema | Jeljes | | 21.02.08 | | 25.01.99 | Nein | |
Bronsema | Jannette | Fokken | 04.11.14 | | 15.04.99 | Nein | |
Pommer | Harmanda | Bronsema | 03.05.26 | | 17.10.97 | Nein | |
Pommer | Christian | | 15.12.18 | | 13.12.07 | Nein | |
Barth | Heiko | | 07.04.22 | | 11.08.93 | Nein | |
Barth | Hilde | Bengen | 14.02.27 | | 10.06.05 | Nein | |
Ackermann | Renke | | 30.12.26 | | 20.10.97 | Nein | |
Ackermann | Hinderika | Terbeek | 19.12.25 | | 12.11.13 | Nein | |
Swyter | Freerk | | 31.08.10 | | 14.08.89 | Nein | |
Zakel | Rolf | | 26.07.27 | | 28.09.03 | Nein | |
Lübben | Theodor | | 13.09.18 | | 06.06.09 | Nein | |
Schipper | Maria | Steck | 16.11.15 | | 20.05.03 | Nein | |
Schipper | Peter | | 18.11.15 | | 03.08.04 | Nein | |
Hinrichs | Garbrand | | 22.02.1897 | | 06.08.75 | Nein | 519 |
Hinrichs | Trientje | Hove, van | 06.03.05 | | 13.02.92 | Nein | |
Hinrichs | Janna | Rüter | 21.06.1861 | | 28.03.37 | Nein | 519 |
Hinrichs | Garrelt | | 10.03.1857 | | 30.03.46 | Nein | 519 |
Ulferts | Fenke | Henning | 03.12.12 | | 15.08.02 | Nein | |
Schilling | Otto | | 17.02.17 | | 05.11.94 | Nein | |
Schilling | Anni | Preuß | 16.08.22 | | 26.10.13 | Nein | |
Poppen | Geerd | | 15.03.23 | | 15.07.91 | Nein | |
Poppen | Renske | Boer, de | 14.03.16 | | 07.08.00 | Nein | |
Wibben | Steffen Alberts | | 16.04.07 | | 29.11.81 | Nein | |
Wibben | Reinste | Henning | 15.08.06 | | 22.05.93 | Nein | |
Folkerts | Janna | Hironimus | 28.11.27 | | 22.11.55 | Nein | |
Kleie | Willi | | 28.10.40 | | 31.05.03 | Nein | |
Heuermann | Frauko | | 18.12.25 | | 25.10.66 | Nein | |
Heuermann | Berendine | Wübben | 25.01.22 | | 29.06.08 | Nein | |
Heikes | Jan Ihnen | | 19.03.1883 | | 09.06.51 | Nein | 472 |
Heikes | Eisina Hinderks | Hildebrands | 27.09.1883 | | 26.11.69 | Nein | |
Wessels | Georg | | 25.07.12 | | 27.07.92 | Nein | |
Wessels | Hindertje | Heikes | 25.05.14 | | 26.06.199? | Nein | |
Hoogestraat | Jan Hermann | | 11.10.41 | | 26.07.63 | Nein | |
Hoogestraat | Hilwert | | 31.07.06 | | 14.11.43 | Ja | |
Schoonhofen | Hinrich | | 29.06.1895 | | 04.01.61 | Nein | |
Schoonhofen | Dirtje | Fokken | 05.04.00 | | 08.07.75 | Nein | |
Winter | Herta | Vries, de | 09.08.35 | | 21.07.99 | Nein | |
Bülthuis | Antje | Groen | 14.01.11 | | 20.04.98 | Nein | |
Bülthuis | Ulfert | | 27.11.11 | | 01.09.41 | Ja | |
Henning | Alwine | Harms | 1914 | | 1998 | Nein | |
Dykhoff | Stientje | | 12.05.1899 | | 18.10.81 | Nein | |
Fokken | Geesko | | 06.08.1893 | | 17.04.40 | Nein | 351 |
Winter | Jans | | 30.08.21 | | 30.11.07 | Nein | |
Winter | Geeske | Terbeek | 23.01.24 | | 30.01.14 | Nein | |
Harms | Hinrich | | 12.02.03 | | 02.07.64 | Nein | |
Harms | Mariechen | Uphoff | 11.07.12 | | 01.08.93 | Nein | |
Schönborn | Fritz | | 17.02.26 | | 09.12.72 | Nein | |
Meyer | Arno | | 26.03.29 | | 27.03.97 | Nein | |
Fischer | Theda | Duffert | 12.04.32 | | 26.11.03 | Nein | |
Fischer | Nanke | | 08.06.28 | | 28.02.07 | Nein | |
Schrader | Antje | | 30.09.23 | | 05.11.08 | Nein | |
Schrader | Antje | Meyer | 09.02.1864 | | 29.12.44 | Nein | 761 |
Schrader | Friederike | Harms | 28.11.1895 | | 12.03.68 | Nein | |
Schrader | Gerhard | | 19.05.1897 | | 10.01.74 | Nein | 1027 |
Grotheer | Wilhelm | | 07.02.17 | | 02.08.93 | Nein | |
Grotheer | Harmina | Henning | 23.07.22 | | 25.04.13 | Nein | |
Poppen | Ubbe | | 08.04.1895 | | 22.02.53 | Nein | 912 |
Poppen | Elsine | Harms | 20.10.1897 | | 04.10.88 | Nein | |
Wiltfang | Annemarie | | 16.12.41 | | 22.05.42 | Nein | |
Geiken | Gerhard | | 06.04.39 | | 17.04.15 | Nein | |
Kirchhoff | Jan | | 29.08.36 | | 26.02.16 | Nein | |
Dirks | Tammo | | 13.01.43 | | 12.01.16 | Nein | |
Wiltfang | Bonne Deterd | | 19.01.1838 | Heiselhusen | 16.03.15 | Nein | |
Glindemann | Florian | | 30.10.89 | | 23.05.15 | Nein | |
Swyter | Peta | Nanninga | 08.05.20 | | 17.07.15 | Nein | |
Meyer | Henny | Lübben | 25.03.30 | | 08.08.16 | Nein | |
Klaassen | Gerrit | | 13.11.50 | | 08.01.16 | Nein | |
Winter | Hilrich | | 21.05.31 | | 08.05.16 | Nein | |
Winter | Ingeborg | Boll | 25.03.29 | | 13.12.14 | Nein | |
Winter | Anton | | 06.02.34 | | 14.02.15 | Nein | |
Roß | Anneliese | | | | | Nein | |
Wienbeuker | Erich | | 01.12.46 | | 03.10.15 | Nein | |
Weets | Johann | | 05.09.21 | | 30.01.15 | Nein | |
Heikens | Frauke | Henning | 01.07.55 | | 27.02.12 | Nein | |
Heikens | Gerhard | | 29.04.44 | | 10.07.14 | Nein | |
Fokken | Theda | Smid | 07.04.28 | | 22.04.16 | Nein | |
Smid | Martha | | | | | Nein | |
Smid | Jan Eden | | | | | Nein | |
Peterssen | Greta | Kempe | 01.09.30 | | 26.09.14 | Nein | |
Meisner | Gerrit | | 19.03.41 | | 14.01.18 | Nein | |
Rademacher | Johann | | 18.10.26 | | 26.02.18 | Nein | |
Heikens | Habbo Berends | | 06.02.38 | | 20.12.17 | Nein | |
Clemens | Hinrich Georg | | 08.12.68 | | 07.12.18 | Nein | |
Wiltfang | Dorothea | Reinke | 15.03.35 | | 27.09.17 | Nein | |
Onnenga | Meinette | Roß | 02.01.14 | | 03.12.16 | Nein | |
Stevens | Diedrich | | 03.04.39 | | 17.03.18 | Nein | |
Regensdorf | Grete | Eyten | 03.03.38 | | 12.02.18 | Nein | |
Schönborn | Grietje | Kirchhoff | 19.01.27 | | 01.08.16 | Nein | |
Peters | Elisabeth | Meinke | 24.07.36 | | 02.11.16 | Nein | |
Arends | Berend | | 11.01.33 | | 01.01.17 | Nein | |
Geiken | Frauke | Janssen | 22.02.44 | | 01.04.19 | Nein | |
Harms | Heinrich | | 13.04.49 | | 21.02.19 | Nein | |
Murra | Rose-Marie | Kuhlmann | 29.05.38 | | 13.08.20 | Nein | |
Kreutz | Gertrud | Terbeek | 13.02.51 | | 01.03.21 | Nein | |
Harms | Heinrich | | 13.04.49 | | 21.02.19 | Nein | |
Schönfelder | Helmut | | 05.09.40 | | 23.06.21 | Nein | |
Folkerts | Friedrich | | 19.12.25 | | 30.04.18 | Nein | |
Folkerts | Anni | Fischer | 30.09.29 | | 25.02.20 | Nein | |
Ockers | Egon | | 24.04.38 | | 07.12.20 | Nein | |
Mudder | Foline | Berg | 05.11.33 | | 07.05.20 | Nein | |
Meyer | Siegfried | | 29.07.61 | | 24.08.21 | Nein | |
Alle Friedhöfe (Anzahl der Einträge):